El EE.UU. es un destino de primer orden tanto para los expatriados como para los residentes permanentes de todo el mundo.
Los costes de reservar un contenedor completo para trasladar sus enseres a Estados Unidos (y fuera de él) han aumentado con las complicaciones en el transporte marítimo relacionadas con la pandemia de Covid-19.
Este artículo le ayudará a hacerse una idea general de cuánto le costaría organizar su mudanza desde cualquier rincón del mundo y transportar sus pertenencias al este de EE.UU. (Nueva York) o el oeste de EE.UU. (Los Ángeles), y viceversa.
El Puerto de Los Ángeles es el puerto más grande y concurrido de Estados Unidos y ocupa el puesto 17 en nuestra lista de Los 49 puertos de contenedores más grandes y con mayor actividad en 2022 donde el Puerto de Nueva York y Nueva Jersey también ocupa un lugar destacado, en el número 24.
Los siguientes gráficos demuestran que Estados Unidos tarifas de envío de contenedores desde y hacia estas dos ciudades portuarias. Si necesita precios precisos de puerta a puerta, utilice la herramienta de cotización situada en la parte superior de esta página.
Gastos de envío de contenedores al este de Estados Unidos (Nueva York)
Costes de los contenedores de transporte desde el este de Estados Unidos (Nueva York)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $1,666 | $1,715 |
Antigua y Barbuda (St John's) | $4,178 | $4,536 |
Argentina (Buenos Aires) | $1,634 | $1,887 |
Aruba (Oranjestad) | $2,624 | $1,937 |
Australia (Sydney) | $3,787 | $4,157 |
Austria (Viena) | $1,547 | $2,074 |
Bahrein (Manama) | $2,205 | $2,456 |
Bangladesh (Chittagong) | $2,253 | $2,534 |
Barbados (Bridgetown) | $3,617 | $4,536 |
Bélgica (Amberes) | $1,227 | $1,264 |
Belice (Ciudad de Belice) | $3,507 | $4,536 |
Bermudas (Hamilton) | $5,003 | $6,509 |
Brasil (Santos) | $2,624 | $1,937 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | $2,624 | $1,937 |
Brunéi (Muara) | $2,253 | $2,534 |
Camboya (Sihanoukville) | $2,253 | $2,534 |
Canadá (Toronto) | $2,343 | $2,389 |
Canadá (Vancouver) | $2,093 | $2,261 |
Islas Caimán (George Town) | $2,624 | $1,937 |
Chile (San Antonio) | $2,253 | $2,534 |
China (Pekín) | $2,206 | $1,783 |
China (Shanghai) | $1,520 | $1,685 |
Colombia (Barranquilla) | $555 | $615 |
Costa Rica (Limón) | $2,342 | $3,067 |
Croacia (Rijeka) | $1,666 | $1,715 |
Curazao (Willemstad) | $2,624 | $1,937 |
Chipre (Limassol) | $1,666 | $1,715 |
República Checa (Praga) | $1,885 | $2,015 |
Dinamarca (Copenhague) | $1,447 | $1,724 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $895 | $1,100 |
Egipto (Alejandría) | $861 | $1,266 |
Estonia (Tallin) | $1,647 | $1,924 |
Finlandia (Helsinki) | $1,447 | $1,724 |
Francia (Marsella) | $1,641 | $2,066 |
Alemania (Hamburgo) | $1,632 | $1,773 |
Gibraltar (Gibraltar) | $1,666 | $1,715 |
Grecia (El Pireo) | $1,554 | $1,715 |
Guam (Guam) | $5,003 | $6,509 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | $555 | $615 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $2,129 | $2,060 |
Haití (Puerto Príncipe) | $1,333 | $1,679 |
Hong Kong (Hong Kong) | $1,550 | $1,685 |
Islandia (Reikiavik) | $2,452 | $2,398 |
India (Mumbai) | $2,119 | $2,361 |
Indonesia (Yakarta) | $1,972 | $2,155 |
Irlanda (Dublín) | $1,697 | $2,037 |
Isla de Man (Douglas) | $2,452 | $2,398 |
Israel (Haifa) | $1,724 | $2,120 |
Italia (Trieste) | $1,666 | $1,715 |
Japón (Tokio) | $2,099 | $2,534 |
Jersey (St Helier) | $2,129 | $2,060 |
Jordania (Aqaba) | $895 | $1,170 |
Kenia (Mombasa) | $861 | $1,266 |
Kuwait (Shuwaikh) | $2,205 | $2,456 |
Letonia (Riga) | $1,647 | $1,924 |
Líbano (Beirut) | $895 | $1,170 |
Liechtenstein (Vaduz) | $1,640 | $2,015 |
Lituania (Klaipeda) | $1,647 | $1,924 |
Laos (Vientiane) | $2,253 | $2,534 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | $2,145 | $2,066 |
Macao (Macao) | $2,253 | $2,534 |
Malasia (Puerto Kelang) | $1,627 | $1,811 |
Maldivas (Male) | $3,557 | $4,680 |
Malta (La Valeta) | $1,666 | $1,715 |
México (Manzanillo) | $3,865 | $4,536 |
Mónaco (Monaco) | $2,145 | $2,066 |
Países Bajos (Rotterdam) | $1,147 | $1,264 |
Nueva Zelanda (Auckland) | $5,003 | $6,509 |
Nigeria (Lagos) | $2,009 | $2,390 |
Noruega (Oslo) | $1,597 | $2,074 |
Omán (Salalah) | $2,205 | $2,456 |
Pakistán (Karachi) | $2,253 | $2,534 |
Panamá (Colón) | $1,870 | $2,051 |
Papúa Nueva Guinea (Puerto Moresby) | $3,371 | $4,658 |
Filipinas (Manila) | $2,061 | $2,472 |
Polonia (Gdansk) | $2,242 | $2,345 |
Portugal (Lisboa) | $1,547 | $1,715 |
Qatar (Doha) | $2,205 | $2,456 |
Rusia (San Petersburgo) | $1,885 | $2,015 |
Arabia Saudí (Jeddah) | $2,205 | $2,456 |
Singapur (Singapur) | $1,550 | $1,685 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | $2,624 | $1,937 |
Eslovenia (Koper) | $1,364 | $1,404 |
Sudáfrica (Durban) | $2,009 | $2,390 |
Corea del Sur (Busan) | $895 | $1,100 |
España (Valencia) | $1,630 | $1,715 |
Suecia (Gotemburgo) | $1,497 | $1,774 |
Suiza (Basilea) | $1,847 | $2,174 |
Taiwán (Kaohsiung) | $895 | $1,100 |
Tanzania (Dar es Salaam) | $861 | $1,266 |
Tailandia (Laem Chabang) | $1,602 | $1,761 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | $1,333 | $1,679 |
Turquía (Estambul) | $1,499 | $1,788 |
Islas Turcas y Caicos (Providenciales) | $2,624 | $1,937 |
EAU (Jebel Ali) | $1,859 | $2,190 |
Reino Unido (Londres) | $2,443 | $2,398 |
Uruguay (Montevideo) | $555 | $615 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | $1,636 | $2,038 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $555 | $615 |
Vietnam (Saigón) | $1,595 | $1,735 |
Gastos de envío de contenedores al oeste de Estados Unidos (Los Ángeles)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Aruba (Oranjestad) | $912 | $1,309 |
Australia (Sydney) | $10.808 | $13,663 |
Austria (Viena) | $6,076 | $8,490 |
Bahrein (Manama) | $4,268 | $4,686 |
Bangladesh (Chittagong) | $8,080 | $8,400 |
Bélgica (Amberes) | $5,979 | $7,641 |
Brunéi (Muara) | $8,080 | $8,400 |
Camboya (Sihanoukville) | $8,080 | $8,400 |
Chile (San Antonio) | $8,080 | $8,400 |
China (Pekín) | $8,080 | $8,400 |
China (Shanghai) | $8,080 | $8,400 |
Croacia (Rijeka) | $7,050 | $8,665 |
Chipre (Limassol) | $7,050 | $8,665 |
República Checa (Praga) | $5,979 | $7,095 |
Dinamarca (Copenhague) | $5,979 | $9,080 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $8,080 | $8,400 |
Estonia (Tallin) | $5,979 | $7,095 |
Finlandia (Helsinki) | $5,979 | $9,080 |
Francia (Marsella) | $5,979 | $7,641 |
Alemania (Hamburgo) | $6,076 | $8,490 |
Gibraltar (Gibraltar) | $7,050 | $8,665 |
Grecia (El Pireo) | $7,050 | $8,665 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $6,023 | $7,693 |
Hong Kong (Hong Kong) | $8,080 | $8,400 |
Islandia (Reikiavik) | $5,979 | $9,080 |
India (Mumbai) | $8,080 | $8,400 |
Indonesia (Yakarta) | $8,080 | $8,400 |
Irlanda (Dublín) | $5,979 | $9,080 |
Isla de Man (Douglas) | $6,586 | $9,679 |
Israel (Haifa) | $4,268 | $4,686 |
Italia (Trieste) | $7,050 | $8,665 |
Japón (Tokio) | $8,080 | $8,400 |
Jersey (St Helier) | $6,023 | $7,693 |
Jordania (Aqaba) | $4,268 | $4,686 |
Kuwait (Shuwaikh) | $4,268 | $4,686 |
Letonia (Riga) | $5,979 | $7,095 |
Líbano (Beirut) | $4,268 | $4,686 |
Liechtenstein (Vaduz) | $6,120 | $8,542 |
Lituania (Klaipeda) | $5,979 | N/A |
Laos (Vientiane) | $8,662 | $10,330 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | $6,549 | $8,219 |
Macao (Macao) | $8,080 | $8,400 |
Malasia (Puerto Kelang) | $8,080 | $8,400 |
Malta (La Valeta) | $7,050 | $8,665 |
Mónaco (Monaco) | $5,979 | $7,641 |
Países Bajos (Rotterdam) | $5,979 | $7,641 |
Noruega (Oslo) | $6,835 | $10.458 |
Omán (Salalah) | $5,420 | $5,838 |
Pakistán (Karachi) | $8,671 | $8,991 |
Filipinas (Manila) | $8,080 | $8,400 |
Polonia (Gdansk) | $6,076 | $8,490 |
Portugal (Lisboa) | $7,050 | $8,665 |
Qatar (Doha) | $4,268 | $4,686 |
Rusia (San Petersburgo) | $5,979 | $7,095 |
Arabia Saudí (Jeddah) | $3,613 | $6,622 |
Singapur (Singapur) | $8,080 | $8,400 |
Eslovenia (Koper) | $6,076 | $8,490 |
Corea del Sur (Busan) | $7,901 | $8,400 |
España (Valencia) | $7,050 | $8,665 |
Suecia (Gotemburgo) | $5,979 | $9,080 |
Suiza (Basilea) | $6,076 | $8,490 |
Taiwán (Kaohsiung) | $8,080 | $8,400 |
Tailandia (Laem Chabang) | $8,080 | $8,400 |
Turquía (Estambul) | $5,979 | $7,095 |
EAU (Jebel Ali) | $4,268 | $4,686 |
Reino Unido (Londres) | $5,979 | $9,080 |
Vietnam (Saigón) | $8,080 | $8,400 |
Costes de los contenedores de transporte desde el oeste de Estados Unidos (Los Ángeles)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $2,276 | $3,123 |
Antigua y Barbuda (St John's) | $1,123 | $1,336 |
Argentina (Buenos Aires) | $912 | $1,309 |
Aruba (Oranjestad) | $912 | $1,309 |
Australia (Sydney) | $900 | $1,050 |
Austria (Viena) | $1,350 | $1,637 |
Bahrein (Manama) | $1,450 | $1,900 |
Bangladesh (Chittagong) | $835 | $1,035 |
Barbados (Bridgetown) | $1,123 | $1,336 |
Bélgica (Amberes) | $1,350 | $1,544 |
Belice (Ciudad de Belice) | $1,123 | $1,336 |
Bermudas (Hamilton) | $2,730 | $3,666 |
Brasil (Santos) | $912 | $1,309 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | $912 | $1,309 |
Brunéi (Muara) | $835 | $1,035 |
Camboya (Sihanoukville) | $835 | $1,035 |
Canadá (Toronto) | $2,189 | $2,474 |
Islas Caimán (George Town) | $912 | $1,309 |
Chile (San Antonio) | $835 | $1,035 |
China (Pekín) | $835 | $1,035 |
China (Shanghai) | $835 | $1,035 |
Colombia (Barranquilla) | $912 | $1,309 |
Costa Rica (Limón) | $1,123 | $1,336 |
Croacia (Rijeka) | $1,974 | $2,812 |
Curazao (Willemstad) | $912 | $1,309 |
Chipre (Limassol) | $1,974 | $2,812 |
República Checa (Praga) | $2,375 | $3,000 |
Dinamarca (Copenhague) | $1,625 | $1,855 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $835 | $1,035 |
Egipto (Alejandría) | $2,276 | $3,227 |
Estonia (Tallin) | $2,375 | $3,000 |
Finlandia (Helsinki) | $1,625 | $1,855 |
Francia (Marsella) | $1,350 | $1,544 |
Alemania (Hamburgo) | $1,350 | $1,637 |
Gibraltar (Gibraltar) | $1,974 | $2,812 |
Grecia (El Pireo) | $1,974 | $2,812 |
Guam (Guam) | $2,730 | $3,666 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | $912 | $1,309 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $1,860 | $2,064 |
Haití (Puerto Príncipe) | $1,123 | $1,336 |
Hong Kong (Hong Kong) | $835 | $1,035 |
Islandia (Reikiavik) | $1,625 | $1,855 |
India (Mumbai) | $835 | $1,035 |
Indonesia (Yakarta) | $835 | $1,035 |
Irlanda (Dublín) | $1,625 | $1,855 |
Isla de Man (Douglas) | $2,193 | $2,438 |
Israel (Haifa) | $1,450 | $1,900 |
Italia (Trieste) | $1,974 | $2,812 |
Japón (Tokio) | $835 | $1,035 |
Jersey (St Helier) | $1,860 | $2,064 |
Jordania (Aqaba) | $1,450 | $1,815 |
Kenia (Mombasa) | $2,276 | $3,227 |
Kuwait (Shuwaikh) | $1,450 | $1,900 |
Letonia (Riga) | $2,375 | $3,000 |
Líbano (Beirut) | $1,450 | $1,900 |
Liechtenstein (Vaduz) | $1,350 | $1,637 |
Lituania (Klaipeda) | $2,375 | $3,000 |
Laos (Vientiane) | $1,275 | $1,465 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | $1,876 | $2,070 |
Macao (Macao) | $835 | $1,035 |
Malasia (Puerto Kelang) | $835 | $1,035 |
Maldivas (Male) | $2,730 | $3,666 |
Malta (La Valeta) | $1,974 | $2,812 |
México (Manzanillo) | $1,123 | $1,336 |
Mónaco (Monaco) | $1,350 | $1,544 |
Países Bajos (Rotterdam) | $1,350 | $1,544 |
Nueva Zelanda (Auckland) | $2,730 | $3,666 |
Nigeria (Lagos) | $2,276 | $3,227 |
Noruega (Oslo) | $1,625 | $1,855 |
Omán (Salalah) | $2,196 | $2,646 |
Pakistán (Karachi) | $835 | $1,035 |
Panamá (Colón) | $1,123 | $1,336 |
Papúa Nueva Guinea (Puerto Moresby) | $2,730 | $3,666 |
Filipinas (Manila) | $835 | $1,035 |
Polonia (Gdansk) | $1,350 | $1,637 |
Portugal (Lisboa) | $1,974 | $2,812 |
Qatar (Doha) | $1,450 | $1,900 |
Rusia (San Petersburgo) | $2,375 | $3,000 |
Arabia Saudí (Jeddah) | $1,450 | $1,900 |
Singapur (Singapur) | $835 | $1,035 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | $912 | $1,309 |
Eslovenia (Koper) | $1,350 | $1,637 |
Sudáfrica (Durban) | $2,276 | $3,227 |
Corea del Sur (Busan) | $835 | $1,035 |
España (Valencia) | $1,974 | $2,812 |
Suecia (Gotemburgo) | $1,625 | $1,855 |
Suiza (Basilea) | $1,350 | $1,637 |
Taiwán (Kaohsiung) | $835 | $1,035 |
Tanzania (Dar es Salaam) | $2,276 | $3,227 |
Tailandia (Laem Chabang) | $835 | $1,035 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | $1,123 | $1,336 |
Turquía (Estambul) | $2,375 | $3,000 |
Islas Turcas y Caicos (Providenciales) | $912 | $1,309 |
EAU (Jebel Ali) | $1,450 | $1,900 |
Reino Unido (Londres) | $1,625 | $1,855 |
Uruguay (Montevideo) | $912 | $1,309 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | $912 | $1,309 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $912 | $1,309 |
Vietnam (Saigón) | $835 | $1,035 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a principios de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
Lionel Adisso dice
Voy a trasladar algunas cosas y me gustaría saber cuánto me costará en total (el comentario original está escrito en francés)
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto de la parte superior de la página para cualquier consulta sobre precios.
David Ross dice
Entrega de Contenedor de 20 pies cargado a Puerto en Apapa Lagos - Recogeré en el puerto de Houston
carga será efectos domésticos y personales y - 11 pies de largo x 6′,5″ de alto X 4′ 8″ de ancho viejo jeep.
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto para obtener precios.