El Reino Unido es famosa por su "Brexit" de la Unión Europea, pero eso no hace que el país sea menos rico o económicamente estable. Este reino insular rico en historia y artes de todo tipo sigue siendo uno de los destinos más atractivos para los expatriados.
Los extranjeros que deseen trasladarse al Reino Unido deberán pasar por un extenso proceso de obtención de visados; sin embargo, una vez allí, el proceso de transición les resultará bastante fácil. El país cuenta con una enorme comunidad de expatriados y con increíbles beneficios para los nuevos residentes que les ayudarán a adaptarse a las nuevas condiciones de vida.
Mudarse al Reino Unido no cuesta demasiado, pero todo depende del lugar desde el que se traslade. Las tablas siguientes pueden ayudarle a hacer un resumen de los precios más bajos en el Reino Unido tarifas de envío de contenedores para contratar un servicio de transporte marítimo hacia o fuera del país.
Si sus necesidades son más complejas, puede utilizar nuestra herramienta de presupuestos para solicitar un precio personalizado que se adapte a su ubicación exacta.
Gastos de envío de contenedores al Reino Unido (Londres)
Costes de los contenedores de transporte desde el Reino Unido (Londres)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $647 | $1,220 |
Antigua y Barbuda (St John's) | $3,058 | $5,300 |
Argentina (Buenos Aires) | $1,154 | $1,745 |
Aruba (Oranjestad) | $2,045 | N/A |
Austria (Viena) | $300 | $450 |
Bahrein (Manama) | $3,020 | $3,194 |
Bangladesh (Chittagong) | $2,213 | $3,582 |
Bélgica (Amberes) | $893 | $1,291 |
Brasil (Santos) | $544 | $838 |
Brunéi (Muara) | $1,111 | $1,166 |
Canadá (Toronto) | $2,386 | $2,959 |
Canadá (Vancouver) | $2,090 | $2,772 |
Islas Caimán (George Town) | $2,756 | $2,774 |
Chile (San Antonio) | $924 | $1,566 |
China (Pekín) | $1,111 | $1,166 |
China (Shanghai) | $381 | $360 |
Colombia (Barranquilla) | $913 | $1,376 |
Croacia (Rijeka) | $418 | $767 |
Chipre (Limassol) | $506 | $875 |
Dinamarca (Copenhague) | $770 | $977 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $1,793 | $2,520 |
Egipto (Alejandría) | $176 | $326 |
Estonia (Tallin) | $528 | $210 |
Finlandia (Helsinki) | $528 | $210 |
Francia (Marsella) | $836 | $1,103 |
Alemania (Hamburgo) | $173 | $224 |
Gibraltar | $495 | $819 |
Grecia (El Pireo) | $352 | $567 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $253 | $344 |
Haití (Puerto Príncipe) | $1,793 | $2,520 |
Hong Kong (Hong Kong) | $825 | $893 |
India (Mumbai) | $1,795 | $1,678 |
Indonesia (Yakarta) | $1,111 | $1,023 |
Isla de Man (Douglas) | $826 | $1,203 |
Israel (Haifa) | $484 | $894 |
Italia (Trieste) | $418 | $767 |
Japón (Tokio) | $1,412 | $1,545 |
Jersey (St Helier) | $253 | $344 |
Jordania (Aqaba) | $597 | $966 |
Kenia (Mombasa) | $1,056 | $1,568 |
Kuwait (Shuwaikh) | $1,925 | $2,560 |
Letonia (Riga) | $550 | $778 |
Líbano (Beirut) | $484 | $900 |
Liechtenstein (Vaduz) | $418 | $789 |
Lituania (Klaipeda) | $407 | $519 |
Luxemburgo | $231 | $357 |
Malasia (Puerto Kelang) | $735 | $942 |
Países Bajos (Rotterdam) | $907 | $1,311 |
Nigeria (Lagos) | $3,128 | $4,858 |
Noruega (Oslo) | $1,073 | $1,550 |
Portugal (Lisboa) | $1,190 | $1,635 |
Qatar (Doha) | $2,774 | $3,086 |
Rusia (San Petersburgo) | $1,175 | $1,807 |
Singapur | $351 | $264 |
Sudáfrica (Durban) | $4,575 | N/A |
Corea del Sur (Busan) | $986 | $1,180 |
Suecia (Gotemburgo) | $1,032 | $1,466 |
Tailandia (Laem Chabang) | $899 | $1,117 |
EAU (Jebel Ali) | $1,603 | $1,792 |
Uruguay (Montevideo) | $1,154 | $1,745 |
EE.UU. (Los Ángeles) | $5,979 | $9,080 |
Estados Unidos (Nueva York) | $4,514 | $7,028 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $3,786 | $4,620 |
Vietnam (Saigón) | $465 | $179 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a principios de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.searates.com o https://www.gocomet.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
Otras guías útiles del Reino Unido
- 19 mejores empresas de transporte de mercancías del Reino Unido por ciudad
- Mudarse al Reino Unido: Costes de vida y consejos para la reubicación en 2023
- Los 13 mejores lugares para vivir en el Reino Unido
- 21 secretos sobre la vida en el Reino Unido que hay que conocer antes de mudarse
- 36 mejores empresas de mudanzas internacionales del Reino Unido
- Cómo encontrar fácilmente las mejores empresas de mudanzas del Reino Unido cerca de mí
- ¿Cuánto cuesta una mudanza en el Reino Unido?
- ¿Cuánto cuestan las empresas de mudanzas del Reino Unido?
- ¿Cuánto cuesta un camión furgoneta en el Reino Unido?
- Las 10 mejores empresas de transferencia de dinero del Reino Unido
- Envío de contenedores a Australia desde el Reino Unido