Canadá es uno de los destinos más deseados por inmigrantes y expatriados, ya que suele figurar en los primeros puestos de las listas que incluyen los países con mejor educación, sanidad, economía, seguridad, infraestructuras, belleza natural, etc.
Canadá es también uno de los pocos países que dispone de opciones de transporte marítimo a precios más asequibles. Por supuesto, la pandemia de Covid-19 también pasó factura a este sector, pero en comparación con otras partes del mundo, los canadienses puertos lograron mantener los precios bajos tanto como pudieron.
Con esto en mente, realizamos una extensa investigación y buscamos el más bajo Canadá tarifas de envío de contenedores. En este artículo, puede consultar los costes de transporte de sus enseres domésticos al este de Canadá (Toronto) o Canadá Occidental (Vancouver), y viceversa.
Las tarifas de envío de contenedores a Canadá se muestran en los siguientes gráficos que se refieren a y desde ambas ciudades portuarias canadienses. Para obtener los precios reales que se adaptan a su ubicación particular, por favor, rellene sus datos en la herramienta de cotización situada arriba.
Gastos de envío de contenedores al este de Canadá (Toronto)
Costes de los contenedores de transporte desde el este de Canadá (Toronto)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1438 | 1902 |
Antigua y Barbuda (St John's) | 1631 | 2171 |
Argentina (Buenos Aires) | 825 | 2331 |
Aruba (Oranjestad) | 825 | 1027 |
Australia (Sydney) | 2669 | 4859 |
Austria (Viena) | 1201 | 1641 |
Bélgica (Amberes) | 761 | 1027 |
Brasil (Santos) | 1936 | 2384 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | 2024 | 2814 |
Chile (San Antonio) | 2072 | 3062 |
China (Pekín) | 2183 | 3045 |
China (Shanghai) | 1705 | 1914 |
Colombia (Barranquilla) | 1804 | 2069 |
Costa Rica (Limón) | 2148 | 3365 |
Croacia (Rijeka) | 1227 | 2282 |
Chipre (Limassol) | 1564 | 1593 |
República Checa (Praga) | 1201 | 1641 |
Dinamarca (Copenhague) | 1458 | 1838 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 1584 | 2321 |
Egipto (Alejandría) | 1147 | 1316 |
Estonia (Tallin) | 1355 | 1803 |
Finlandia (Helsinki) | 1355 | 1803 |
Francia (Marsella) | 1096 | 1200 |
Alemania (Hamburgo) | 360 | 600 |
Grecia (El Pireo) | 1819 | 2108 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 3558 | 4145 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 565 | 813 |
Haití (Puerto Príncipe) | 1584 | 2321 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1843 | 2599 |
India (Mumbai) | 1210 | 1287 |
Indonesia (Yakarta) | 1160 | 1695 |
Irlanda (Dublín) | 440 | 420 |
Isla de Man (Douglas) | 675 | 1057 |
Israel (Haifa) | 1139 | 1276 |
Italia (Trieste) | 1504 | 2224 |
Japón (Tokio) | 1353 | 1659 |
Jersey (St Helier) | 565 | 813 |
Jordania (Aqaba) | 1139 | 1276 |
Kenia (Mombasa) | 1529 | 2006 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1529 | 1974 |
Letonia (Riga) | 1355 | 1567 |
Líbano (Beirut) | 1564 | 1593 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1404 | 1894 |
Lituania (Klaipeda) | 972 | 1223 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 519 | 649 |
Malasia (Puerto Kelang) | 1319 | 1523 |
México (Manzanillo) | 1804 | 2436 |
Mónaco (Monaco) | 823 | 911 |
Países Bajos (Rotterdam) | 519 | 645 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 4773 | 7156 |
Nigeria (Lagos) | 1612 | 2289 |
Noruega (Oslo) | 1584 | 3773 |
Omán (Salalah) | N/A | 1743 |
Pakistán (Karachi) | 1626 | 1225 |
Panamá (Colón) | 3657 | 4329 |
Filipinas (Manila) | 2001 | 2320 |
Polonia (Gdansk) | 730 | 970 |
Portugal (Lisboa) | 1477 | 2167 |
Qatar (Doha) | 1850 | 1533 |
Rusia (San Petersburgo) | 1052 | 1479 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 1718 | 1810 |
Singapur (Singapur) | 1724 | 2721 |
Eslovenia (Koper) | 1504 | 2224 |
Sudáfrica (Durban) | 2884 | 4484 |
Corea del Sur (Busan) | 1484 | 1522 |
España (Valencia) | 731 | 829 |
Suecia (Gotemburgo) | 1540 | 3064 |
Taiwán (Kaohsiung) | 2403 | 3045 |
Tailandia (Laem Chabang) | 1282 | 16275 |
Turquía (Estambul) | 983 | 2282 |
EAU (Jebel Ali) | 1610 | 1323 |
Reino Unido (Londres) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 1771 | 2331 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 1804 | 3192 |
Estados Unidos (Nueva York) | 620 | 695 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | 2024 | 2814 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1694 | 2258 |
Vietnam (Saigón) | 1859 | 2709 |
Gastos de envío de contenedores al oeste de Canadá (Vancouver)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 2134 | 2585 |
Argentina (Buenos Aires) | 1155 | 1575 |
Australia (Sydney) | 2243 | 3745 |
Austria (Viena) | 2310 | 3360 |
Bahrein (Manama) | 9991 | N/A |
Belice (Ciudad de Belice) | 1991 | 2940 |
Brasil (Santos) | 1815 | 2205 |
Chile (San Antonio) | 1727 | 2037 |
China (Pekín) | 983 | 1171 |
China (Shanghai) | 3061 | 4240 |
Colombia (Barranquilla) | 1628 | 1966 |
Costa Rica (Limón) | 1606 | 1628 |
Croacia (Rijeka) | 2182 | 3381 |
Chipre (Limassol) | 1551 | 2489 |
República Checa (Praga) | 2310 | 3360 |
Dinamarca (Copenhague) | 3131 | 4450 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 947 | 1504 |
Egipto (Alejandría) | 2695 | 4513 |
Estonia (Tallin) | 2648 | 4450 |
Finlandia (Helsinki) | 2648 | 1793 |
Francia (Marsella) | 2134 | 3358 |
Alemania (Hamburgo) | 2200 | 2940 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1958 | 3173 |
Grecia (El Pireo) | 2195 | 3541 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 1221 | 1827 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 2090 | 3620 |
Haití (Puerto Príncipe) | 947 | 1504 |
Hong Kong (Hong Kong) | 10434 | 12116 |
India (Mumbai) | 2800 | 3329 |
Indonesia (Yakarta) | 3025 | 4106 |
Irlanda (Dublín) | 2420 | 3308 |
Isla de Man (Douglas) | 2420 | 3308 |
Israel (Haifa) | 1551 | 2489 |
Italia (Trieste) | 2182 | 3381 |
Japón (Tokio) | 2948 | 4001 |
Jersey (St Helier) | 2090 | 1785 |
Jordania (Aqaba) | 2431 | 3791 |
Kenia (Mombasa) | 1210 | 2415 |
Letonia (Riga) | 2648 | 8430 |
Líbano (Beirut) | 1551 | 2489 |
Liechtenstein (Vaduz) | 3652 | 5334 |
Lituania (Klaipeda) | 2572 | 3550 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 3046 | 3098 |
Malasia (Puerto Kelang) | 3014 | 4106 |
Maldivas (Male) | 9950 | 13090 |
México (Manzanillo) | 1082 | 1313 |
Mónaco (Monaco) | 1963 | 3463 |
Países Bajos (Rotterdam) | 2090 | 2772 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 1507 | 2226 |
Nigeria (Lagos) | 1320 | 2415 |
Noruega (Oslo) | 2644 | 3465 |
Pakistán (Karachi) | 15950 | 18900 |
Panamá (Colón) | 1313 | 1666 |
Filipinas (Manila) | 4554 | 4830 |
Polonia (Gdansk) | 2695 | 3350 |
Portugal (Lisboa) | 3300 | 4799 |
Qatar (Doha) | 4290 | 5208 |
Rusia (San Petersburgo) | 3300 | 5775 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 2112 | 2487 |
Singapur (Singapur) | 1280 | 2429 |
Eslovenia (Koper) | 2182 | 3381 |
Sudáfrica (Durban) | 2086 | 3297 |
Corea del Sur (Busan) | 8200 | 10080 |
España (Valencia) | 1815 | 3224 |
Suecia (Gotemburgo) | 2495 | 3518 |
Taiwán (Kaohsiung) | 8729 | N/A |
Tanzania (Dar es Salaam) | 2557 | 5037 |
Tailandia (Laem Chabang) | 10214 | 12116 |
Turquía (Estambul) | 2387 | 3381 |
EAU (Jebel Ali) | 13241 | 15854 |
Reino Unido (Londres) | 2090 | 2772 |
Uruguay (Montevideo) | 1155 | 1575 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 1496 | 2111 |
Estados Unidos (Nueva York) | 2093 | 2261 |
Vietnam (Saigón) | 2200 | 2625 |
Costes de los contenedores de transporte desde el oeste de Canadá (Vancouver)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1100 | 1292 |
Argentina (Buenos Aires) | 792 | 1302 |
Aruba (Oranjestad) | 1375 | N/A |
Australia (Sydney) | 1427 | 2152 |
Austria (Viena) | N/A | 1816 |
Bélgica (Amberes) | 2105 | 2458 |
Belice (Ciudad de Belice) | 1628 | 2492 |
Brasil (Santos) | 1012 | 1302 |
Camboya (Sihanoukville) | 1265 | 1208 |
Chile (San Antonio) | 924 | 1036 |
China (Pekín) | 550 | 609 |
China (Shanghai) | 880 | 1050 |
Colombia (Barranquilla) | 902 | 987 |
Costa Rica (Limón) | 1485 | 2363 |
Croacia (Rijeka) | 2406 | 2604 |
Chipre (Limassol) | 1991 | 2693 |
Dinamarca (Copenhague) | 3053 | 3255 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 1386 | 2006 |
Egipto (Alejandría) | 1782 | 2321 |
Estonia (Tallin) | 1793 | 1815 |
Finlandia (Helsinki) | 2648 | 2226 |
Francia (Marsella) | 1474 | 2174 |
Alemania (Hamburgo) | 1452 | 1785 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1100 | 1470 |
Grecia (El Pireo) | 2456 | 2713 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 1716 | 2405 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 1287 | 1670 |
Haití (Puerto Príncipe) | 1386 | 2006 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1240 | 1300 |
Islandia (Reikiavik) | 5789 | 7145 |
India (Mumbai) | 1117 | 1470 |
Indonesia (Yakarta) | 990 | 777 |
Irlanda (Dublín) | 440 | 420 |
Isla de Man (Douglas) | 440 | 420 |
Israel (Haifa) | 1991 | 3003 |
Italia (Trieste) | 3138 | 4025 |
Japón (Tokio) | 1210 | 1313 |
Jersey (St Helier) | 1287 | 3891 |
Jordania (Aqaba) | N/A | 2468 |
Kenia (Mombasa) | 1683 | 2368 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1430 | 1554 |
Letonia (Riga) | 1793 | 2363 |
Líbano (Beirut) | 1991 | 3003 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1991 | 3003 |
Lituania (Klaipeda) | 1540 | 1890 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 1287 | 1785 |
Malasia (Puerto Kelang) | 732 | 699 |
México (Manzanillo) | 1408 | 1943 |
Mónaco (Monaco) | 1217 | 2174 |
Países Bajos (Rotterdam) | 1111 | 1449 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 1485 | 2253 |
Nigeria (Lagos) | 1918 | 2400 |
Noruega (Oslo) | 3179 | 5741 |
Omán (Salalah) | N/A | 1974 |
Pakistán (Karachi) | 1258 | 1628 |
Panamá (Colón) | 1463 | 2058 |
Filipinas (Manila) | 1106 | 1189 |
Polonia (Gdansk) | 1430 | 1890 |
Portugal (Lisboa) | 1847 | 3311 |
Qatar (Doha) | 1940 | 1764 |
Rusia (San Petersburgo) | 1815 | 2226 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 2222 | 1717 |
Singapur (Singapur) | 1562 | 1785 |
Eslovenia (Koper) | 3138 | 4025 |
Sudáfrica (Durban) | 2536 | 3114 |
Corea del Sur (Busan) | 724 | 717 |
España (Valencia) | 1100 | 1470 |
Suecia (Gotemburgo) | 3135 | 3465 |
Taiwán (Kaohsiung) | 1100 | 1155 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 2019 | 2347 |
Tailandia (Laem Chabang) | 670 | 853 |
Turquía (Estambul) | 1507 | 2478 |
EAU (Jebel Ali) | 745 | 1449 |
Reino Unido (Londres) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 792 | 1302 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 1694 | 2174 |
Estados Unidos (Nueva York) | 2486 | 3392 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1903 | 4358 |
Vietnam (Saigón) | 723 | 998 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
francois hebert dice
Me gustaría llevarme 2 coches, 1 moto y algunos electrodomésticos y muebles
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto para obtener precios.
Waldemberg Antonio Sosa Flores dice
¡Hola que tal! Estoy buscando una mano para mover mis cosas personales como mi coche, etc de Canado a Costa Rica.
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto para hacerse una idea de los precios y procesos específicos.
Jefferson dice
Me gustaría enviar un contenedor de 40 pies con electrodomésticos y muebles y un vehículo de Ottawa a Dominica en el plazo de un mes.
Tim dice
Trasladar un contenedor marítimo de 20 pies desde
Milton Ontario a
Vancouver BC