У "The США є одним з найпопулярніших напрямків як для експатів, так і для постійних переселенців з усього світу.
Вартість бронювання повного контейнера для перевезення ваших домашніх речей до США (і з США) зросла через ускладнення у перевезеннях, пов'язані з пандемією Covid-19.
Ця стаття допоможе вам дізнатися, скільки коштуватиме організація переїзду з будь-якого куточка світу та перевезення ваших речей на схід США (Нью-Йорк) або на заході США (Лос-Анджелес) - і навпаки!
У "The Порт Лос-Анджелеса є найбільшим і найзавантаженішим портом у США і посів 17 місце у нашому списку Топ-49 найбільших і найбільш завантажених контейнерних портів у 2022 році де порт Нью-Йорка і Нью-Джерсі також посідає чільне місце, під номером 24.
Наступні діаграми демонструють Сполучені Штати тарифи на контейнерні перевезення в обидва ці портові міста та з них. Якщо вам потрібні точні ціни від дверей до дверей, будь ласка, скористайтеся інструментом розрахунку ціни, розташованим у верхній частині цієї сторінки.
Вартість доставки контейнера в східну частину США (Нью-Йорк)
Вартість морських контейнерних перевезень зі сходу США (Нью-Йорк)
Країна призначення (порт/місто) | 20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ |
---|---|---|
Андорра (Андорра-ла-Велья) | $1,666 | $1,715 |
Антигуа і Барбуда (Сент-Джонс) | $4,178 | $4,536 |
Аргентина (Буенос-Айрес) | $1,634 | $1,887 |
Аруба (Ораньєстад) | $2,624 | $1,937 |
Австралія (Сідней) | $3,787 | $4,157 |
Австрія (Відень) | $1,547 | $2,074 |
Бахрейн (Манама) | $2,205 | $2,456 |
Бангладеш (Читтагонг) | $2,253 | $2,534 |
Барбадос (Бріджтаун) | $3,617 | $4,536 |
Бельгія (Антверпен) | $1,227 | $1,264 |
Беліз (Беліз-Сіті) | $3,507 | $4,536 |
Бермудські острови (Гамільтон) | $5,003 | $6,509 |
Бразилія (Сантос) | $2,624 | $1,937 |
Британські Віргінські острови (Роуд Таун) | $2,624 | $1,937 |
Бруней (Муара) | $2,253 | $2,534 |
Камбоджа (Сіануквіль) | $2,253 | $2,534 |
Канада (Торонто) | $2,343 | $2,389 |
Канада (Ванкувер) | $2,093 | $2,261 |
Кайманові острови (Джорджтаун) | $2,624 | $1,937 |
Чилі (Сан-Антоніо) | $2,253 | $2,534 |
Китай (Пекін) | $2,206 | $1,783 |
Китай (Шанхай) | $1,520 | $1,685 |
Колумбія (Барранкілья) | $555 | $615 |
Коста-Ріка (Лімон) | $2,342 | $3,067 |
Хорватія (Рієка) | $1,666 | $1,715 |
Кюрасао (Віллемстад) | $2,624 | $1,937 |
Кіпр (Лімасол) | $1,666 | $1,715 |
Чеська Республіка (Прага) | $1,885 | $2,015 |
Данія (Копенгаген) | $1,447 | $1,724 |
Домініканська Республіка (Санто-Домінго) | $895 | $1,100 |
Єгипет (Александрія) | $861 | $1,266 |
Естонія (Таллінн) | $1,647 | $1,924 |
Фінляндія (Гельсінкі) | $1,447 | $1,724 |
Франція (Марсель) | $1,641 | $2,066 |
Німеччина (Гамбург) | $1,632 | $1,773 |
Гібралтар (Gibraltar) | $1,666 | $1,715 |
Греція (Пірей) | $1,554 | $1,715 |
Гуам (Гуам) | $5,003 | $6,509 |
Гватемала (місто Гватемала) | $555 | $615 |
Гернсі (порт Сент-Пітер) | $2,129 | $2,060 |
Гаїті (Порт-о-Пренс) | $1,333 | $1,679 |
Гонконг (Гонконг) | $1,550 | $1,685 |
Ісландія (Рейк'явік) | $2,452 | $2,398 |
Індія (Мумбаї) | $2,119 | $2,361 |
Індонезія (Джакарта) | $1,972 | $2,155 |
Ірландія (Дублін) | $1,697 | $2,037 |
Острів Мен (Дуглас) | $2,452 | $2,398 |
Ізраїль (Хайфа) | $1,724 | $2,120 |
Італія (Трієст) | $1,666 | $1,715 |
Японія (Токіо) | $2,099 | $2,534 |
Джерсі (Сент-Гелієр) | $2,129 | $2,060 |
Йорданія (Акаба) | $895 | $1,170 |
Кенія (Момбаса) | $861 | $1,266 |
Кувейт (Шувайх) | $2,205 | $2,456 |
Латвія (Рига) | $1,647 | $1,924 |
Ліван (Бейрут) | $895 | $1,170 |
Ліхтенштейн (Вадуц) | $1,640 | $2,015 |
Литва (Клайпеда) | $1,647 | $1,924 |
Лаос (В'єнтьян) | $2,253 | $2,534 |
Люксембург (Люксембург) | $2,145 | $2,066 |
Макао (Макао) | $2,253 | $2,534 |
Малайзія (Порт Келанг) | $1,627 | $1,811 |
Мальдіви (Мале) | $3,557 | $4,680 |
Мальта (Валлетта) | $1,666 | $1,715 |
Мексика (Мансанільо) | $3,865 | $4,536 |
Монако (Монако) | $2,145 | $2,066 |
Нідерланди (Роттердам) | $1,147 | $1,264 |
Нова Зеландія (Окленд) | $5,003 | $6,509 |
Нігерія (Лагос) | $2,009 | $2,390 |
Норвегія (Осло) | $1,597 | $2,074 |
Оман (Салала) | $2,205 | $2,456 |
Пакистан (Карачі) | $2,253 | $2,534 |
Панама (двокрапка) | $1,870 | $2,051 |
Папуа-Нова Гвінея (Порт-Морсбі) | $3,371 | $4,658 |
Філіппіни (Маніла) | $2,061 | $2,472 |
Польща (Гданськ) | $2,242 | $2,345 |
Португалія (Лісабон) | $1,547 | $1,715 |
Катар (Доха) | $2,205 | $2,456 |
Росія (Санкт-Петербург) | $1,885 | $2,015 |
Саудівська Аравія (Джидда) | $2,205 | $2,456 |
Сінгапур (Сінгапур) | $1,550 | $1,685 |
Сінт-Мартен / Сінт-Мартін (Філіпсбург) | $2,624 | $1,937 |
Словенія (Копер) | $1,364 | $1,404 |
Південна Африка (Дурбан) | $2,009 | $2,390 |
Південна Корея (Пусан) | $895 | $1,100 |
Іспанія (Валенсія) | $1,630 | $1,715 |
Швеція (Гетеборг) | $1,497 | $1,774 |
Швейцарія (Базель) | $1,847 | $2,174 |
Тайвань (Гаосюн) | $895 | $1,100 |
Танзанія (Дар-ес-Салам) | $861 | $1,266 |
Таїланд (Лаем Чабанг) | $1,602 | $1,761 |
Тринідад і Тобаго (Порт-оф-Спейн) | $1,333 | $1,679 |
Туреччина (Стамбул) | $1,499 | $1,788 |
Острови Теркс і Кайкос (Провіденсіалес) | $2,624 | $1,937 |
ОАЕ (Джебель Алі) | $1,859 | $2,190 |
Великобританія (Лондон) | $2,443 | $2,398 |
Уругвай (Монтевідео) | $555 | $615 |
Віргінські острови США (Сент-Круа) | $1,636 | $2,038 |
Венесуела (Пуерто-Кабелло) | $555 | $615 |
В'єтнам (Сайгон) | $1,595 | $1,735 |
Вартість доставки контейнера в західну частину США (Лос-Анджелес)
Країна призначення (порт/місто) | 20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ |
---|---|---|
Аруба (Ораньєстад) | $912 | $1,309 |
Австралія (Сідней) | $10,808 | $13,663 |
Австрія (Відень) | $6,076 | $8,490 |
Бахрейн (Манама) | $4,268 | $4,686 |
Бангладеш (Читтагонг) | $8,080 | $8,400 |
Бельгія (Антверпен) | $5,979 | $7,641 |
Бруней (Муара) | $8,080 | $8,400 |
Камбоджа (Сіануквіль) | $8,080 | $8,400 |
Чилі (Сан-Антоніо) | $8,080 | $8,400 |
Китай (Пекін) | $8,080 | $8,400 |
Китай (Шанхай) | $8,080 | $8,400 |
Хорватія (Рієка) | $7,050 | $8,665 |
Кіпр (Лімасол) | $7,050 | $8,665 |
Чеська Республіка (Прага) | $5,979 | $7,095 |
Данія (Копенгаген) | $5,979 | $9,080 |
Домініканська Республіка (Санто-Домінго) | $8,080 | $8,400 |
Естонія (Таллінн) | $5,979 | $7,095 |
Фінляндія (Гельсінкі) | $5,979 | $9,080 |
Франція (Марсель) | $5,979 | $7,641 |
Німеччина (Гамбург) | $6,076 | $8,490 |
Гібралтар (Gibraltar) | $7,050 | $8,665 |
Греція (Пірей) | $7,050 | $8,665 |
Гернсі (порт Сент-Пітер) | $6,023 | $7,693 |
Гонконг (Гонконг) | $8,080 | $8,400 |
Ісландія (Рейк'явік) | $5,979 | $9,080 |
Індія (Мумбаї) | $8,080 | $8,400 |
Індонезія (Джакарта) | $8,080 | $8,400 |
Ірландія (Дублін) | $5,979 | $9,080 |
Острів Мен (Дуглас) | $6,586 | $9,679 |
Ізраїль (Хайфа) | $4,268 | $4,686 |
Італія (Трієст) | $7,050 | $8,665 |
Японія (Токіо) | $8,080 | $8,400 |
Джерсі (Сент-Гелієр) | $6,023 | $7,693 |
Йорданія (Акаба) | $4,268 | $4,686 |
Кувейт (Шувайх) | $4,268 | $4,686 |
Латвія (Рига) | $5,979 | $7,095 |
Ліван (Бейрут) | $4,268 | $4,686 |
Ліхтенштейн (Вадуц) | $6,120 | $8,542 |
Литва (Клайпеда) | $5,979 | Н/Д |
Лаос (В'єнтьян) | $8,662 | $10,330 |
Люксембург (Люксембург) | $6,549 | $8,219 |
Макао (Макао) | $8,080 | $8,400 |
Малайзія (Порт Келанг) | $8,080 | $8,400 |
Мальта (Валлетта) | $7,050 | $8,665 |
Монако (Монако) | $5,979 | $7,641 |
Нідерланди (Роттердам) | $5,979 | $7,641 |
Норвегія (Осло) | $6,835 | $10,458 |
Оман (Салала) | $5,420 | $5,838 |
Пакистан (Карачі) | $8,671 | $8,991 |
Філіппіни (Маніла) | $8,080 | $8,400 |
Польща (Гданськ) | $6,076 | $8,490 |
Португалія (Лісабон) | $7,050 | $8,665 |
Катар (Доха) | $4,268 | $4,686 |
Росія (Санкт-Петербург) | $5,979 | $7,095 |
Саудівська Аравія (Джидда) | $3,613 | $6,622 |
Сінгапур (Сінгапур) | $8,080 | $8,400 |
Словенія (Копер) | $6,076 | $8,490 |
Південна Корея (Пусан) | $7,901 | $8,400 |
Іспанія (Валенсія) | $7,050 | $8,665 |
Швеція (Гетеборг) | $5,979 | $9,080 |
Швейцарія (Базель) | $6,076 | $8,490 |
Тайвань (Гаосюн) | $8,080 | $8,400 |
Таїланд (Лаем Чабанг) | $8,080 | $8,400 |
Туреччина (Стамбул) | $5,979 | $7,095 |
ОАЕ (Джебель Алі) | $4,268 | $4,686 |
Великобританія (Лондон) | $5,979 | $9,080 |
В'єтнам (Сайгон) | $8,080 | $8,400 |
Вартість морських контейнерних перевезень із західної частини США (Лос-Анджелес)
Країна призначення (порт/місто) | 20 ФУТІВ | 40 ФУТІВ |
---|---|---|
Андорра (Андорра-ла-Велья) | $2,276 | $3,123 |
Антигуа і Барбуда (Сент-Джонс) | $1,123 | $1,336 |
Аргентина (Буенос-Айрес) | $912 | $1,309 |
Аруба (Ораньєстад) | $912 | $1,309 |
Австралія (Сідней) | $900 | $1,050 |
Австрія (Відень) | $1,350 | $1,637 |
Бахрейн (Манама) | $1,450 | $1,900 |
Бангладеш (Читтагонг) | $835 | $1,035 |
Барбадос (Бріджтаун) | $1,123 | $1,336 |
Бельгія (Антверпен) | $1,350 | $1,544 |
Беліз (Беліз-Сіті) | $1,123 | $1,336 |
Бермудські острови (Гамільтон) | $2,730 | $3,666 |
Бразилія (Сантос) | $912 | $1,309 |
Британські Віргінські острови (Роуд Таун) | $912 | $1,309 |
Бруней (Муара) | $835 | $1,035 |
Камбоджа (Сіануквіль) | $835 | $1,035 |
Канада (Торонто) | $2,189 | $2,474 |
Кайманові острови (Джорджтаун) | $912 | $1,309 |
Чилі (Сан-Антоніо) | $835 | $1,035 |
Китай (Пекін) | $835 | $1,035 |
Китай (Шанхай) | $835 | $1,035 |
Колумбія (Барранкілья) | $912 | $1,309 |
Коста-Ріка (Лімон) | $1,123 | $1,336 |
Хорватія (Рієка) | $1,974 | $2,812 |
Кюрасао (Віллемстад) | $912 | $1,309 |
Кіпр (Лімасол) | $1,974 | $2,812 |
Чеська Республіка (Прага) | $2,375 | $3,000 |
Данія (Копенгаген) | $1,625 | $1,855 |
Домініканська Республіка (Санто-Домінго) | $835 | $1,035 |
Єгипет (Александрія) | $2,276 | $3,227 |
Естонія (Таллінн) | $2,375 | $3,000 |
Фінляндія (Гельсінкі) | $1,625 | $1,855 |
Франція (Марсель) | $1,350 | $1,544 |
Німеччина (Гамбург) | $1,350 | $1,637 |
Гібралтар (Gibraltar) | $1,974 | $2,812 |
Греція (Пірей) | $1,974 | $2,812 |
Гуам (Гуам) | $2,730 | $3,666 |
Гватемала (місто Гватемала) | $912 | $1,309 |
Гернсі (порт Сент-Пітер) | $1,860 | $2,064 |
Гаїті (Порт-о-Пренс) | $1,123 | $1,336 |
Гонконг (Гонконг) | $835 | $1,035 |
Ісландія (Рейк'явік) | $1,625 | $1,855 |
Індія (Мумбаї) | $835 | $1,035 |
Індонезія (Джакарта) | $835 | $1,035 |
Ірландія (Дублін) | $1,625 | $1,855 |
Острів Мен (Дуглас) | $2,193 | $2,438 |
Ізраїль (Хайфа) | $1,450 | $1,900 |
Італія (Трієст) | $1,974 | $2,812 |
Японія (Токіо) | $835 | $1,035 |
Джерсі (Сент-Гелієр) | $1,860 | $2,064 |
Йорданія (Акаба) | $1,450 | $1,815 |
Кенія (Момбаса) | $2,276 | $3,227 |
Кувейт (Шувайх) | $1,450 | $1,900 |
Латвія (Рига) | $2,375 | $3,000 |
Ліван (Бейрут) | $1,450 | $1,900 |
Ліхтенштейн (Вадуц) | $1,350 | $1,637 |
Литва (Клайпеда) | $2,375 | $3,000 |
Лаос (В'єнтьян) | $1,275 | $1,465 |
Люксембург (Люксембург) | $1,876 | $2,070 |
Макао (Макао) | $835 | $1,035 |
Малайзія (Порт Келанг) | $835 | $1,035 |
Мальдіви (Мале) | $2,730 | $3,666 |
Мальта (Валлетта) | $1,974 | $2,812 |
Мексика (Мансанільо) | $1,123 | $1,336 |
Монако (Монако) | $1,350 | $1,544 |
Нідерланди (Роттердам) | $1,350 | $1,544 |
Нова Зеландія (Окленд) | $2,730 | $3,666 |
Нігерія (Лагос) | $2,276 | $3,227 |
Норвегія (Осло) | $1,625 | $1,855 |
Оман (Салала) | $2,196 | $2,646 |
Пакистан (Карачі) | $835 | $1,035 |
Панама (двокрапка) | $1,123 | $1,336 |
Папуа-Нова Гвінея (Порт-Морсбі) | $2,730 | $3,666 |
Філіппіни (Маніла) | $835 | $1,035 |
Польща (Гданськ) | $1,350 | $1,637 |
Португалія (Лісабон) | $1,974 | $2,812 |
Катар (Доха) | $1,450 | $1,900 |
Росія (Санкт-Петербург) | $2,375 | $3,000 |
Саудівська Аравія (Джидда) | $1,450 | $1,900 |
Сінгапур (Сінгапур) | $835 | $1,035 |
Сінт-Мартен / Сінт-Мартін (Філіпсбург) | $912 | $1,309 |
Словенія (Копер) | $1,350 | $1,637 |
Південна Африка (Дурбан) | $2,276 | $3,227 |
Південна Корея (Пусан) | $835 | $1,035 |
Іспанія (Валенсія) | $1,974 | $2,812 |
Швеція (Гетеборг) | $1,625 | $1,855 |
Швейцарія (Базель) | $1,350 | $1,637 |
Тайвань (Гаосюн) | $835 | $1,035 |
Танзанія (Дар-ес-Салам) | $2,276 | $3,227 |
Таїланд (Лаем Чабанг) | $835 | $1,035 |
Тринідад і Тобаго (Порт-оф-Спейн) | $1,123 | $1,336 |
Туреччина (Стамбул) | $2,375 | $3,000 |
Острови Теркс і Кайкос (Провіденсіалес) | $912 | $1,309 |
ОАЕ (Джебель Алі) | $1,450 | $1,900 |
Великобританія (Лондон) | $1,625 | $1,855 |
Уругвай (Монтевідео) | $912 | $1,309 |
Віргінські острови США (Сент-Круа) | $912 | $1,309 |
Венесуела (Пуерто-Кабелло) | $912 | $1,309 |
В'єтнам (Сайгон) | $835 | $1,035 |
Примітки щодо даних:
- Усі показники $ виражені в доларах США (USD);
- Ставки дійсні станом на кінець 2022 року;
- Карти в цій статті були створені з використанням https://www.mapchart.net. Ви можете вільно ділитися картами за умови, що ви вкажете посилання на авторство MoverDB;
- Наведені вище ставки є лише оціночними і могли змінитися з моменту публікації цієї статті (серпень 2022 року). Вони базуються на найнижчій оціночній ставці з одного з наступних джерел https://www.icontainers.com або https://www.freightos.com;
- Щоб отримати більш точне уявлення про вартість для вас, будь ласка, скористайтеся формою запиту цінової пропозиції у верхній частині цієї сторінки;
- Будь ласка, ознайомтеся також з нашим посібником міжнародні контейнерні перевезення.
Лайонел Адіссо каже
Я перевожу деякі речі і хотів би дізнатися, у скільки мені це обійдеться в цілому (оригінал коментаря був написаний французькою мовою)
MoverDB каже
Будь ласка, використовуйте форму запиту цінової пропозиції вгорі сторінки для всіх питань щодо ціни.
Девід Росс каже
Доставка завантаженого 20-футового контейнера в порт в Апапа-Лагос - заберу в Х'юстоні в порту Х'юстона
Вантаж - домашні та особисті речі, а також старий джип довжиною 11 футів, висотою 6,5 дюймів і шириною 4,8 дюймів.
MoverDB каже
Будь ласка, заповніть форму запиту, щоб отримати ціну.