China es una de las naciones orientales más antiguas que ha conseguido situarse como una de las principales civilizaciones modernas por su riqueza cultural, su desarrollo industrial y su floreciente economía. Ofrece muchas oportunidades para personas de todo el mundo interesadas en establecerse, especialmente para empresarios, funcionarios de empresas, periodistas, profesores y estudiantes.
En China se encuentran muchos centros financieros y comerciales, como Pekín, Shanghai, Guangzhou y Shenzhen, que ofrecen oportunidades de empleo y titulación. Las disposiciones naturales de los chinos y la hospitalidad de los nativos son simplemente dos aspectos más atractivos a la hora de decidir un traslado permanente al país.
Así pues, para todos los que quieran introducir o sacar sus enseres domésticos de China, los gráficos siguientes muestran los precios más bajos de China tarifas de envío de contenedores tanto para Pekín como para Shanghái (para contratar un contenedor de transporte intermodal de 20 o 40 pies).
Los precios indican sólo las principales ciudades de los países incluidos en nuestras listas, pero puede probar nuestro formulario de presupuesto personalizado para adquirir su precio real puerta a puerta. Se encuentra en la parte superior de esta página.
Gastos de envío de contenedores a China (Shanghai)
Costes de los contenedores de transporte desde China (Shanghai)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 7599 | 13344 |
Antigua y Barbuda (St John's) | 6696 | 7077 |
Argentina (Buenos Aires) | 4422 | 4094 |
Aruba (Oranjestad) | 5382 | 5137 |
Australia (Sydney) | 2247 | 4494 |
Austria (Viena) | 6025 | 10871 |
Bahrein (Manama) | 3000 | 5200 |
Bangladesh (Chittagong) | 2050 | 3742 |
Barbados (Bridgetown) | 6099 | 6164 |
Bélgica (Amberes) | 4203 | 8506 |
Belice (Ciudad de Belice) | 15070 | 14490 |
Brasil (Santos) | 4422 | 4094 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | 5110 | 5408 |
Camboya (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
Canadá (Toronto) | 7010 | 8596 |
Canadá (Vancouver) | 3061 | 4240 |
Islas Caimán (George Town) | 6696 | 7077 |
Chile (San Antonio) | 4908 | 4116 |
Colombia (Barranquilla) | 12100 | 11865 |
Costa Rica (Limón) | 7150 | 7350 |
Croacia (Rijeka) | 7600 | 11400 |
Chipre (Limassol) | 8993 | 12656 |
República Checa (Praga) | 6025 | 10871 |
Dinamarca (Copenhague) | 5834 | 10454 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 4908 | 4116 |
Egipto (Alejandría) | 8993 | 13953 |
Estonia (Tallin) | 5763 | 10267 |
Finlandia (Helsinki) | 4203 | 8406 |
Francia (Marsella) | 7785 | 12758 |
Alemania (Hamburgo) | 4203 | 8506 |
Gibraltar (Gibraltar) | 7675 | 13076 |
Grecia (El Pireo) | 5450 | 8008 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 5976 | 6252 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 6325 | 10600 |
Haití (Puerto Príncipe) | 12100 | 11865 |
Hong Kong (Hong Kong) | 679 | 1295 |
Islandia (Reikiavik) | 3960 | 7350 |
India (Mumbai) | 2010 | 3060 |
Indonesia (Yakarta) | 983 | 1875 |
Irlanda (Dublín) | 4203 | 8506 |
Isla de Man (Douglas) | 7138 | 11265 |
Israel (Haifa) | 9543 | 13178 |
Italia (Trieste) | 8085 | 12600 |
Japón (Tokio) | 320 | 654 |
Jersey (St Helier) | 5665 | 10133 |
Jordania (Aqaba) | 3009 | 3918 |
Kenia (Mombasa) | 2530 | 4562 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1784 | 3568 |
Letonia (Riga) | 5940 | 10920 |
Líbano (Beirut) | 8993 | 13178 |
Liechtenstein (Vaduz) | 8828 | 13283 |
Lituania (Klaipeda) | 4203 | 8406 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 5610 | 10080 |
Malasia (Puerto Kelang) | 779 | 1487 |
Maldivas (Male) | 2237 | 3416 |
Malta (La Valeta) | 8993 | 13178 |
México (Manzanillo) | 5115 | 4530 |
Mónaco (Monaco) | 8680 | 12758 |
Países Bajos (Rotterdam) | 4203 | 8506 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 3800 | 6800 |
Nigeria (Lagos) | 5111 | 7098 |
Noruega (Oslo) | 7315 | 11550 |
Omán (Salalah) | 4846 | 7977 |
Pakistán (Karachi) | 2755 | 4314 |
Panamá (Colón) | 10120 | 10290 |
Filipinas (Manila) | 908 | 1732 |
Polonia (Gdansk) | 5500 | 9000 |
Portugal (Lisboa) | 5300 | 10000 |
Qatar (Doha) | 1884 | 3768 |
Rusia (San Petersburgo) | 6545 | 10763 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 4652 | 6493 |
Singapur (Singapur) | 798 | 2087 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6408 | 7077 |
Eslovenia (Koper) | 7600 | 11400 |
Sudáfrica (Durban) | 4730 | 8824 |
Corea del Sur (Busan) | 297 | 567 |
España (Valencia) | 5250 | 9475 |
Suecia (Gotemburgo) | 6698 | 10950 |
Taiwán (Kaohsiung) | 825 | 1575 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 2750 | 5250 |
Tailandia (Laem Chabang) | 779 | 1487 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | 4895 | 4512 |
Turquía (Estambul) | 6700 | 8208 |
Islas Turcas y Caicos (Providenciales) | 6696 | 7077 |
EAU (Jebel Ali) | 1884 | 3768 |
Reino Unido (Londres) | 4233 | 8566 |
Uruguay (Montevideo) | 6600 | 6510 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 2461 | 3646 |
Estados Unidos (Nueva York) | 3370 | 4838 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | 5110 | 5408 |
Venezuela (Puerto Cabello) | N/A | 16000 |
Vietnam (Saigón) | 750 | 1487 |
Gastos de envío de contenedores a China (Pekín)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1128 | 1267 |
Antigua y Barbuda (St John's) | 814 | 1298 |
Argentina (Buenos Aires) | 1606 | 1754 |
Australia (Sydney) | 770 | 788 |
Bahrein (Manama) | 626 | 789 |
Bangladesh (Chittagong) | 187 | 315 |
Bélgica (Amberes) | 1039 | 1133 |
Belice (Ciudad de Belice) | 874 | 973 |
Brasil (Santos) | 1848 | 1701 |
Canadá (Vancouver) | 550 | 609 |
Croacia (Rijeka) | 775 | 983 |
República Checa (Praga) | 1540 | 1575 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 13516 | 13361 |
Egipto (Alejandría) | 957 | 1313 |
Estonia (Tallin) | 2150 | 2214 |
Finlandia (Helsinki) | 2150 | 2214 |
Francia (Marsella) | 1896 | 2037 |
Alemania (Hamburgo) | N/A | 420 |
Gibraltar (Gibraltar) | 737 | 987 |
Grecia (El Pireo) | 543 | 668 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 950 | 1003 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 1056 | 1166 |
Haití (Puerto Príncipe) | 13516 | 13361 |
India (Mumbai) | 405 | 610 |
Indonesia (Yakarta) | 620 | 821 |
Irlanda (Dublín) | 1386 | 1439 |
Isla de Man (Douglas) | 831 | 1071 |
Israel (Haifa) | 352 | 401 |
Italia (Trieste) | 775 | 983 |
Jersey (St Helier) | 891 | 1166 |
Jordania (Aqaba) | 352 | 401 |
Kuwait (Shuwaikh) | 835 | 1319 |
Letonia (Riga) | 847 | 1024 |
Líbano (Beirut) | 367 | 401 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1339 | 1715 |
Lituania (Klaipeda) | 660 | 630 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 1039 | 420 |
Malasia (Puerto Kelang) | 55 | 315 |
Malta (La Valeta) | 935 | 1418 |
México (Manzanillo) | 1200 | 1500 |
Mónaco (Monaco) | 946 | 1176 |
Países Bajos (Rotterdam) | 1039 | 420 |
Nigeria (Lagos) | 367 | 279 |
Noruega (Oslo) | 1100 | 1313 |
Pakistán (Karachi) | 253 | 452 |
Polonia (Gdansk) | 2286 | 4322 |
Portugal (Lisboa) | 2383 | 2712 |
Qatar (Doha) | 960 | 1958 |
Rusia (San Petersburgo) | 1540 | 1575 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 704 | 1339 |
Singapur (Singapur) | 22 | 42 |
Eslovenia (Koper) | 775 | 983 |
Sudáfrica (Durban) | 385 | 357 |
España (Valencia) | 792 | 987 |
Suecia (Gotemburgo) | 1645 | 1775 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 480 | 885 |
Tailandia (Laem Chabang) | 1100 | 1523 |
Turquía (Estambul) | 391 | 473 |
EAU (Jebel Ali) | 718 | 1312 |
Reino Unido (Londres) | 1111 | 1166 |
Uruguay (Montevideo) | 1606 | 1754 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 281 | 300 |
Estados Unidos (Nueva York) | 319 | 357 |
Vietnam (Saigón) | 33 | 315 |
Costes de los contenedores de transporte desde China (Pekín)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 7264 | 12500 |
Antigua y Barbuda (St John's) | 6757 | 7134 |
Argentina (Buenos Aires) | 9373 | 10199 |
Aruba (Oranjestad) | 5194 | 5441 |
Australia (Sydney) | 524 | 4494 |
Austria (Viena) | N/A | 12750 |
Bahrein (Manama) | 3535 | 6104 |
Bangladesh (Chittagong) | 1720 | 2324 |
Barbados (Bridgetown) | 6158 | 6221 |
Bélgica (Amberes) | 5794 | 10654 |
Belice (Ciudad de Belice) | 2213 | 2055 |
Brasil (Santos) | 5940 | 6264 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | 6158 | 6221 |
Camboya (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
Canadá (Toronto) | 6390 | 8196 |
Canadá (Vancouver) | 983 | 1171 |
Islas Caimán (George Town) | 3757 | 7134 |
Chile (San Antonio) | 7590 | 8295 |
Colombia (Barranquilla) | 12250 | 12589 |
Costa Rica (Limón) | 11388 | 12484 |
Croacia (Rijeka) | 7535 | 10900 |
Chipre (Limassol) | 5940 | 10700 |
Dinamarca (Copenhague) | 814 | 1355 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 11583 | 11281 |
Egipto (Alejandría) | 4653 | 8642 |
Estonia (Tallin) | 715 | 1155 |
Finlandia (Helsinki) | 715 | 1155 |
Francia (Marsella) | 759 | 1250 |
Alemania (Hamburgo) | 4203 | 6274 |
Gibraltar (Gibraltar) | 7135 | 12991 |
Grecia (El Pireo) | 880 | 1680 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 7810 | 8505 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | N/A | 10600 |
Haití (Puerto Príncipe) | 11583 | 11281 |
India (Mumbai) | 3025 | 4515 |
Indonesia (Yakarta) | 980 | 3030 |
Irlanda (Dublín) | 869 | 1439 |
Isla de Man (Douglas) | 5511 | 10301 |
Israel (Haifa) | 8923 | 13967 |
Italia (Trieste) | 7525 | 13644 |
Japón (Tokio) | 1110 | 3600 |
Jersey (St Helier) | N/A | 10600 |
Jordania (Aqaba) | 5212 | 11480 |
Kenia (Mombasa) | 3410 | 6510 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1177 | 2132 |
Letonia (Riga) | 1155 | 1365 |
Líbano (Beirut) | 8049 | 14060 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1144 | 2058 |
Lituania (Klaipeda) | 5800 | 9300 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 5794 | 10654 |
Malasia (Puerto Kelang) | 1018 | 2978 |
Maldivas (Male) | 2640 | 4624 |
Malta (La Valeta) | 7719 | 13926 |
México (Manzanillo) | 7590 | 8295 |
Mónaco (Monaco) | 7264 | 13224 |
Países Bajos (Rotterdam) | 4203 | 7906 |
Nigeria (Lagos) | 2145 | 3413 |
Noruega (Oslo) | 869 | 1439 |
Omán (Salalah) | 4635 | 7784 |
Pakistán (Karachi) | 2371 | 3777 |
Panamá (Colón) | 7590 | 8295 |
Polonia (Gdansk) | 1400 | 1800 |
Portugal (Lisboa) | 1205 | 1990 |
Qatar (Doha) | 2392 | 3684 |
Rusia (San Petersburgo) | 715 | 1974 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 4500 | 7300 |
Singapur (Singapur) | 853 | 2821 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6757 | 7134 |
Eslovenia (Koper) | 7535 | 10900 |
Sudáfrica (Durban) | 5170 | 9030 |
Corea del Sur (Busan) | 980 | 1610 |
España (Valencia) | 7264 | 12500 |
Suecia (Gotemburgo) | 781 | 1281 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 3690 | 7560 |
Tailandia (Laem Chabang) | 780 | 2100 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | 3457 | 3026 |
Turquía (Estambul) | 1700 | 2447 |
Islas Turcas y Caicos (Providenciales) | 6757 | 7134 |
EAU (Jebel Ali) | 2542 | 3784 |
Reino Unido (Londres) | 4233 | 7956 |
Uruguay (Montevideo) | 9942 | 10199 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 2930 | 3646 |
Estados Unidos (Nueva York) | 3509 | 3686 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | 6158 | 6221 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 5608 | 5194 |
Vietnam (Saigón) | 580 | 2699 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
- Véase también: 30 Mejores Empresas de Mudanzas Internacionales en China
Deja una respuesta