Para cualquier persona que desee experimentar la variedad en su vida, Brasil ¡es el lugar donde hay que estar!
Brasil es el quinto país más grande del mundo y es tan grande que es necesario investigar a fondo la zona específica a la que se va a trasladar, ya que este lugar tiene un poco de todo: es una colorida mezcla de muchas culturas, religiones y paisajes arquitectónicos y naturales.
El clima es positivamente acogedor, la gente es cálida y amable, y la economía es bastante amplia. De hecho, Brasil será el 12º país del mundo en 2021 por su PIB nominalLo que significa que hay un gran número de oportunidades profesionales y empresariales.
Una vez que haya decidido hacer la gran mudanza hacia o desde Brasil, le resultará útil saber lo que le puede costar el transporte de todas sus cosas hasta el destino elegido.
Este artículo le ayudará en esa búsqueda, ya que incluimos gráficos detallados con los menores de Brasil tarifas de envío de contenedores para el envío de un contenedor intermodal de 20 o 40 pies hacia o desde el país. Compruébelo a continuación y utilice la herramienta de presupuesto de arriba para recibir un presupuesto personalizado.
Gastos de envío de contenedores a Brasil (Santos)
Costes del contenedor de transporte desde Brasil (Santos)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 346 | 355 |
Antigua y Barbuda (St John's) | 600 | 801 |
Argentina (Buenos Aires) | 350 | 450 |
Australia (Sydney) | 1203 | 1738 |
Austria (Viena) | N/A | 9192 |
Bélgica (Amberes) | N/A | 4935 |
Belice (Ciudad de Belice) | 2310 | 2583 |
Canadá (Toronto) | 9097 | 8532 |
Canadá (Vancouver) | 1815 | 2205 |
Chile (San Antonio) | 1589 | 1864 |
China (Pekín) | 2057 | 1701 |
China (Shanghai) | 2365 | 2310 |
Colombia (Barranquilla) | 3988 | 4865 |
Costa Rica (Limón) | 3277 | 3900 |
Croacia (Rijeka) | 1980 | 1985 |
Chipre (Limassol) | 1394 | 1695 |
Dinamarca (Copenhague) | 1562 | 2037 |
República Dominicana (Santo Domingo) | 935 | 999 |
Egipto (Alejandría) | 1372 | 1674 |
Estonia (Tallin) | 1273 | 1276 |
Finlandia (Helsinki) | 1273 | 1276 |
Francia (Marsella) | 924 | 1029 |
Alemania (Hamburgo) | 4911 | 6224 |
Gibraltar (Gibraltar) | 987 | 1149 |
Grecia (El Pireo) | 1540 | 1865 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | 1595 | 4320 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 1117 | 1329 |
Haití (Puerto Príncipe) | 3662 | 4373 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1606 | 1312 |
India (Mumbai) | 5500 | 5250 |
Indonesia (Yakarta) | 2475 | 6825 |
Irlanda (Dublín) | 5373 | 6586 |
Isla de Man (Douglas) | 5373 | 6586 |
Israel (Haifa) | 1394 | 1695 |
Italia (Trieste) | 1441 | 2520 |
Japón (Tokio) | 1870 | 1587 |
Jersey (St Helier) | 1443 | 1572 |
Jordania (Aqaba) | 1315 | 1078 |
Kenia (Mombasa) | 1320 | 2100 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1493 | 1679 |
Letonia (Riga) | 1246 | 1250 |
Líbano (Beirut) | 1356 | 1617 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1441 | 1985 |
Lituania (Klaipeda) | 5296 | 6486 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 4691 | 6014 |
Malasia (Puerto Kelang) | 2475 | 2468 |
Maldivas (Male) | 3267 | 4305 |
Malta (La Valeta) | 2195 | 2331 |
México (Manzanillo) | 6460 | 7281 |
Mónaco (Monaco) | 1015 | 1029 |
Países Bajos (Rotterdam) | 2400 | 2150 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 1815 | 2205 |
Nigeria (Lagos) | 1936 | 3056 |
Omán (Salalah) | 2489 | 1267 |
Pakistán (Karachi) | 5500 | 5250 |
Panamá (Colón) | 1503 | 2380 |
Filipinas (Manila) | 1815 | 2205 |
Polonia (Gdansk) | 5296 | 6486 |
Portugal (Lisboa) | 1064 | 1287 |
Qatar (Doha) | 1543 | 1727 |
Rusia (San Petersburgo) | 1273 | 1396 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 3924 | 5250 |
Singapur (Singapur) | 140 | 180 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 8780 | 9731 |
Eslovenia (Koper) | 1441 | 1985 |
Sudáfrica (Durban) | 924 | 893 |
Corea del Sur (Busan) | 12100 | 14175 |
España (Valencia) | 7820 | 11360 |
Suecia (Gotemburgo) | 2207 | 2016 |
Taiwán (Kaohsiung) | 1370 | 1146 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 1540 | 2562 |
Tailandia (Laem Chabang) | 2475 | 2415 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | 2948 | 3161 |
Turquía (Estambul) | 1815 | 2100 |
Islas Turcas y Caicos (Providenciales) | 8246 | 9501 |
EAU (Jebel Ali) | 2041 | 2212 |
Reino Unido (Londres) | 1122 | 1334 |
Uruguay (Montevideo) | 513 | 595 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 2035 | 2216 |
Estados Unidos (Nueva York) | 1297 | 1383 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | 3937 | 4059 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 2108 | 2435 |
Vietnam (Saigón) | 2475 | 2468 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
Sherry dice
POR FAVOR HÁGAME PRESUPUESTO : puerto de carga: Santos (brasil); a China puerto Qingdao
Contenedores de 20 y 40 pies
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto para conocer los precios actualizados.
Carla Mascaro dice
Buenos dias,
Me gustaría tener una idea de cuánto puede costar (comentario escrito originalmente en italiano)
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto de la parte superior de la página.