Islandia hace que la mayoría de la gente que nunca ha estado allí piense en el frío y el hielo, pero pregunte a cualquier expatriado que viva allí y le dirá que en realidad es uno de los lugares más bellos de la Tierra.
Este país nórdico es famoso por sus paisajes naturales repletos de glaciares, géiseres, volcanes que fluyen y aguas termales. La calidad de vida en Islandia también está excepcionalmente valorada en todas las listas. El país ofrece grandes oportunidades de trabajo, altos salarios, excelentes beneficios sociales, gran seguridad y mucho más.
Ni que decir tiene que el transporte de los enseres domésticos a esta isla del norte de Europa puede ser un poco costoso.
En este artículo, mostramos todos los más bajos de Islandia tarifas de envío de contenedores que pudimos encontrar desde y hacia Reykjaví, Islandia.
También puede buscar un presupuesto exacto para el envío desde o hacia su ubicación utilizando nuestra herramienta de presupuesto gratuita situada en la parte superior de esta página.
Gastos de envío de contenedores a Islandia (Reykjavík)
País de destino (Puerto/Ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $990 | $1,662 |
Australia (Sydney) | $1,511 | $2,464 |
Bangladesh (Chittagong) | $1,463 | $2,016 |
Bélgica (Amberes) | $2,794 | $4,274 |
Canadá (Vancouver) | $5,789 | $7,145 |
China (Shanghai) | $3,960 | $7,350 |
Croacia (Rijeka) | $3,883 | $5,513 |
Alemania (Hamburgo) | $2,915 | $4,326 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $3,188 | $4,628 |
Hong Kong (Hong Kong) | $1,155 | $2,111 |
India (Mumbai) | $5,335 | $6,720 |
Italia (Trieste) | $3,883 | $5,513 |
Jersey (St Helier) | $3,188 | $4,628 |
Lituania (Klaipeda) | $3,289 | $4,757 |
Luxemburgo | $2,882 | $4,274 |
Países Bajos (Rotterdam) | $2,794 | $4,274 |
Pakistán (Karachi) | $2,233 | $2,793 |
Polonia (Gdansk) | $3,289 | $4,757 |
Rusia (San Petersburgo) | $2,805 | $4,200 |
Eslovenia (Koper) | $3,883 | $5,513 |
Corea del Sur (Busan) | $7,306 | $13,737 |
España (Valencia) | $1,067 | $1,596 |
Tailandia (Laem Chabang) | $4,246 | $7,886 |
EE.UU. (Los Ángeles) | $1,625 | $1,855 |
Estados Unidos (Nueva York) | $2,452 | $2,398 |
Vietnam (Saigón) | $4,378 | $8,148 |
Gastos de envío de contenedores desde Islandia (Reykjavík)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $949 | $1,220 |
Antigua y Barbuda (St John's) | $3,058 | $5,300 |
Argentina (Buenos Aires) | $2,045 | $3,617 |
Aruba (Oranjestad) | $2,045 | $0 |
Australia (Sydney) | $2,669 | $4,859 |
Austria (Viena) | $300 | $450 |
Brasil (Santos) | $1,936 | $2,384 |
Canadá (Toronto) | $2,356 | $2,959 |
China (Shanghai) | $1,705 | $1,914 |
Francia (Marsella) | $1,096 | $1,200 |
Alemania (Hamburgo) | $360 | $600 |
Hong Kong (Hong Kong) | $1,470 | $1,265 |
India (Mumbai) | $1,210 | $1,287 |
EE.UU. (Los Ángeles) | $5,979 | $9,080 |
Estados Unidos (Nueva York) | $4,514 | $7,028 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
vincenzo grassi dice
Buenos días.
necesitaríamos cargar cajas de 1×20 en Reikijavik para enviar a Hamburgo que he visto que es el único puerto en el norte de Europa y no hay Rotterdam ni Amberes así que Hamburgo también está bien si nos pueden dar el precio por favor (Comentario escrito originalmente en italiano)
MoverDB dice
Utilice el formulario para obtener un presupuesto.