Hay una razón por la que más de medio millón de expatriados trabajan y residen en el República Checa hoy en día. El país es famoso por su rico bagaje cultural y algunas de las ventajas de vivir allí son el acceso a un sistema sanitario de primera categoría, una seguridad social fiable, un gran nivel de vida y un sólido sistema educativo.
El país está situado en el corazón de Europa, por lo que hay montones de oportunidades para viajar y moverse. La capital, Praga, es el primer destino turístico europeo, por lo que siempre hay eventos interesantes en la ciudad. La vivienda, salvo en el centro de la ciudad, es también bastante asequible.
Las tablas de este artículo muestran las cifras más bajas de la República Checa tarifas de envío de contenedores. Como el país no tiene salida al mar, los precios del transporte marítimo a sus ciudades son un poco limitadas (no es el caso de los envíos de la República Checa).
Dicho esto, ofrecemos una herramienta de presupuesto que se encuentra en la parte superior de esta página y que le permite obtener un presupuesto personalizado a domicilio. Sólo tiene que rellenar sus datos y ya está listo.
Gastos de envío de contenedores a la República Checa (Praga)
País de destino (Puerto/Ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1054 | 1389 |
Argentina (Buenos Aires) | 6033 | 7095 |
Australia (Sydney) | N/A | 8770 |
Austria (Viena) | 433 | 500 |
Bahrein (Manama) | 1275 | N/A |
Canadá (Toronto) | 1201 | 1641 |
China (Shanghai) | 6025 | 10871 |
Hong Kong (Hong Kong) | 6685 | 10976 |
Lituania (Klaipeda) | 3300 | 5775 |
Malasia (Puerto Kelang) | 9625 | 14858 |
Pakistán (Karachi) | 6129 | 21150 |
Polonia (Gdansk) | 3300 | 5775 |
Rusia (San Petersburgo) | 3300 | 5775 |
Singapur (Singapur) | 9625 | 14858 |
EAU (Jebel Ali) | 5075 | 5488 |
Uruguay (Montevideo) | 6033 | 7095 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 2375 | 3000 |
Estados Unidos (Nueva York) | 1885 | 2015 |
Vietnam (Saigón) | 6300 | 11081 |
Gastos de envío de contenedores desde la República Checa (Praga)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 668 | 1138 |
Argentina (Buenos Aires) | 2207 | 2595 |
Aruba (Oranjestad) | N/A | 40000 |
Australia (Sydney) | 2226 | 4039 |
Austria (Viena) | 250 | N/A |
Bahrein (Manama) | 1146 | 1457 |
Bangladesh (Chittagong) | 3208 | 3813 |
Bélgica (Amberes) | 362 | 530 |
Brasil (Santos) | 2207 | 2595 |
Canadá (Toronto) | 4129 | 6412 |
Canadá (Vancouver) | 2310 | 3360 |
China (Pekín) | 1540 | 1575 |
China (Shanghai) | 1096 | 1200 |
Colombia (Barranquilla) | 7161 | 7870 |
Croacia (Rijeka) | 521 | 971 |
Chipre (Limassol) | 591 | 1021 |
Egipto (Alejandría) | 422 | 753 |
Grecia (El Pireo) | 453 | 752 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | 389 | 530 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1645 | 1775 |
India (Mumbai) | 823 | 1165 |
Indonesia (Yakarta) | 1645 | 1775 |
Irlanda (Dublín) | 775 | 1084 |
Isla de Man (Douglas) | 775 | 1084 |
Israel (Haifa) | 572 | 998 |
Italia (Trieste) | 521 | 971 |
Japón (Tokio) | 1881 | 2037 |
Jersey (St Helier) | 389 | 530 |
Jordania (Aqaba) | 572 | 998 |
Kenia (Mombasa) | 2317 | 3221 |
Líbano (Beirut) | 591 | 1021 |
Liechtenstein (Vaduz) | 574 | 1052 |
Lituania (Klaipeda) | 436 | 633 |
Luxemburgo (Luxemburgo) | 362 | 530 |
Malasia (Puerto Kelang) | 1645 | 1775 |
México (Manzanillo) | 5447 | 8088 |
Países Bajos (Rotterdam) | 362 | 530 |
Nueva Zelanda (Auckland) | 3287 | 5225 |
Nigeria (Lagos) | 1628 | 2278 |
Omán (Salalah) | 2942 | 3489 |
Pakistán (Karachi) | 2001 | 1389 |
Filipinas (Manila) | 1645 | 1775 |
Polonia (Gdansk) | 436 | 633 |
Portugal (Lisboa) | 569 | 1092 |
Qatar (Doha) | 1146 | 1457 |
Rusia (San Petersburgo) | 622 | 1014 |
Arabia Saudí (Jeddah) | 2171 | 2280 |
Singapur (Singapur) | 1540 | 1575 |
Eslovenia (Koper) | 521 | 971 |
Sudáfrica (Durban) | 1999 | 2922 |
Corea del Sur (Busan) | 1458 | 1645 |
España (Valencia) | 659 | 1136 |
Taiwán (Kaohsiung) | 1458 | 1645 |
Tanzania (Dar es Salaam) | 2317 | 3221 |
Tailandia (Laem Chabang) | 1256 | 1464 |
Turquía (Estambul) | 219 | 469 |
EAU (Jebel Ali) | 926 | 1326 |
Reino Unido (Londres) | 466 | 689 |
Uruguay (Montevideo) | 2207 | 2595 |
EE.UU. (Los Ángeles) | 4622 | 7095 |
Estados Unidos (Nueva York) | 1837 | 2751 |
Vietnam (Saigón) | 1124 | 1775 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
Deja una respuesta