India es la tierra de los cuentos y los sueños que muchos desean experimentar de primera mano. Con tanto que ofrecer, esta exótica tierra es el segundo país más poblado del mundo, pero eso no significa que los extranjeros no sean bienvenidos.
Por el contrario, la India es una nación amistosa y cálida, que tradicionalmente alimenta las filosofías orientales de paz, amabilidad y amor. Como antigua colonia británica, a los expatriados les resultará fácil navegar y establecerse con bastante rapidez en la bulliciosa ciudad que elijan.
Si ha decidido trasladar sus objetos personales desde o hacia la India, puede informarse de los costes asociados en este artículo.
La India más baja tarifas de envío de contenedores se muestran en las tablas siguientes e incluyen lugares de Asia, Europa, ambas Américas y Australia. Si desea recibir un precio para su ubicación exacta, utilice la herramienta de presupuesto situada arriba.
Gastos de envío de contenedores a la India (Mumbai)
Costes del contenedor de transporte desde la India (Mumbai)
País de destino (puerto/ciudad) | 20 PIES | 40 PIES |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | $5,830 | $6,563 |
Antigua y Barbuda (St John's) | $9,396 | $12,200 |
Argentina (Buenos Aires) | $8,498 | $10.605 |
Aruba (Oranjestad) | $9,373 | $11,660 |
Australia (Sydney) | $2,511 | $9,975 |
Austria (Viena) | N/A | $12,750 |
Bahrein (Manama) | $1,870 | $3,570 |
Bangladesh (Chittagong) | $1,500 | $3,277 |
Barbados (Bridgetown) | $10,135 | $7,574 |
Bélgica (Amberes) | $6,050 | $6,458 |
Belice (Ciudad de Belice) | $3,960 | $5,019 |
Brasil (Santos) | $2,420 | $3,360 |
Islas Vírgenes Británicas (Road Town) | $12,447 | $11,881 |
Brunéi (Muara) | $396 | $746 |
Camboya (Sihanoukville) | $703 | $1,476 |
Canadá (Toronto) | $2,915 | $3,371 |
Canadá (Vancouver) | $2,800 | $3,329 |
Chile (San Antonio) | $12,329 | $11,302 |
China (Pekín) | $405 | $610 |
China (Shanghai) | $321 | $532 |
Colombia (Barranquilla) | $2,376 | $3,271 |
Costa Rica (Limón) | $13,832 | $12,625 |
Croacia (Rijeka) | $3,465 | $4,200 |
Curazao (Willemstad) | $11,935 | $12,758 |
Chipre (Limassol) | $2,860 | $3,413 |
Dinamarca (Copenhague) | $1,425 | $1,728 |
República Dominicana (Santo Domingo) | $1,606 | $2,089 |
Egipto (Alejandría) | $4,435 | $4,860 |
Estonia (Tallin) | $2,948 | $4,053 |
Finlandia (Helsinki) | $2,948 | $4,053 |
Francia (Marsella) | $6,050 | $6,405 |
Alemania (Hamburgo) | $6,050 | $6,300 |
Gibraltar | $2,859 | $3,765 |
Grecia (El Pireo) | $5,535 | $6,052 |
Guatemala (Ciudad de Guatemala) | $3,916 | $4,095 |
Guernsey (Puerto de San Pedro) | $6,050 | $6,300 |
Haití (Puerto Príncipe) | $1,546 | $2,089 |
Hong Kong (Hong Kong) | $464 | $735 |
Islandia (Reikiavik) | $5,335 | $6,720 |
Indonesia (Yakarta) | $880 | $1,785 |
Irlanda (Dublín) | $5,060 | $5,775 |
Isla de Man (Douglas) | $5,972 | $6,335 |
Israel (Haifa) | $6,490 | $7,718 |
Italia (Trieste) | $5,830 | $6,563 |
Japón (Tokio) | $666 | $889 |
Jersey (St Helier) | $6,050 | $6,458 |
Jordania (Aqaba) | $6,710 | $7,991 |
Kenia (Mombasa) | $4,950 | $7,350 |
Kuwait (Shuwaikh) | $2,310 | $4,725 |
Letonia (Riga) | $5,390 | $5,460 |
Líbano (Beirut) | $6,490 | $7,718 |
Liechtenstein (Vaduz) | $5,830 | $6,563 |
Lituania (Klaipeda) | $6,820 | $7,508 |
Luxemburgo | $6,050 | $6,458 |
Macao | $666 | $1,040 |
Malasia (Puerto Kelang) | $138 | $420 |
Maldivas (Male) | $2,145 | $3,990 |
Malta (La Valeta) | $3,023 | $3,671 |
México (Manzanillo) | $9,708 | $9,939 |
Mónaco | $5,830 | $6,563 |
Países Bajos (Rotterdam) | $6,050 | $6,458 |
Nueva Zelanda (Auckland) | $5,940 | $9,975 |
Nigeria (Lagos) | $4,442 | $6,056 |
Noruega (Oslo) | $2,586 | $2,573 |
Omán (Salalah) | $711 | $1,323 |
Pakistán (Karachi) | $660 | $1,155 |
Panamá (Colón) | $2,546 | $3,318 |
Papúa Nueva Guinea (Puerto Moresby) | $3,614 | $4,317 |
Filipinas (Manila) | $429 | $599 |
Polonia (Gdansk) | $6,820 | $7,508 |
Portugal (Lisboa) | $1,639 | $2,195 |
Qatar (Doha) | $1,540 | $2,415 |
Arabia Saudí (Jeddah) | $2,860 | $6,300 |
Singapur | $550 | $683 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | $16,500 | $15,960 |
Eslovenia (Koper) | $5,830 | $6,563 |
Sudáfrica (Durban) | $4,536 | $5,224 |
Corea del Sur (Busan) | $842 | $1,460 |
España (Valencia) | $5,830 | $6,563 |
Suecia (Gotemburgo) | $1,970 | $1,990 |
Suiza (Ginebra) | $5,830 | $6,563 |
Taiwán (Kaohsiung) | $578 | $735 |
Tanzania (Dar es Salaam) | $1,595 | $2,520 |
Tailandia (Laem Chabang) | $660 | $1,460 |
Trinidad y Tobago (Puerto de España) | $3,025 | $3,833 |
Turquía (Estambul) | $5,720 | $6,353 |
EAU (Jebel Ali) | $990 | $1,890 |
Reino Unido (Londres) | $5,862 | $6,229 |
Uruguay (Montevideo) | $8,498 | $10.605 |
EE.UU. (Los Ángeles) | $8,080 | $8,400 |
Estados Unidos (Nueva York) | $7,671 | $9,493 |
Islas Vírgenes de EE.UU. (Santa Cruz) | $12,447 | $11,881 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $1,881 | $2,351 |
Vietnam (Saigón) | $1,183 | $1,460 |
Notas sobre los datos:
- Todas las cifras de $ en dólares estadounidenses (USD);
- Las tarifas son exactas a partir de mediados de 2022;
- Los mapas de este artículo se han creado con https://www.mapchart.net. Puedes compartir los mapas siempre que proporciones un enlace de atribución a MoverDB;
- Los tipos anteriores son sólo estimaciones y pueden haber cambiado desde el momento en que se publicó este artículo (abril de 2022). Se basan en la tasa más baja estimada de https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Para obtener una idea más precisa del coste para usted, utilice el formulario de presupuesto que aparece en la parte superior de esta página;
- Consulte también nuestra guía sobre transporte internacional de contenedores.
- Véase también: 54 Mejores Empresas de Mudanzas Internacionales en India
Francis dice
Sólo quiero saber cuánto cuesta enviar un contenedor marítimo de 20 pies desde la India (Chennai) a Australia (Fremanle).
Gracias. Francis
MoverDB dice
Utilice el formulario de presupuesto para obtener precios actualizados.
Taty dice
Quiero exportar un contenedor de 20 pies cebolla de la India al puerto de Pointe Noire en el Congo (Comentario escrito originalmente en francés)
MoverDB dice
Utilice el formulario para obtener un presupuesto.