The US 는 전 세계에서 온 해외 거주자와 영주권자 모두에게 최고의 목적지입니다.
코로나19 팬데믹으로 인해 배송이 복잡해지면서 가재도구를 미국으로 옮기는 데 필요한 전체 컨테이너를 예약하는 비용이 상승했습니다.
이 도움말을 통해 전 세계 어디에서든 이삿짐을 정리하고 미국 동부 지역으로 짐을 운송하는 데 드는 비용을 간략하게 알아볼 수 있습니다(뉴욕) 또는 미국 서부(로스앤젤레스) - 그 반대의 경우도 마찬가지입니다!
The 포트 의 로스앤젤레스 항구는 미국에서 가장 크고 분주한 항구 중 하나이며, 다음 목록에서 17위를 차지했습니다. 2022년 가장 크고 바쁜 상위 49개 컨테이너 항만 뉴욕항과 뉴저지 도 24위로 눈에 띄는 순위를 차지했습니다.
다음 차트는 미국을 보여줍니다. 컨테이너 배송 요금 이 두 항구 도시를 오가는 항공편입니다. 정확한 방문 요금이 필요한 경우 이 페이지 상단에 있는 견적 도구를 사용하세요.
미국 동부(뉴욕) 배송 컨테이너 비용
출발지 국가(항구/도시) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
안도라 (안도라 라 벨라) | $5,538 | $6,679 |
아르헨티나(부에노스아이레스) | $1,297 | $1,383 |
아루바(오란예스타드) | $1,297 | $1,383 |
호주(시드니) | $12,085 | $15,370 |
오스트리아(비엔나) | $4,775 | $4,800 |
바레인(마나마) | $5,450 | $5,931 |
방글라데시(치타공) | $3,753 | $4,250 |
벨기에(앤트워프) | $4,813 | $6,556 |
브라질(산토스) | $1,297 | $1,383 |
영국령 버진 아일랜드(로드 타운) | $1,297 | $1,383 |
브루나이(무아라) | $13,595 | $15,660 |
캄보디아(시아누크빌) | $11,937 | $15,264 |
캐나다(토론토) | $620 | $695 |
케이맨 제도(조지 타운) | $363 | $363 |
칠레(샌안토니오) | $13,595 | $15,660 |
중국(베이징) | $9,854 | $12,524 |
중국(상하이) | $9,769 | $12,418 |
콜롬비아(바랑키야) | $1,297 | $1,297 |
크로아티아(리예카) | $5,192 | $6,316 |
큐라소(빌렘스타드) | $1,297 | $1,383 |
키프로스(리마솔) | $5,192 | $6,316 |
체코(프라하) | $4,514 | $5,125 |
덴마크(코펜하겐) | $4,514 | $7,028 |
도미니카 공화국(산토도밍고) | $13,595 | $15,660 |
이집트(알렉산드리아) | $1,045 | $1,324 |
에스토니아(탈린) | $4,514 | $5,125 |
핀란드(헬싱키) | $4,514 | $7,028 |
프랑스(마르세유) | $4,813 | $6,556 |
독일(함부르크) | $4,775 | $4,800 |
지브롤터(지브롤터) | $5,192 | $6,316 |
그리스(피레우스) | $5,192 | $6,316 |
건지(세인트 피터 포트) | $6,359 | $8,086 |
아이티(포르토프랭스) | $14,053 | $16,169 |
홍콩(홍콩) | $9,769 | $12,418 |
아이슬란드(레이캬비크) | $4,514 | $7,028 |
인도(뭄바이) | $10,331 | $12,451 |
인도네시아(자카르타) | $11,682 | $14,946 |
아일랜드(더블린) | $4,514 | $7,028 |
맨섬(더글러스) | $5,126 | $7,663 |
이스라엘(하이파) | $3,753 | $4,250 |
이탈리아(트리에스테) | $5,192 | $6,316 |
일본(도쿄) | $11,005 | $13,022 |
저지(세인트 헬리어) | $4,857 | $6,608 |
요르단(아카바) | $3,753 | $4,250 |
케냐(몸바사) | $1,045 | $1,324 |
쿠웨이트(슈와이크) | $3,753 | $4,250 |
라트비아(리가) | $4,514 | $5,125 |
레바논(베이루트) | $3,753 | $4,250 |
리히텐슈타인(바두츠) | $4,816 | $4,852 |
리투아니아(클라이페다) | $4,514 | $5,125 |
라오스(비엔티안) | $13,970 | $16,160 |
룩셈부르크(룩셈부르크) | $5,383 | $7,134 |
마카오(마카오) | $13,595 | $15,660 |
말레이시아(포트켈랑) | $11,513 | $14,734 |
몰타(발레타) | $5,192 | $6,316 |
모나코(모나코) | $4,813 | $6,556 |
네덜란드(로테르담) | $4,813 | $6,556 |
나이지리아(라고스) | $1,045 | $1,324 |
노르웨이(오슬로) | $4,514 | $7,028 |
오만(살랄라) | $3,753 | $3,753 |
파키스탄(카라치) | $10,331 | $12,451 |
필리핀(마닐라) | $11,682 | $14,946 |
폴란드(그단스크) | $4,775 | $4,800 |
포르투갈(리스본) | $5,192 | $6,316 |
카타르(도하) | $3,753 | $4,250 |
러시아(상트페테르부르크) | $4,514 | $5,125 |
사우디아라비아(제다) | $3,753 | $4,250 |
싱가포르(싱가포르) | $11,513 | $14,734 |
신트마르턴/세인트 마틴(필립스버그) | $1,022 | $1,108 |
슬로베니아(코페르) | $4,775 | $4,800 |
남아프리카 공화국(더반) | $1,045 | $1,324 |
대한민국(부산) | $10,761 | $13,022 |
스페인(발렌시아) | $5,192 | $6,316 |
스웨덴(예테보리) | $4,514 | $7,028 |
스위스(바젤) | $4,775 | $4,800 |
대만(가오슝) | $11,534 | $14,776 |
탄자니아(다르에스살람) | $1,045 | $1,324 |
태국(라엠차방) | $11,513 | $14,734 |
터키(이스탄불) | $4,514 | $5,125 |
터크스 케이커스 제도(프로비덴시알레스) | $1,297 | $1,383 |
UAE(제벨 알리) | $3,753 | $4,250 |
영국(런던) | $4,514 | $7,028 |
우루과이(몬테비데오) | $1,297 | $1,383 |
미국령 버진아일랜드(세인트크루아) | $1,297 | $1,383 |
베네수엘라(푸에르토 카벨로) | $1,297 | $1,383 |
베트남(사이공) | $11,513 | $14,734 |
미국 동부(뉴욕)에서 출발하는 컨테이너 운송 비용
목적지 국가(항구/도시) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
안도라(안도라 라 벨라) | $1,666 | $1,715 |
앤티가 바부다(세인트 존스) | $4,178 | $4,536 |
아르헨티나(부에노스아이레스) | $1,634 | $1,887 |
아루바(오란예스타드) | $2,624 | $1,937 |
호주(시드니) | $3,787 | $4,157 |
오스트리아(비엔나) | $1,547 | $2,074 |
바레인(마나마) | $2,205 | $2,456 |
방글라데시(치타공) | $2,253 | $2,534 |
바베이도스(브리짓타운) | $3,617 | $4,536 |
벨기에(앤트워프) | $1,227 | $1,264 |
벨리즈(벨리즈 시티) | $3,507 | $4,536 |
버뮤다(해밀턴) | $5,003 | $6,509 |
브라질(산토스) | $2,624 | $1,937 |
영국령 버진 아일랜드(로드 타운) | $2,624 | $1,937 |
브루나이(무아라) | $2,253 | $2,534 |
캄보디아(시아누크빌) | $2,253 | $2,534 |
캐나다(토론토) | $2,343 | $2,389 |
캐나다 (밴쿠버) | $2,093 | $2,261 |
케이맨 제도(조지 타운) | $2,624 | $1,937 |
칠레(샌안토니오) | $2,253 | $2,534 |
중국(베이징) | $2,206 | $1,783 |
중국(상하이) | $1,520 | $1,685 |
콜롬비아(바랑키야) | $555 | $615 |
코스타리카(리몬) | $2,342 | $3,067 |
크로아티아(리예카) | $1,666 | $1,715 |
큐라소(빌렘스타드) | $2,624 | $1,937 |
키프로스(리마솔) | $1,666 | $1,715 |
체코(프라하) | $1,885 | $2,015 |
덴마크(코펜하겐) | $1,447 | $1,724 |
도미니카 공화국(산토도밍고) | $895 | $1,100 |
이집트(알렉산드리아) | $861 | $1,266 |
에스토니아(탈린) | $1,647 | $1,924 |
핀란드(헬싱키) | $1,447 | $1,724 |
프랑스(마르세유) | $1,641 | $2,066 |
독일(함부르크) | $1,632 | $1,773 |
지브롤터(지브롤터) | $1,666 | $1,715 |
그리스(피레우스) | $1,554 | $1,715 |
괌(Guam) | $5,003 | $6,509 |
과테말라(과테말라 시티) | $555 | $615 |
건지(세인트 피터 포트) | $2,129 | $2,060 |
아이티(포르토프랭스) | $1,333 | $1,679 |
홍콩(홍콩) | $1,550 | $1,685 |
아이슬란드(레이캬비크) | $2,452 | $2,398 |
인도(뭄바이) | $2,119 | $2,361 |
인도네시아(자카르타) | $1,972 | $2,155 |
아일랜드(더블린) | $1,697 | $2,037 |
맨섬(더글러스) | $2,452 | $2,398 |
이스라엘(하이파) | $1,724 | $2,120 |
이탈리아(트리에스테) | $1,666 | $1,715 |
일본(도쿄) | $2,099 | $2,534 |
저지(세인트 헬리어) | $2,129 | $2,060 |
요르단(아카바) | $895 | $1,170 |
케냐(몸바사) | $861 | $1,266 |
쿠웨이트(슈와이크) | $2,205 | $2,456 |
라트비아(리가) | $1,647 | $1,924 |
레바논(베이루트) | $895 | $1,170 |
리히텐슈타인(바두츠) | $1,640 | $2,015 |
리투아니아(클라이페다) | $1,647 | $1,924 |
라오스(비엔티안) | $2,253 | $2,534 |
룩셈부르크(룩셈부르크) | $2,145 | $2,066 |
마카오(마카오) | $2,253 | $2,534 |
말레이시아(포트켈랑) | $1,627 | $1,811 |
몰디브 (남성) | $3,557 | $4,680 |
몰타(발레타) | $1,666 | $1,715 |
멕시코(만자니요) | $3,865 | $4,536 |
모나코(모나코) | $2,145 | $2,066 |
네덜란드(로테르담) | $1,147 | $1,264 |
뉴질랜드(오클랜드) | $5,003 | $6,509 |
나이지리아(라고스) | $2,009 | $2,390 |
노르웨이(오슬로) | $1,597 | $2,074 |
오만(살랄라) | $2,205 | $2,456 |
파키스탄(카라치) | $2,253 | $2,534 |
파나마(콜론) | $1,870 | $2,051 |
파푸아뉴기니(포트모르즈비) | $3,371 | $4,658 |
필리핀(마닐라) | $2,061 | $2,472 |
폴란드(그단스크) | $2,242 | $2,345 |
포르투갈(리스본) | $1,547 | $1,715 |
카타르(도하) | $2,205 | $2,456 |
러시아(상트페테르부르크) | $1,885 | $2,015 |
사우디아라비아(제다) | $2,205 | $2,456 |
싱가포르(싱가포르) | $1,550 | $1,685 |
신트마르턴/세인트 마틴(필립스버그) | $2,624 | $1,937 |
슬로베니아(코페르) | $1,364 | $1,404 |
남아프리카 공화국(더반) | $2,009 | $2,390 |
대한민국(부산) | $895 | $1,100 |
스페인(발렌시아) | $1,630 | $1,715 |
스웨덴(예테보리) | $1,497 | $1,774 |
스위스(바젤) | $1,847 | $2,174 |
대만(가오슝) | $895 | $1,100 |
탄자니아(다르에스살람) | $861 | $1,266 |
태국(라엠차방) | $1,602 | $1,761 |
트리니다드 토바고(포트 오브 스페인) | $1,333 | $1,679 |
터키(이스탄불) | $1,499 | $1,788 |
터크스 케이커스 제도(프로비덴시알레스) | $2,624 | $1,937 |
UAE(제벨 알리) | $1,859 | $2,190 |
영국(런던) | $2,443 | $2,398 |
우루과이(몬테비데오) | $555 | $615 |
미국령 버진아일랜드(세인트크루아) | $1,636 | $2,038 |
베네수엘라(푸에르토 카벨로) | $555 | $615 |
베트남(사이공) | $1,595 | $1,735 |
미국 서부(로스앤젤레스) 배송 컨테이너 비용
목적지 국가(항구/도시) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
아루바(오란예스타드) | $912 | $1,309 |
호주(시드니) | $10,808 | $13,663 |
오스트리아(비엔나) | $6,076 | $8,490 |
바레인(마나마) | $4,268 | $4,686 |
방글라데시(치타공) | $8,080 | $8,400 |
벨기에(앤트워프) | $5,979 | $7,641 |
브루나이(무아라) | $8,080 | $8,400 |
캄보디아(시아누크빌) | $8,080 | $8,400 |
칠레(샌안토니오) | $8,080 | $8,400 |
중국(베이징) | $8,080 | $8,400 |
중국(상하이) | $8,080 | $8,400 |
크로아티아(리예카) | $7,050 | $8,665 |
키프로스(리마솔) | $7,050 | $8,665 |
체코(프라하) | $5,979 | $7,095 |
덴마크(코펜하겐) | $5,979 | $9,080 |
도미니카 공화국(산토도밍고) | $8,080 | $8,400 |
에스토니아(탈린) | $5,979 | $7,095 |
핀란드(헬싱키) | $5,979 | $9,080 |
프랑스(마르세유) | $5,979 | $7,641 |
독일(함부르크) | $6,076 | $8,490 |
지브롤터(지브롤터) | $7,050 | $8,665 |
그리스(피레우스) | $7,050 | $8,665 |
건지(세인트 피터 포트) | $6,023 | $7,693 |
홍콩(홍콩) | $8,080 | $8,400 |
아이슬란드(레이캬비크) | $5,979 | $9,080 |
인도(뭄바이) | $8,080 | $8,400 |
인도네시아(자카르타) | $8,080 | $8,400 |
아일랜드(더블린) | $5,979 | $9,080 |
맨섬(더글러스) | $6,586 | $9,679 |
이스라엘(하이파) | $4,268 | $4,686 |
이탈리아(트리에스테) | $7,050 | $8,665 |
일본(도쿄) | $8,080 | $8,400 |
저지(세인트 헬리어) | $6,023 | $7,693 |
요르단(아카바) | $4,268 | $4,686 |
쿠웨이트(슈와이크) | $4,268 | $4,686 |
라트비아(리가) | $5,979 | $7,095 |
레바논(베이루트) | $4,268 | $4,686 |
리히텐슈타인(바두츠) | $6,120 | $8,542 |
리투아니아(클라이페다) | $5,979 | N/A |
라오스(비엔티안) | $8,662 | $10,330 |
룩셈부르크(룩셈부르크) | $6,549 | $8,219 |
마카오(마카오) | $8,080 | $8,400 |
말레이시아(포트켈랑) | $8,080 | $8,400 |
몰타(발레타) | $7,050 | $8,665 |
모나코(모나코) | $5,979 | $7,641 |
네덜란드(로테르담) | $5,979 | $7,641 |
노르웨이(오슬로) | $6,835 | $10,458 |
오만(살랄라) | $5,420 | $5,838 |
파키스탄(카라치) | $8,671 | $8,991 |
필리핀(마닐라) | $8,080 | $8,400 |
폴란드(그단스크) | $6,076 | $8,490 |
포르투갈(리스본) | $7,050 | $8,665 |
카타르(도하) | $4,268 | $4,686 |
러시아(상트페테르부르크) | $5,979 | $7,095 |
사우디아라비아(제다) | $3,613 | $6,622 |
싱가포르(싱가포르) | $8,080 | $8,400 |
슬로베니아(코페르) | $6,076 | $8,490 |
대한민국(부산) | $7,901 | $8,400 |
스페인(발렌시아) | $7,050 | $8,665 |
스웨덴(예테보리) | $5,979 | $9,080 |
스위스(바젤) | $6,076 | $8,490 |
대만(가오슝) | $8,080 | $8,400 |
태국(라엠차방) | $8,080 | $8,400 |
터키(이스탄불) | $5,979 | $7,095 |
UAE(제벨 알리) | $4,268 | $4,686 |
영국(런던) | $5,979 | $9,080 |
베트남(사이공) | $8,080 | $8,400 |
미국 서부(로스앤젤레스) 출발 컨테이너 운송 비용
목적지 국가(항구/도시) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
안도라(안도라 라 벨라) | $2,276 | $3,123 |
앤티가 바부다(세인트 존스) | $1,123 | $1,336 |
아르헨티나(부에노스아이레스) | $912 | $1,309 |
아루바(오란예스타드) | $912 | $1,309 |
호주(시드니) | $900 | $1,050 |
오스트리아(비엔나) | $1,350 | $1,637 |
바레인(마나마) | $1,450 | $1,900 |
방글라데시(치타공) | $835 | $1,035 |
바베이도스(브리짓타운) | $1,123 | $1,336 |
벨기에(앤트워프) | $1,350 | $1,544 |
벨리즈(벨리즈 시티) | $1,123 | $1,336 |
버뮤다(해밀턴) | $2,730 | $3,666 |
브라질(산토스) | $912 | $1,309 |
영국령 버진 아일랜드(로드 타운) | $912 | $1,309 |
브루나이(무아라) | $835 | $1,035 |
캄보디아(시아누크빌) | $835 | $1,035 |
캐나다(토론토) | $2,189 | $2,474 |
케이맨 제도(조지 타운) | $912 | $1,309 |
칠레(샌안토니오) | $835 | $1,035 |
중국(베이징) | $835 | $1,035 |
중국(상하이) | $835 | $1,035 |
콜롬비아(바랑키야) | $912 | $1,309 |
코스타리카(리몬) | $1,123 | $1,336 |
크로아티아(리예카) | $1,974 | $2,812 |
큐라소(빌렘스타드) | $912 | $1,309 |
키프로스(리마솔) | $1,974 | $2,812 |
체코(프라하) | $2,375 | $3,000 |
덴마크(코펜하겐) | $1,625 | $1,855 |
도미니카 공화국(산토도밍고) | $835 | $1,035 |
이집트(알렉산드리아) | $2,276 | $3,227 |
에스토니아(탈린) | $2,375 | $3,000 |
핀란드(헬싱키) | $1,625 | $1,855 |
프랑스(마르세유) | $1,350 | $1,544 |
독일(함부르크) | $1,350 | $1,637 |
지브롤터(지브롤터) | $1,974 | $2,812 |
그리스(피레우스) | $1,974 | $2,812 |
괌(Guam) | $2,730 | $3,666 |
과테말라(과테말라 시티) | $912 | $1,309 |
건지(세인트 피터 포트) | $1,860 | $2,064 |
아이티(포르토프랭스) | $1,123 | $1,336 |
홍콩(홍콩) | $835 | $1,035 |
아이슬란드(레이캬비크) | $1,625 | $1,855 |
인도(뭄바이) | $835 | $1,035 |
인도네시아(자카르타) | $835 | $1,035 |
아일랜드(더블린) | $1,625 | $1,855 |
맨섬(더글러스) | $2,193 | $2,438 |
이스라엘(하이파) | $1,450 | $1,900 |
이탈리아(트리에스테) | $1,974 | $2,812 |
일본(도쿄) | $835 | $1,035 |
저지(세인트 헬리어) | $1,860 | $2,064 |
요르단(아카바) | $1,450 | $1,815 |
케냐(몸바사) | $2,276 | $3,227 |
쿠웨이트(슈와이크) | $1,450 | $1,900 |
라트비아(리가) | $2,375 | $3,000 |
레바논(베이루트) | $1,450 | $1,900 |
리히텐슈타인(바두츠) | $1,350 | $1,637 |
리투아니아(클라이페다) | $2,375 | $3,000 |
라오스(비엔티안) | $1,275 | $1,465 |
룩셈부르크(룩셈부르크) | $1,876 | $2,070 |
마카오(마카오) | $835 | $1,035 |
말레이시아(포트켈랑) | $835 | $1,035 |
몰디브 (남성) | $2,730 | $3,666 |
몰타(발레타) | $1,974 | $2,812 |
멕시코(만자니요) | $1,123 | $1,336 |
모나코(모나코) | $1,350 | $1,544 |
네덜란드(로테르담) | $1,350 | $1,544 |
뉴질랜드(오클랜드) | $2,730 | $3,666 |
나이지리아(라고스) | $2,276 | $3,227 |
노르웨이(오슬로) | $1,625 | $1,855 |
오만(살랄라) | $2,196 | $2,646 |
파키스탄(카라치) | $835 | $1,035 |
파나마(콜론) | $1,123 | $1,336 |
파푸아뉴기니(포트모르즈비) | $2,730 | $3,666 |
필리핀(마닐라) | $835 | $1,035 |
폴란드(그단스크) | $1,350 | $1,637 |
포르투갈(리스본) | $1,974 | $2,812 |
카타르(도하) | $1,450 | $1,900 |
러시아(상트페테르부르크) | $2,375 | $3,000 |
사우디아라비아(제다) | $1,450 | $1,900 |
싱가포르(싱가포르) | $835 | $1,035 |
신트마르턴/세인트 마틴(필립스버그) | $912 | $1,309 |
슬로베니아(코페르) | $1,350 | $1,637 |
남아프리카 공화국(더반) | $2,276 | $3,227 |
대한민국(부산) | $835 | $1,035 |
스페인(발렌시아) | $1,974 | $2,812 |
스웨덴(예테보리) | $1,625 | $1,855 |
스위스(바젤) | $1,350 | $1,637 |
대만(가오슝) | $835 | $1,035 |
탄자니아(다르에스살람) | $2,276 | $3,227 |
태국(라엠차방) | $835 | $1,035 |
트리니다드 토바고(포트 오브 스페인) | $1,123 | $1,336 |
터키(이스탄불) | $2,375 | $3,000 |
터크스 케이커스 제도(프로비덴시알레스) | $912 | $1,309 |
UAE(제벨 알리) | $1,450 | $1,900 |
영국(런던) | $1,625 | $1,855 |
우루과이(몬테비데오) | $912 | $1,309 |
미국령 버진아일랜드(세인트크루아) | $912 | $1,309 |
베네수엘라(푸에르토 카벨로) | $912 | $1,309 |
베트남(사이공) | $835 | $1,035 |
데이터 관련 참고 사항:
- 모든 $ 수치는 미국 달러(USD) 기준입니다;
- 요금은 2022년 말 기준으로 정확합니다;
- 이 문서에 포함된 지도는 다음을 사용하여 만들었습니다. https://www.mapchart.net. 에 어트리뷰션 링크를 다시 제공하는 한 지도를 자유롭게 공유할 수 있습니다. MoverDB;
- 위의 요금은 추정치일 뿐이며 이 기사가 게시된 시점(2022년 6월) 이후 변경되었을 수 있습니다. 다음 중 가장 낮은 예상 요금을 기준으로 합니다. https://www.icontainers.com 또는 https://www.freightos.com;
- 보다 정확한 비용을 알아보려면 이 페이지 상단의 견적 양식을 사용하세요;
- 다음 가이드도 참조하세요. 국제 컨테이너 배송.
라이오넬 아디소 말한다
몇 가지 물건을 옮기는데 총 비용이 얼마인지 알고 싶습니다(원래 댓글은 프랑스어로 작성되었습니다).
MoverDB 말한다
모든 가격 관련 문의는 페이지 상단의 견적 양식을 이용해 주세요.
데이비드 로스 말한다
적재된 20피트 컨테이너를 아파파 라고스 항구로 배송 - 휴스턴 항구에서 휴스턴에서 픽업하겠습니다.
화물은 가정용품 및 개인 소지품이며, 길이 11피트 x 높이 6',5인치 x 폭 4' 8인치의 구형 지프 차량입니다.
MoverDB 말한다
견적을 받으려면 견적 양식을 사용하세요.