适用于任何渴望在生活中体验多样性的人。 巴西 是个好地方!
巴西是世界上第五大国家,它是如此之大,以至于你需要对你将要搬入的具体地区进行广泛的研究,因为这个地方什么都有,它是许多文化、宗教、建筑和自然景观的多彩融合。
这里的天气非常好,人们热情友好,经济规模也相当大。作为一个事实。 按名义GDP计算,巴西在2021年被列为世界第12个国家也就是说,那里有大量的职业和商业机会。
在决定从巴西大举搬迁后,你会发现了解一下将你的所有东西运到你所选择的目的地可能需要的费用是很有用的。
这篇文章将帮助你完成这一探索,因为我们由详细的图表组成,其中包括最低的巴西。 集装箱运输费率 运送20英尺或40英尺的多式联运集装箱到国内或从国内运送。请看下面的内容,并使用上面的报价工具来接受定制报价。
运往巴西(桑托斯)的集装箱费用
目的地国家 (港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 374 | 450 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 3350 | 3450 |
澳大利亚(悉尼) | 3034 | 5253 |
奥地利(维也纳) | 2207 | 2596 |
巴林(麦纳麦) | 不适用 | 12306 |
伯利兹(伯利兹城) | 1023 | 1313 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | 4212 | 4321 |
加拿大(多伦多) | 1936 | 2384 |
加拿大 (温哥华) | 1012 | 1302 |
智利(圣安东尼奥) | 1111 | 1691 |
中国(北京) | 5940 | 6264 |
中国(上海) | 4422 | 4094 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 414 | 1027 |
哥斯达黎加(利蒙) | 605 | 893 |
克罗地亚(里耶卡) | 1495 | 2280 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1562 | 1880 |
捷克共和国(布拉格) | 2207 | 2595 |
丹麦(哥本哈根) | 748 | 924 |
多米尼加共和国(圣多明各) | 4487 | 4373 |
埃及(亚历山大) | 1267 | 1830 |
爱沙尼亚(塔林) | 1166 | 1575 |
芬兰(赫尔辛基) | 1166 | 1575 |
法国(马赛) | 1015 | 1512 |
德国(汉堡) | 979 | 1617 |
直布罗陀(直布罗陀) | 506 | 998 |
希腊(比雷埃夫斯) | 297 | 389 |
危地马拉(危地马拉市) | 913 | 1313 |
格恩西岛(圣彼得港) | 1062 | 1825 |
海地(太子港) | 554 | 999 |
香港 (Hong Kong) | 5420 | 6041 |
印度(孟买) | 2420 | 3360 |
印度尼西亚(雅加达) | 4422 | 2415 |
马恩岛(道格拉斯) | 111 | 1008 |
以色列(海法) | 213 | 359 |
意大利(的里雅斯特) | 883 | 1662 |
日本(东京) | 6182 | 5922 |
泽西岛(圣赫利尔) | 1061 | 1822 |
约旦(亚喀巴) | 819 | 1237 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 5500 | 5250 |
拉脱维亚(里加) | 1166 | 1575 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 213 | 359 |
列支敦士登(瓦杜兹) | 883 | 1670 |
立陶宛(克莱佩达) | 1403 | 2087 |
卢森堡 (Luxembourg) | 1648 | 1994 |
马来西亚(吉朗港) | 5365 | 5989 |
墨西哥(曼萨尼约) | 777 | 1428 |
摩纳哥 (Monaco) | 314 | 1190 |
荷兰(鹿特丹) | 1648 | 1994 |
新西兰(奥克兰) | 3060 | 5253 |
尼日利亚(拉各斯) | 748 | 977 |
挪威(奥斯陆) | 1350 | 1391 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 8077 | 7994 |
巴拿马(科隆) | 1320 | 1533 |
菲律宾(马尼拉) | 8998 | 8925 |
波兰(格但斯克) | 1510 | 2126 |
葡萄牙(里斯本) | 270 | 387 |
卡塔尔(多哈) | 8946 | 8819 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 2255 | 3990 |
沙特阿拉伯(吉达) | 3407 | 4362 |
新加坡 (Singapore) | 5310 | 5936 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 883 | 1662 |
南非(德班) | 941 | 882 |
韩国(釜山) | 7820 | 9315 |
西班牙(瓦伦西亚) | 701 | 1171 |
瑞典(哥德堡) | 1507 | 2595 |
台湾(高雄) | 6600 | 6825 |
泰国(林查班) | 6655 | 6878 |
特立尼达和多巴哥(西班牙港) | 660 | 1082 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 616 | 798 |
阿联酋(杰贝阿里) | 7722 | 7944 |
英国(伦敦) | 544 | 838 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 3350 | 3450 |
美国 (洛杉矶) | 912 | 1309 |
美国(纽约) | 457 | 544 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | 1133 | 825 |
越南(西贡) | 6600 | 6825 |
从巴西(桑托斯)运来的集装箱费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 346 | 355 |
安提瓜和巴布达 (圣约翰) | 600 | 801 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 350 | 450 |
澳大利亚(悉尼) | 1203 | 1738 |
奥地利(维也纳) | 不适用 | 9192 |
比利时(安特卫普) | 不适用 | 4935 |
伯利兹(伯利兹城) | 2310 | 2583 |
加拿大(多伦多) | 9097 | 8532 |
加拿大(温哥华) | 1815 | 2205 |
智利(圣安东尼奥) | 1589 | 1864 |
中国(北京) | 2057 | 1701 |
中国(上海) | 2365 | 2310 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 3988 | 4865 |
哥斯达黎加(利蒙) | 3277 | 3900 |
克罗地亚(里耶卡) | 1980 | 1985 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1394 | 1695 |
丹麦(哥本哈根) | 1562 | 2037 |
多米尼加共和国(圣多明各) | 935 | 999 |
埃及(亚历山大) | 1372 | 1674 |
爱沙尼亚(塔林) | 1273 | 1276 |
芬兰(赫尔辛基) | 1273 | 1276 |
法国(马赛) | 924 | 1029 |
德国(汉堡) | 4911 | 6224 |
直布罗陀(直布罗陀) | 987 | 1149 |
希腊(比雷埃夫斯) | 1540 | 1865 |
危地马拉(危地马拉市) | 1595 | 4320 |
格恩西岛(圣彼得港) | 1117 | 1329 |
海地(太子港) | 3662 | 4373 |
香港 (Hong Kong) | 1606 | 1312 |
印度(孟买) | 5500 | 5250 |
印度尼西亚(雅加达) | 2475 | 6825 |
爱尔兰(都柏林) | 5373 | 6586 |
马恩岛(道格拉斯) | 5373 | 6586 |
以色列(海法) | 1394 | 1695 |
意大利(的里雅斯特) | 1441 | 2520 |
日本(东京) | 1870 | 1587 |
泽西岛(圣赫利尔) | 1443 | 1572 |
约旦(亚喀巴) | 1315 | 1078 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 1320 | 2100 |
科威特(Shuwaikh) | 1493 | 1679 |
拉脱维亚(里加) | 1246 | 1250 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 1356 | 1617 |
列支敦士登(瓦杜兹) | 1441 | 1985 |
立陶宛(克莱佩达) | 5296 | 6486 |
卢森堡 (Luxembourg) | 4691 | 6014 |
马来西亚(吉朗港) | 2475 | 2468 |
马尔代夫(马累) | 3267 | 4305 |
马耳他(瓦莱塔) | 2195 | 2331 |
墨西哥(曼萨尼约) | 6460 | 7281 |
摩纳哥 (Monaco) | 1015 | 1029 |
荷兰(鹿特丹) | 2400 | 2150 |
新西兰(奥克兰) | 1815 | 2205 |
尼日利亚(拉各斯) | 1936 | 3056 |
阿曼(萨拉拉) | 2489 | 1267 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 5500 | 5250 |
巴拿马(科隆) | 1503 | 2380 |
菲律宾(马尼拉) | 1815 | 2205 |
波兰(格但斯克) | 5296 | 6486 |
葡萄牙(里斯本) | 1064 | 1287 |
卡塔尔(多哈) | 1543 | 1727 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 1273 | 1396 |
沙特阿拉伯(吉达) | 3924 | 5250 |
新加坡 (Singapore) | 140 | 180 |
圣马丁/圣马丁(菲利普斯堡) | 8780 | 9731 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 1441 | 1985 |
南非(德班) | 924 | 893 |
韩国(釜山) | 12100 | 14175 |
西班牙(瓦伦西亚) | 7820 | 11360 |
瑞典(哥德堡) | 2207 | 2016 |
台湾(高雄) | 1370 | 1146 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | 1540 | 2562 |
泰国(林查班) | 2475 | 2415 |
特立尼达和多巴哥(西班牙港) | 2948 | 3161 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 1815 | 2100 |
特克斯和凯科斯群岛(普罗维登夏莱斯) | 8246 | 9501 |
阿联酋(杰贝阿里) | 2041 | 2212 |
英国(伦敦) | 1122 | 1334 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 513 | 595 |
美国(洛杉矶) | 2035 | 2216 |
美国(纽约) | 1297 | 1383 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | 3937 | 4059 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | 2108 | 2435 |
越南(西贡) | 2475 | 2468 |
关于数据的说明。
- 所有$的数字均为美元(USD)。
- 截至2023年中期的利率是准确的。
- 本文中的地图是用 https://www.mapchart.net.你可以自由地分享这些地图,只要你提供一个归属链接,返回到 搬运工DB;
- 上面的费率只是估计,自本文发表以来(2023年4月)可能已经改变。它们是基于以下两种情况的最低估计费率 https://www.icontainers.com 或 https://www.freightos.com;
- 为了更准确地了解您的费用,请使用本页面顶部的报价表。
- 也请看我们的指南 国际集装箱运输.
Sherry 说
请向我报价:装货港:桑托斯(巴西);至中国青岛港
20 英尺和 40 英尺集装箱
搬运工DB 说
请使用报价表了解最新价格。
卡拉-马斯卡洛 说
早上好、
我想知道可能需要多少钱(评论原文为意大利语)
搬运工DB 说
请使用页面顶部的报价表。