加拿大 是移民和外籍人士最向往的目的地之一,因为在包括教育、医疗、经济、安全、基础设施、自然美景等方面最好的国家名单中,它经常名列前茅。
加拿大也是为数不多的拥有最实惠价格的海运选择的国家之一。当然,Covid-19的大流行也给这个行业带来了损失,但与世界其他地区相比,加拿大的 港口 设法尽可能地压低价格。
考虑到这一点,我们进行了广泛的研究,寻找最低的加拿大 集装箱运输费率.在这篇文章中,你可以概述将你的家庭物品运到加拿大东部的费用 (多伦多)或加拿大西部(温哥华)--反之亦然!
加拿大集装箱运输费率显示在以下图表中,指的是往返于加拿大两个港口城市。要获得适合您特定地点的实际价格,请在位于上方的报价工具中填写您的详细资料。
运往加拿大东部(多伦多)的集装箱费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 6882 | 8413 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 8659 | 9200 |
澳大利亚(悉尼) | 3105 | 4544 |
奥地利(维也纳) | 4129 | 6218 |
巴林(麦纳麦) | 10591 | 不适用 |
伯利兹(伯利兹城) | 3558 | 4145 |
巴西(桑托斯) | 9097 | 8532 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | 1903 | 2468 |
柬埔寨(西哈努克市) | 6384 | 7627 |
智利(圣安东尼奥) | 3768 | 3817 |
中国(北京) | 6390 | 8414 |
中国(上海) | 7010 | 8596 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 1630 | 1956 |
哥斯达黎加(利蒙) | 1364 | 1743 |
克罗地亚(里耶卡) | 1896 | 1894 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1793 | 2636 |
捷克共和国(布拉格) | 4129 | 6412 |
丹麦(哥本哈根) | 2359 | 2907 |
埃及(亚历山大) | 2461 | 2768 |
爱沙尼亚(塔林) | 1922 | 2215 |
芬兰(赫尔辛基) | 1922 | 2215 |
法国(马赛) | 4135 | 6358 |
德国(汉堡) | 1697 | 2092 |
海地(太子港) | 1309 | 1607 |
香港 (Hong Kong) | 1732 | 2046 |
印度(孟买) | 2915 | 3371 |
印度尼西亚(雅加达) | 7651 | 9258 |
爱尔兰(都柏林) | 2356 | 2959 |
以色列(海法) | 1793 | 2404 |
意大利(的里雅斯特) | 1896 | 2282 |
日本(东京) | 11622 | 17287 |
约旦(亚喀巴) | 2244 | 2403 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 1625 | 4335 |
科威特(Shuwaikh) | 2665 | 3942 |
拉脱维亚(里加) | 1917 | 2215 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 1793 | 2403 |
立陶宛(克莱佩达) | 5762 | 7524 |
马来西亚(吉朗港) | 3905 | 5313 |
马耳他(瓦莱塔) | 5290 | 7566 |
墨西哥(曼萨尼约) | 1549 | 2275 |
摩纳哥 (Monaco) | 1649 | 1999 |
荷兰(鹿特丹) | 1516 | 2811 |
新西兰(奥克兰) | 2172 | 2862 |
挪威(奥斯陆) | 2804 | 2048 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 12018 | 14852 |
菲律宾(马尼拉) | 17325 | 22050 |
波兰(格但斯克) | 5762 | 7524 |
葡萄牙(里斯本) | 4218 | 6122 |
卡塔尔(多哈) | 2940 | 3686 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 2838 | 3201 |
沙特阿拉伯(吉达) | 2662 | 3159 |
新加坡 (Singapore) | 3905 | 5313 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 1896 | 2282 |
南非(德班) | 1896 | 2282 |
韩国(釜山) | 10434 | 5208 |
西班牙(瓦伦西亚) | 1711 | 2005 |
瑞典(哥德堡) | 2469 | 2048 |
台湾(高雄) | 8067 | 10514 |
泰国(林查班) | 13125 | 1528 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 2043 | 1733 |
阿联酋(杰贝阿里) | 2687 | 3953 |
英国(伦敦) | 2386 | 2959 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 8650 | 9200 |
美国 (洛杉矶) | 2189 | 2474 |
美国(纽约) | 2343 | 2389 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | 1903 | 2468 |
越南(西贡) | 10434 | 14426 |
从加拿大东部(多伦多)出发的集装箱运输费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 1438 | 1902 |
安提瓜和巴布达 (圣约翰) | 1631 | 2171 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 825 | 2331 |
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | 825 | 1027 |
澳大利亚(悉尼) | 2669 | 4859 |
奥地利(维也纳) | 1201 | 1641 |
比利时(安特卫普) | 761 | 1027 |
巴西(桑托斯) | 1936 | 2384 |
英属维尔京群岛(罗德镇) | 2024 | 2814 |
智利(圣安东尼奥) | 2072 | 3062 |
中国(北京) | 2183 | 3045 |
中国(上海) | 1705 | 1914 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 1804 | 2069 |
哥斯达黎加(利蒙) | 2148 | 3365 |
克罗地亚(里耶卡) | 1227 | 2282 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1564 | 1593 |
捷克共和国(布拉格) | 1201 | 1641 |
丹麦(哥本哈根) | 1458 | 1838 |
多米尼加共和国(圣多明各) | 1584 | 2321 |
埃及(亚历山大) | 1147 | 1316 |
爱沙尼亚(塔林) | 1355 | 1803 |
芬兰(赫尔辛基) | 1355 | 1803 |
法国(马赛) | 1096 | 1200 |
德国(汉堡) | 360 | 600 |
希腊(比雷埃夫斯) | 1819 | 2108 |
危地马拉(危地马拉市) | 3558 | 4145 |
格恩西岛(圣彼得港) | 565 | 813 |
海地(太子港) | 1584 | 2321 |
香港 (Hong Kong) | 1843 | 2599 |
印度(孟买) | 1210 | 1287 |
印度尼西亚(雅加达) | 1160 | 1695 |
爱尔兰(都柏林) | 440 | 420 |
马恩岛(道格拉斯) | 675 | 1057 |
以色列(海法) | 1139 | 1276 |
意大利(的里雅斯特) | 1504 | 2224 |
日本(东京) | 1353 | 1659 |
泽西岛(圣赫利尔) | 565 | 813 |
约旦(亚喀巴) | 1139 | 1276 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 1529 | 2006 |
科威特(Shuwaikh) | 1529 | 1974 |
拉脱维亚(里加) | 1355 | 1567 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 1564 | 1593 |
列支敦士登(瓦杜兹) | 1404 | 1894 |
立陶宛(克莱佩达) | 972 | 1223 |
卢森堡 (Luxembourg) | 519 | 649 |
马来西亚(吉朗港) | 1319 | 1523 |
墨西哥(曼萨尼约) | 1804 | 2436 |
摩纳哥 (Monaco) | 823 | 911 |
荷兰(鹿特丹) | 519 | 645 |
新西兰(奥克兰) | 4773 | 7156 |
尼日利亚(拉各斯) | 1612 | 2289 |
挪威(奥斯陆) | 1584 | 3773 |
阿曼(萨拉拉) | 不适用 | 1743 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 1626 | 1225 |
巴拿马(科隆) | 3657 | 4329 |
菲律宾(马尼拉) | 2001 | 2320 |
波兰(格但斯克) | 730 | 970 |
葡萄牙(里斯本) | 1477 | 2167 |
卡塔尔(多哈) | 1850 | 1533 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 1052 | 1479 |
沙特阿拉伯(吉达) | 1718 | 1810 |
新加坡 (Singapore) | 1724 | 2721 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 1504 | 2224 |
南非(德班) | 2884 | 4484 |
韩国(釜山) | 1484 | 1522 |
西班牙(瓦伦西亚) | 731 | 829 |
瑞典(哥德堡) | 1540 | 3064 |
台湾(高雄) | 2403 | 3045 |
泰国(林查班) | 1282 | 16275 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 983 | 2282 |
阿联酋(杰贝阿里) | 1610 | 1323 |
英国(伦敦) | 440 | 420 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 1771 | 2331 |
美国(洛杉矶) | 1804 | 3192 |
美国(纽约) | 620 | 695 |
美属维尔京群岛(圣克罗伊岛) | 2024 | 2814 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | 1694 | 2258 |
越南(西贡) | 1859 | 2709 |
运往加拿大西部(温哥华)的集装箱费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 2134 | 2585 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 1155 | 1575 |
澳大利亚(悉尼) | 2243 | 3745 |
奥地利(维也纳) | 2310 | 3360 |
巴林(麦纳麦) | 9991 | 不适用 |
伯利兹(伯利兹城) | 1991 | 2940 |
巴西(桑托斯) | 1815 | 2205 |
智利(圣安东尼奥) | 1727 | 2037 |
中国(北京) | 983 | 1171 |
中国(上海) | 3061 | 4240 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 1628 | 1966 |
哥斯达黎加(利蒙) | 1606 | 1628 |
克罗地亚(里耶卡) | 2182 | 3381 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1551 | 2489 |
捷克共和国(布拉格) | 2310 | 3360 |
丹麦(哥本哈根) | 3131 | 4450 |
多米尼加共和国(圣多明各) | 947 | 1504 |
埃及(亚历山大) | 2695 | 4513 |
爱沙尼亚(塔林) | 2648 | 4450 |
芬兰(赫尔辛基) | 2648 | 1793 |
法国(马赛) | 2134 | 3358 |
德国(汉堡) | 2200 | 2940 |
直布罗陀(直布罗陀) | 1958 | 3173 |
希腊(比雷埃夫斯) | 2195 | 3541 |
危地马拉(危地马拉市) | 1221 | 1827 |
格恩西岛(圣彼得港) | 2090 | 3620 |
海地(太子港) | 947 | 1504 |
香港 (Hong Kong) | 10434 | 12116 |
印度(孟买) | 2800 | 3329 |
印度尼西亚(雅加达) | 3025 | 4106 |
爱尔兰(都柏林) | 2420 | 3308 |
马恩岛(道格拉斯) | 2420 | 3308 |
以色列(海法) | 1551 | 2489 |
意大利(的里雅斯特) | 2182 | 3381 |
日本(东京) | 2948 | 4001 |
泽西岛(圣赫利尔) | 2090 | 1785 |
约旦(亚喀巴) | 2431 | 3791 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 1210 | 2415 |
拉脱维亚(里加) | 2648 | 8430 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 1551 | 2489 |
列支敦士登(瓦杜兹) | 3652 | 5334 |
立陶宛(克莱佩达) | 2572 | 3550 |
卢森堡 (Luxembourg) | 3046 | 3098 |
马来西亚(吉朗港) | 3014 | 4106 |
马尔代夫(马累) | 9950 | 13090 |
墨西哥(曼萨尼约) | 1082 | 1313 |
摩纳哥 (Monaco) | 1963 | 3463 |
荷兰(鹿特丹) | 2090 | 2772 |
新西兰(奥克兰) | 1507 | 2226 |
尼日利亚(拉各斯) | 1320 | 2415 |
挪威(奥斯陆) | 2644 | 3465 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 15950 | 18900 |
巴拿马(科隆) | 1313 | 1666 |
菲律宾(马尼拉) | 4554 | 4830 |
波兰(格但斯克) | 2695 | 3350 |
葡萄牙(里斯本) | 3300 | 4799 |
卡塔尔(多哈) | 4290 | 5208 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 3300 | 5775 |
沙特阿拉伯(吉达) | 2112 | 2487 |
新加坡 (Singapore) | 1280 | 2429 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 2182 | 3381 |
南非(德班) | 2086 | 3297 |
韩国(釜山) | 8200 | 10080 |
西班牙(瓦伦西亚) | 1815 | 3224 |
瑞典(哥德堡) | 2495 | 3518 |
台湾(高雄) | 8729 | 不适用 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | 2557 | 5037 |
泰国(林查班) | 10214 | 12116 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 2387 | 3381 |
阿联酋(杰贝阿里) | 13241 | 15854 |
英国(伦敦) | 2090 | 2772 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 1155 | 1575 |
美国(洛杉矶) | 1496 | 2111 |
美国(纽约) | 2093 | 2261 |
越南(西贡) | 2200 | 2625 |
从加拿大西部(温哥华)出发的集装箱运输费用
目的地国家(港口/城市) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
安道尔 (Andorra la Vella) | 1100 | 1292 |
阿根廷(布宜诺斯艾利斯) | 792 | 1302 |
阿鲁巴(奥拉涅斯塔德) | 1375 | 不适用 |
澳大利亚(悉尼) | 1427 | 2152 |
奥地利(维也纳) | 不适用 | 1816 |
比利时(安特卫普) | 2105 | 2458 |
伯利兹(伯利兹城) | 1628 | 2492 |
巴西(桑托斯) | 1012 | 1302 |
柬埔寨(西哈努克市) | 1265 | 1208 |
智利(圣安东尼奥) | 924 | 1036 |
中国(北京) | 550 | 609 |
中国(上海) | 880 | 1050 |
哥伦比亚(巴兰基亚) | 902 | 987 |
哥斯达黎加(利蒙) | 1485 | 2363 |
克罗地亚(里耶卡) | 2406 | 2604 |
塞浦路斯(利马索尔) | 1991 | 2693 |
丹麦(哥本哈根) | 3053 | 3255 |
多米尼加共和国(圣多明各) | 1386 | 2006 |
埃及(亚历山大) | 1782 | 2321 |
爱沙尼亚(塔林) | 1793 | 1815 |
芬兰(赫尔辛基) | 2648 | 2226 |
法国(马赛) | 1474 | 2174 |
德国(汉堡) | 1452 | 1785 |
直布罗陀(直布罗陀) | 1100 | 1470 |
希腊(比雷埃夫斯) | 2456 | 2713 |
危地马拉(危地马拉市) | 1716 | 2405 |
格恩西岛(圣彼得港) | 1287 | 1670 |
海地(太子港) | 1386 | 2006 |
香港 (Hong Kong) | 1240 | 1300 |
冰岛(雷克雅未克) | 5789 | 7145 |
印度(孟买) | 1117 | 1470 |
印度尼西亚(雅加达) | 990 | 777 |
爱尔兰(都柏林) | 440 | 420 |
马恩岛(道格拉斯) | 440 | 420 |
以色列(海法) | 1991 | 3003 |
意大利(的里雅斯特) | 3138 | 4025 |
日本(东京) | 1210 | 1313 |
泽西岛(圣赫利尔) | 1287 | 3891 |
约旦(亚喀巴) | 不适用 | 2468 |
肯尼亚(蒙巴萨) | 1683 | 2368 |
科威特(Shuwaikh) | 1430 | 1554 |
拉脱维亚(里加) | 1793 | 2363 |
黎巴嫩(贝鲁特) | 1991 | 3003 |
列支敦士登(瓦杜兹) | 1991 | 3003 |
立陶宛(克莱佩达) | 1540 | 1890 |
卢森堡 (Luxembourg) | 1287 | 1785 |
马来西亚(吉朗港) | 732 | 699 |
墨西哥(曼萨尼约) | 1408 | 1943 |
摩纳哥 (Monaco) | 1217 | 2174 |
荷兰(鹿特丹) | 1111 | 1449 |
新西兰(奥克兰) | 1485 | 2253 |
尼日利亚(拉各斯) | 1918 | 2400 |
挪威(奥斯陆) | 3179 | 5741 |
阿曼(萨拉拉) | 不适用 | 1974 |
巴基斯坦(卡拉奇) | 1258 | 1628 |
巴拿马(科隆) | 1463 | 2058 |
菲律宾(马尼拉) | 1106 | 1189 |
波兰(格但斯克) | 1430 | 1890 |
葡萄牙(里斯本) | 1847 | 3311 |
卡塔尔(多哈) | 1940 | 1764 |
俄罗斯(圣彼得堡) | 1815 | 2226 |
沙特阿拉伯(吉达) | 2222 | 1717 |
新加坡 (Singapore) | 1562 | 1785 |
斯洛文尼亚(科佩尔) | 3138 | 4025 |
南非(德班) | 2536 | 3114 |
韩国(釜山) | 724 | 717 |
西班牙(瓦伦西亚) | 1100 | 1470 |
瑞典(哥德堡) | 3135 | 3465 |
台湾(高雄) | 1100 | 1155 |
坦桑尼亚(达累斯萨拉姆) | 2019 | 2347 |
泰国(林查班) | 670 | 853 |
土耳其(伊斯坦布尔) | 1507 | 2478 |
阿联酋(杰贝阿里) | 745 | 1449 |
英国(伦敦) | 440 | 420 |
乌拉圭(蒙得维的亚) | 792 | 1302 |
美国(洛杉矶) | 1694 | 2174 |
美国(纽约) | 2486 | 3392 |
委内瑞拉(卡贝罗港) | 1903 | 4358 |
越南(西贡) | 723 | 998 |
关于数据的说明。
- 所有$的数字均为美元(USD)。
- 截至2023年中期的利率是准确的。
- 本文中的地图是用 https://www.mapchart.net.你可以自由地分享这些地图,只要你提供一个归属链接,返回到 搬运工DB;
- 上面的费率只是估计,自本文发表以来(2023年4月)可能已经改变。它们是基于以下两种情况的最低估计费率 https://www.icontainers.com 或 https://www.freightos.com;
- 为了更准确地了解您的费用,请使用本页面顶部的报价表。
- 也请看我们的指南 国际集装箱运输.
弗朗索瓦-赫伯特 说
我想带上 2 辆汽车、1 辆摩托车以及一些电器和家具。
搬运工DB 说
请使用报价表了解价格。
瓦登贝格-安东尼奥-索萨-弗洛雷斯 说
您好!我想找人帮忙把我的车等私人物品从卡那多运到哥斯达黎加。
搬运工DB 说
请使用报价表了解价格和具体流程。
杰弗逊 说
我想在一个月内将一个装有家用电器、家具和一辆汽车的 40 英尺集装箱从渥太华运到多米尼克。
蒂姆 说
将 20 英尺海运集装箱从
安大略省米尔顿至
不列颠哥伦比亚省温哥华