Ci sono molti vantaggi nel trasferire i propri mezzi di sostentamento a Colombia - la terra della rumba e della salsa!
Gli espatriati amano trasferirsi in questo Paese perché è un'alternativa economica a molti dei loro Paesi d'origine e offre molte opportunità di lavoro e di svago.
Gli alloggi e il cibo sono piuttosto economici, considerando l'alta qualità della vita. I paesaggi naturali e urbani sono abbastanza affascinanti da offrire un'ottima ricreazione durante tutto l'anno. I colombiani sono persone socievoli e appassionate, che sanno sicuramente come vivacizzare la vibrante vita notturna che abbonda a Bogotà e nel resto del Paese.
Inutile dire che trasferirsi in questo Paese sudamericano ha un costo. Per trasportare tutti i vostri oggetti personali a Bogotà, Medellín, Barranquilla o in qualsiasi altra località della Colombia, dovete noleggiare un container per le spedizioni (di 20 o 40 piedi).
Siamo qui per aiutarvi a capire il costo del trasporto merci da o verso la Colombia. Le mappe e i grafici sottostanti mostrano molte destinazioni internazionali popolari e i costi più bassi della Colombia. tariffe di spedizione dei containerma potete anche cercare un preventivo accurato per la vostra località utilizzando lo strumento di quotazione situato in alto.
Costi di spedizione dei container in Colombia (Barranquilla)
Costi di spedizione dei container dalla Colombia (Barranquilla)
Paese di destinazione (porto/città) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 346 | 355 |
Antigua e Barbuda (St John's) | 600 | 810 |
Argentina (Buenos Aires) | 490 | 891 |
Aruba (Oranjestad) | 1400 | 2336 |
Australia (Sydney) | 1562 | 2699 |
Bahrain (Manama) | 1240 | 1506 |
Bangladesh (Chittagong) | 1962 | 2124 |
Barbados (Bridgetown) | 1320 | 1890 |
Belgio (Anversa) | 941 | 1668 |
Belize (Belize City) | 275 | 851 |
Brasile (Santos) | 414 | 998 |
Isole Vergini Britanniche (Città della strada) | 704 | 1218 |
Canada (Toronto) | 1630 | 1956 |
Canada (Vancouver) | 1804 | 1966 |
Cile (San Antonio) | 697 | 1055 |
Cina (Shanghai) | 248 | 368 |
Costa Rica (Limon) | 737 | 735 |
Croazia (Rijeka) | 666 | 1376 |
Cipro (Limassol) | 1572 | 2975 |
Danimarca (Copenhagen) | 561 | 678 |
Repubblica Dominicana (Santo Domingo) | 648 | 1386 |
Egitto (Alessandria) | 776 | 961 |
Estonia (Tallinn) | 589 | 730 |
Finlandia (Helsinki) | 1243 | 1623 |
Francia (Marsiglia) | 890 | 777 |
Germania (Amburgo) | 930 | 1607 |
Gibilterra (Gibraltar) | 2712 | 2772 |
Grecia (Pireo) | 810 | 921 |
Guatemala (Città del Guatemala) | 275 | 851 |
Guernsey (St Peter Port) | 2860 | 3145 |
Haiti (Port-au-Prince) | 648 | 1386 |
Hong Kong (Hong Kong) | 248 | 368 |
India (Mumbai) | 979 | 1224 |
Indonesia (Giacarta) | 1139 | 1329 |
Irlanda (Dublino) | 1219 | 1356 |
Isola di Man (Douglas) | 1243 | 1805 |
Israele (Haifa) | 941 | 1129 |
Italia (Trieste) | 666 | 1736 |
Giappone (Tokyo) | 616 | 935 |
Jersey (St Helier) | 2860 | 3145 |
Giordania (Aqaba) | 977 | 1214 |
Kenya (Mombasa) | 1425 | 1234 |
Lettonia (Riga) | 887 | 885 |
Libano (Beirut) | 941 | 1129 |
Liechtenstein (Vaduz) | 2403 | 3392 |
Lituania (Klaipeda) | 702 | 885 |
Lussemburgo (Lussemburgo) | 941 | 1302 |
Malesia (Port Kelang) | 2010 | 2802 |
Malta (Valletta) | 2228 | 2169 |
Messico (Manzanillo) | 693 | 1061 |
Monaco (Monaco) | 913 | 1443 |
Paesi Bassi (Rotterdam) | 1313 | 1668 |
Nuova Zelanda (Auckland) | 2035 | 2524 |
Nigeria (Lagos) | 2200 | 2384 |
Norvegia (Oslo) | 572 | 693 |
Pakistan (Karachi) | 688 | 809 |
Panama (Colon) | 825 | 1155 |
Filippine (Manila) | 2371 | 672 |
Polonia (Danzica) | 666 | 882 |
Portogallo (Lisbona) | 1239 | 1331 |
Qatar (Doha) | 1240 | 1506 |
Russia (San Pietroburgo) | 1952 | 1623 |
Arabia Saudita (Jeddah) | 974 | 1143 |
Singapore (Singapore) | 1562 | 2694 |
Slovenia (Koper) | 2860 | 751 |
Sudafrica (Durban) | 1342 | 2032 |
Corea del Sud (Busan) | 2062 | 470 |
Spagna (Valencia) | 913 | 1443 |
Svezia (Göteborg) | 592 | 683 |
Taiwan (Kaohsiung) | 654 | 241 |
Thailandia (Laem Chabang) | 823 | 1087 |
Trinidad e Tobago (Porto di Spagna) | 1117 | 1775 |
Turchia (Istanbul) | 2122 | 3101 |
Emirati Arabi Uniti (Jebel Ali) | 1091 | 1298 |
Regno Unito (Londra) | 2860 | 3145 |
Uruguay (Montevideo) | 490 | 891 |
Stati Uniti (Los Angeles) | 1155 | 1680 |
Stati Uniti (New York) | 1297 | 1383 |
Isole Vergini Americane (St Croix) | 704 | 1218 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 814 | 1397 |
Note sui dati:
- Tutte le cifre di $ in dollari statunitensi (USD);
- Tariffe precise a partire dalla metà del 2022;
- Le mappe in questo articolo sono state create usando https://www.mapchart.net. Siete liberi di condividere le mappe, purché forniate un link di attribuzione che rimanda a MoverDB;
- I tassi di cui sopra sono solo stime e possono essere cambiati dal momento in cui questo articolo è stato pubblicato (aprile 2022). Si basano sul tasso più basso stimato da https://www.icontainers.com o https://www.freightos.com;
- Per avere un'idea più precisa del costo per te, usa il modulo di preventivo in cima a questa pagina;
- Vedi anche la nostra guida su spedizione internazionale in container.
Mark P Riley dice
Mi chiedevo se voi ragazzi vi occupate di trasporto marittimo. Vorrei un preventivo per spedire un container di 20 piedi di legno di balsa da Barranquilla in Colombia a Botany in Australia? Se sì, quali sono i costi?
MoverDB dice
Utilizzate il modulo di preventivo, dovrebbero esserci alcuni fornitori di servizi di trasporto che possono aiutarvi.
Marieke Drost dice
Vorrei trasferire alcuni mobili a Medellin (tavolo da pranzo di 2 metri, 6 sedie, letto matrimoniale e utensili da cucina).
E' possibile lavorare con qualcun altro che vuole spostare oggetti? (commento scritto originariamente in spagnolo)
MoverDB dice
Utilizzate il modulo di offerta per ottenere preventivi.