Kanada ist eines der begehrtesten Ziele für Einwanderer und Expatriates, da es auf den Listen der Länder mit der besten Bildung, Gesundheitsversorgung, Wirtschaft, Sicherheit, Infrastruktur, Naturschönheiten usw. oft ganz oben steht.
Kanada ist auch eines der wenigen Länder, in denen Seefracht zu den günstigsten Preisen angeboten wird. Natürlich hat die Covid-19-Pandemie auch in diesem Sektor ihren Tribut gefordert, aber im Vergleich zu anderen Teilen der Welt sind die kanadischen Häfen Es gelang ihnen, die Preise so weit wie möglich zu senken.
Vor diesem Hintergrund haben wir eine umfangreiche Recherche durchgeführt und nach den günstigsten kanadischen Containerfrachtraten. In diesem Artikel erhalten Sie einen Überblick über die Kosten für den Transport Ihres Hausrats nach Ostkanada (Toronto) oder Westkanada (Vancouver) - und vice versa!
Die Tarife für die Verschiffung von Containern in Kanada werden in den folgenden Tabellen angezeigt, die sich auf die beiden kanadischen Hafenstädte und deren Ausgang beziehen. Um die aktuellen Preise für Ihren Standort zu erhalten, geben Sie bitte Ihre Daten in das oben stehende Angebotstool ein.
Kosten für den Versand von Containern nach Ostkanada (Toronto)
Kosten für den Versand von Containern aus Ostkanada (Toronto)
Bestimmungsland (Hafen/Stadt) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1438 | 1902 |
Antigua und Barbuda (St. John's) | 1631 | 2171 |
Argentinien (Buenos Aires) | 825 | 2331 |
Aruba (Oranjestad) | 825 | 1027 |
Australien (Sydney) | 2669 | 4859 |
Österreich (Wien) | 1201 | 1641 |
Belgien (Antwerpen) | 761 | 1027 |
Brasilien (Santos) | 1936 | 2384 |
Britische Jungferninseln (Road Town) | 2024 | 2814 |
Chile (San Antonio) | 2072 | 3062 |
China (Peking) | 2183 | 3045 |
China (Shanghai) | 1705 | 1914 |
Kolumbien (Barranquilla) | 1804 | 2069 |
Costa Rica (Limon) | 2148 | 3365 |
Kroatien (Rijeka) | 1227 | 2282 |
Zypern (Limassol) | 1564 | 1593 |
Tschechische Republik (Prag) | 1201 | 1641 |
Dänemark (Kopenhagen) | 1458 | 1838 |
Dominikanische Republik (Santo Domingo) | 1584 | 2321 |
Ägypten (Alexandria) | 1147 | 1316 |
Estland (Tallinn) | 1355 | 1803 |
Finnland (Helsinki) | 1355 | 1803 |
Frankreich (Marseille) | 1096 | 1200 |
Deutschland (Hamburg) | 360 | 600 |
Griechenland (Piraeus) | 1819 | 2108 |
Guatemala (Guatemala-Stadt) | 3558 | 4145 |
Guernsey (St. Peter Port) | 565 | 813 |
Haiti (Port-au-Prince) | 1584 | 2321 |
Hongkong (Hongkong) | 1843 | 2599 |
Indien (Mumbai) | 1210 | 1287 |
Indonesien (Jakarta) | 1160 | 1695 |
Irland (Dublin) | 440 | 420 |
Isle of Man (Douglas) | 675 | 1057 |
Israel (Haifa) | 1139 | 1276 |
Italien (Triest) | 1504 | 2224 |
Japan (Tokio) | 1353 | 1659 |
Jersey (St. Helier) | 565 | 813 |
Jordanien (Aqaba) | 1139 | 1276 |
Kenia (Mombasa) | 1529 | 2006 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1529 | 1974 |
Lettland (Riga) | 1355 | 1567 |
Libanon (Beirut) | 1564 | 1593 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1404 | 1894 |
Litauen (Klaipeda) | 972 | 1223 |
Luxemburg (Luxemburg) | 519 | 649 |
Malaysia (Hafen Kelang) | 1319 | 1523 |
Mexiko (Manzanillo) | 1804 | 2436 |
Monaco (Monaco) | 823 | 911 |
Niederlande (Rotterdam) | 519 | 645 |
Neuseeland (Auckland) | 4773 | 7156 |
Nigeria (Lagos) | 1612 | 2289 |
Norwegen (Oslo) | 1584 | 3773 |
Oman (Salalah) | K.A. | 1743 |
Pakistan (Karatschi) | 1626 | 1225 |
Panama (Kolon) | 3657 | 4329 |
Philippinen (Manila) | 2001 | 2320 |
Polen (Danzig) | 730 | 970 |
Portugal (Lissabon) | 1477 | 2167 |
Katar (Doha) | 1850 | 1533 |
Russland (Sankt Petersburg) | 1052 | 1479 |
Saudi-Arabien (Jeddah) | 1718 | 1810 |
Singapur (Singapur) | 1724 | 2721 |
Slowenien (Koper) | 1504 | 2224 |
Südafrika (Durban) | 2884 | 4484 |
Südkorea (Busan) | 1484 | 1522 |
Spanien (Valencia) | 731 | 829 |
Schweden (Göteborg) | 1540 | 3064 |
Taiwan (Kaohsiung) | 2403 | 3045 |
Thailand (Laem Chabang) | 1282 | 16275 |
Türkei (Istanbul) | 983 | 2282 |
UAE (Jebel Ali) | 1610 | 1323 |
UK (London) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 1771 | 2331 |
USA (Los Angeles) | 1804 | 3192 |
USA (New York) | 620 | 695 |
US-Jungferninseln (St. Croix) | 2024 | 2814 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1694 | 2258 |
Vietnam (Saigon) | 1859 | 2709 |
Kosten für den Versand von Containern nach Westkanada (Vancouver)
Bestimmungsland (Hafen/Stadt) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 2134 | 2585 |
Argentinien (Buenos Aires) | 1155 | 1575 |
Australien (Sydney) | 2243 | 3745 |
Österreich (Wien) | 2310 | 3360 |
Bahrain (Manama) | 9991 | K.A. |
Belize (Belize-Stadt) | 1991 | 2940 |
Brasilien (Santos) | 1815 | 2205 |
Chile (San Antonio) | 1727 | 2037 |
China (Peking) | 983 | 1171 |
China (Shanghai) | 3061 | 4240 |
Kolumbien (Barranquilla) | 1628 | 1966 |
Costa Rica (Limon) | 1606 | 1628 |
Kroatien (Rijeka) | 2182 | 3381 |
Zypern (Limassol) | 1551 | 2489 |
Tschechische Republik (Prag) | 2310 | 3360 |
Dänemark (Kopenhagen) | 3131 | 4450 |
Dominikanische Republik (Santo Domingo) | 947 | 1504 |
Ägypten (Alexandria) | 2695 | 4513 |
Estland (Tallinn) | 2648 | 4450 |
Finnland (Helsinki) | 2648 | 1793 |
Frankreich (Marseille) | 2134 | 3358 |
Deutschland (Hamburg) | 2200 | 2940 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1958 | 3173 |
Griechenland (Piraeus) | 2195 | 3541 |
Guatemala (Guatemala-Stadt) | 1221 | 1827 |
Guernsey (St. Peter Port) | 2090 | 3620 |
Haiti (Port-au-Prince) | 947 | 1504 |
Hongkong (Hongkong) | 10434 | 12116 |
Indien (Mumbai) | 2800 | 3329 |
Indonesien (Jakarta) | 3025 | 4106 |
Irland (Dublin) | 2420 | 3308 |
Isle of Man (Douglas) | 2420 | 3308 |
Israel (Haifa) | 1551 | 2489 |
Italien (Triest) | 2182 | 3381 |
Japan (Tokio) | 2948 | 4001 |
Jersey (St. Helier) | 2090 | 1785 |
Jordanien (Aqaba) | 2431 | 3791 |
Kenia (Mombasa) | 1210 | 2415 |
Lettland (Riga) | 2648 | 8430 |
Libanon (Beirut) | 1551 | 2489 |
Liechtenstein (Vaduz) | 3652 | 5334 |
Litauen (Klaipeda) | 2572 | 3550 |
Luxemburg (Luxemburg) | 3046 | 3098 |
Malaysia (Hafen Kelang) | 3014 | 4106 |
Malediven (Male) | 9950 | 13090 |
Mexiko (Manzanillo) | 1082 | 1313 |
Monaco (Monaco) | 1963 | 3463 |
Niederlande (Rotterdam) | 2090 | 2772 |
Neuseeland (Auckland) | 1507 | 2226 |
Nigeria (Lagos) | 1320 | 2415 |
Norwegen (Oslo) | 2644 | 3465 |
Pakistan (Karatschi) | 15950 | 18900 |
Panama (Kolon) | 1313 | 1666 |
Philippinen (Manila) | 4554 | 4830 |
Polen (Danzig) | 2695 | 3350 |
Portugal (Lissabon) | 3300 | 4799 |
Katar (Doha) | 4290 | 5208 |
Russland (Sankt Petersburg) | 3300 | 5775 |
Saudi-Arabien (Jeddah) | 2112 | 2487 |
Singapur (Singapur) | 1280 | 2429 |
Slowenien (Koper) | 2182 | 3381 |
Südafrika (Durban) | 2086 | 3297 |
Südkorea (Busan) | 8200 | 10080 |
Spanien (Valencia) | 1815 | 3224 |
Schweden (Göteborg) | 2495 | 3518 |
Taiwan (Kaohsiung) | 8729 | K.A. |
Tansania (Dar es Salaam) | 2557 | 5037 |
Thailand (Laem Chabang) | 10214 | 12116 |
Türkei (Istanbul) | 2387 | 3381 |
UAE (Jebel Ali) | 13241 | 15854 |
UK (London) | 2090 | 2772 |
Uruguay (Montevideo) | 1155 | 1575 |
USA (Los Angeles) | 1496 | 2111 |
USA (New York) | 2093 | 2261 |
Vietnam (Saigon) | 2200 | 2625 |
Kosten für Versandcontainer aus Westkanada (Vancouver)
Bestimmungsland (Hafen/Stadt) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorra (Andorra la Vella) | 1100 | 1292 |
Argentinien (Buenos Aires) | 792 | 1302 |
Aruba (Oranjestad) | 1375 | K.A. |
Australien (Sydney) | 1427 | 2152 |
Österreich (Wien) | K.A. | 1816 |
Belgien (Antwerpen) | 2105 | 2458 |
Belize (Belize-Stadt) | 1628 | 2492 |
Brasilien (Santos) | 1012 | 1302 |
Kambodscha (Sihanoukville) | 1265 | 1208 |
Chile (San Antonio) | 924 | 1036 |
China (Peking) | 550 | 609 |
China (Shanghai) | 880 | 1050 |
Kolumbien (Barranquilla) | 902 | 987 |
Costa Rica (Limon) | 1485 | 2363 |
Kroatien (Rijeka) | 2406 | 2604 |
Zypern (Limassol) | 1991 | 2693 |
Dänemark (Kopenhagen) | 3053 | 3255 |
Dominikanische Republik (Santo Domingo) | 1386 | 2006 |
Ägypten (Alexandria) | 1782 | 2321 |
Estland (Tallinn) | 1793 | 1815 |
Finnland (Helsinki) | 2648 | 2226 |
Frankreich (Marseille) | 1474 | 2174 |
Deutschland (Hamburg) | 1452 | 1785 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1100 | 1470 |
Griechenland (Piraeus) | 2456 | 2713 |
Guatemala (Guatemala-Stadt) | 1716 | 2405 |
Guernsey (St. Peter Port) | 1287 | 1670 |
Haiti (Port-au-Prince) | 1386 | 2006 |
Hongkong (Hongkong) | 1240 | 1300 |
Island (Reykjavik) | 5789 | 7145 |
Indien (Mumbai) | 1117 | 1470 |
Indonesien (Jakarta) | 990 | 777 |
Irland (Dublin) | 440 | 420 |
Isle of Man (Douglas) | 440 | 420 |
Israel (Haifa) | 1991 | 3003 |
Italien (Triest) | 3138 | 4025 |
Japan (Tokio) | 1210 | 1313 |
Jersey (St. Helier) | 1287 | 3891 |
Jordanien (Aqaba) | K.A. | 2468 |
Kenia (Mombasa) | 1683 | 2368 |
Kuwait (Shuwaikh) | 1430 | 1554 |
Lettland (Riga) | 1793 | 2363 |
Libanon (Beirut) | 1991 | 3003 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1991 | 3003 |
Litauen (Klaipeda) | 1540 | 1890 |
Luxemburg (Luxemburg) | 1287 | 1785 |
Malaysia (Hafen Kelang) | 732 | 699 |
Mexiko (Manzanillo) | 1408 | 1943 |
Monaco (Monaco) | 1217 | 2174 |
Niederlande (Rotterdam) | 1111 | 1449 |
Neuseeland (Auckland) | 1485 | 2253 |
Nigeria (Lagos) | 1918 | 2400 |
Norwegen (Oslo) | 3179 | 5741 |
Oman (Salalah) | K.A. | 1974 |
Pakistan (Karatschi) | 1258 | 1628 |
Panama (Kolon) | 1463 | 2058 |
Philippinen (Manila) | 1106 | 1189 |
Polen (Danzig) | 1430 | 1890 |
Portugal (Lissabon) | 1847 | 3311 |
Katar (Doha) | 1940 | 1764 |
Russland (Sankt Petersburg) | 1815 | 2226 |
Saudi-Arabien (Jeddah) | 2222 | 1717 |
Singapur (Singapur) | 1562 | 1785 |
Slowenien (Koper) | 3138 | 4025 |
Südafrika (Durban) | 2536 | 3114 |
Südkorea (Busan) | 724 | 717 |
Spanien (Valencia) | 1100 | 1470 |
Schweden (Göteborg) | 3135 | 3465 |
Taiwan (Kaohsiung) | 1100 | 1155 |
Tansania (Dar es Salaam) | 2019 | 2347 |
Thailand (Laem Chabang) | 670 | 853 |
Türkei (Istanbul) | 1507 | 2478 |
UAE (Jebel Ali) | 745 | 1449 |
UK (London) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 792 | 1302 |
USA (Los Angeles) | 1694 | 2174 |
USA (New York) | 2486 | 3392 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1903 | 4358 |
Vietnam (Saigon) | 723 | 998 |
Anmerkungen zu den Daten:
- Alle $-Zahlen in US-Dollar (USD);
- Die Preise gelten ab Mitte 2022;
- Die Karten in diesem Artikel wurden erstellt mit https://www.mapchart.net. Es steht Ihnen frei, die Karten weiterzugeben, solange Sie einen Link zu folgenden Seiten angeben MoverDB;
- Die oben genannten Sätze sind nur Schätzungen und können sich seit der Veröffentlichung dieses Artikels (April 2022) geändert haben. Sie basieren auf dem niedrigsten geschätzten Satz, der entweder https://www.icontainers.com oder https://www.freightos.com;
- Um eine genauere Vorstellung von den Kosten für Sie zu erhalten, verwenden Sie bitte das Angebotsformular oben auf dieser Seite;
- Bitte beachten Sie auch unseren Leitfaden zu internationale Containerschifffahrt.
francois hebert sagt
Ich würde gerne 2 Autos, 1 Motorrad und ein paar Geräte und Möbel mitnehmen
MoverDB sagt
Bitte benutzen Sie das Angebotsformular, um Preise zu erhalten.
Waldemberg Antonio Sosa Flores sagt
Hallo zusammen! Ich suche eine Hilfe, um meine persönlichen Sachen wie mein Auto usw. von Canado nach Costa Rica zu bringen.
MoverDB sagt
Bitte verwenden Sie das Angebotsformular, um sich ein Bild von den Preisen und spezifischen Verfahren zu machen.
Jefferson sagt
Ich möchte einen 40-Fuß-Container mit Haushaltsgeräten, Möbeln und einem Fahrzeug innerhalb eines Monats von Ottawa nach Dominica verschiffen.
Tim sagt
Bewegen Sie 20' Seecontainer von
Milton Ontario nach
Vancouver BC