Gibraltar est un minuscule territoire d'outre-mer de la Royaume-Unisituée dans la péninsule ibérique, au sud de l'Espagne. Espagne.
Étant donné que Gibraltar n'est qu'une petite ville, les possibilités de travail sont assez limitées. Cependant, ce pays méditerranéen est étonnant si vous recherchez un climat magnifique toute l'année, une qualité de vie élevée, des soins de santé prestigieux et des politiques fiscales favorables.
Vous pouvez utiliser les tableaux ci-dessous pour découvrir les tarifs les plus bas de Gibraltar. tarifs d'expédition de conteneurs pour déplacer vos biens personnels en louant un conteneur intermodal (de 20 ou 40 pieds) à destination ou en provenance de Gibraltar.
Nous avons essayé d'inclure le plus grand nombre de lieux possible afin de vous fournir une estimation globale du coût du transport de matériel depuis ou vers Gibraltar.
Vous pouvez toujours obtenir un devis personnalisé en accédant à l'outil de devis ci-dessus.
Coût des conteneurs d'expédition vers Gibraltar
Coût des conteneurs d'expédition depuis Gibraltar
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | $275 | $210 |
Antigua et Barbuda (St John's) | N/A | $5,586 |
Argentine (Buenos Aires) | $391 | $609 |
Autriche (Vienne) | N/A | $1,659 |
Bahreïn (Manama) | $1,954 | $1,898 |
Bangladesh (Chittagong) | $2,293 | $3,059 |
Belgique (Anvers) | $330 | $496 |
Brésil (Santos) | $506 | $998 |
Canada (Toronto) | $2,233 | $3,003 |
Canada (Vancouver) | $1,958 | $3, 173 |
Chili (San Antonio) | $3,316 | $6,161 |
Chine (Pékin) | $737 | $987 |
Chine (Shanghai) | $462 | $483 |
Colombie (Barranquilla) | $1,903 | $2,930 |
Costa Rica (Limon) | $1,298 | $2,394 |
Croatie (Rijeka) | $726 | $1,008 |
Chypre (Limassol) | $627 | $840 |
Danemark (Copenhague) | $737 | $924 |
République dominicaine (Santo Domingo) | $1,977 | $2,321 |
Égypte (Alexandrie) | $363 | $515 |
France (Marseille) | $330 | $609 |
Allemagne (Hambourg) | $341 | $504 |
Grèce (Le Pirée) | $264 | $462 |
Guatemala (Guatemala City) | $2,375 | $3,289 |
Guernesey (St Peter Port) | $341 | $410 |
Haïti (Port-au-Prince) | $1,977 | $2,321 |
Hong Kong | $473 | $494 |
Inde (Mumbai) | $1,214 | $1,606 |
Indonésie (Jakarta) | $627 | $536 |
Irlande (Dublin) | $1,253 | $1,980 |
Île de Man (Douglas) | $792 | $1,145 |
Israël (Haifa) | $627 | $840 |
Italie (Trieste) | $726 | $1,008 |
Japon (Tokyo) | $627 | $641 |
Jersey (St Helier) | $341 | $410 |
Kenya (Mombasa) | $818 | $1,407 |
Koweït (Shuwaikh) | $1,837 | $2,039 |
Liban (Beyrouth) | $827 | $840 |
Lituanie (Klaipeda) | $550 | $641 |
Luxembourg | $330 | $496 |
Malaisie (Port Kelang) | $517 | $536 |
Malte (La Valette) | $660 | $872 |
Mexique (Manzanillo) | $2,123 | $3,255 |
Monaco (Monaco) | $286 | $452 |
Pays-Bas (Rotterdam) | $330 | $496 |
Nigeria (Lagos) | $1,034 | $1,985 |
Pakistan (Karachi) | $1,155 | $1,575 |
Philippines (Manille) | $517 | $536 |
Pologne (Gdansk) | $550 | $641 |
Qatar (Doha) | $1,954 | $1,898 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | $539 | $536 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | $977 | $1,042 |
Singapour | $517 | $588 |
Slovénie (Koper) | $726 | $1,008 |
Afrique du Sud (Durban) | $707 | $1,349 |
Corée du Sud (Busan) | $462 | $483 |
Espagne (Valencia) | $312 | $469 |
Suisse (Genève) | $286 | $452 |
Taiwan (Kaohsiung) | $762 | $483 |
Thaïlande (Laem Chabang) | $517 | $345 |
Turquie (Istanbul) | $260 | $372 |
Îles Turks et Caicos (Providenciales) | $4,178 | $5,933 |
EAU (Jebel Ali) | $975 | $666 |
Royaume-Uni (Londres) | $457 | $641 |
Uruguay (Montevideo) | $391 | $609 |
États-Unis (Los Angeles) | $2,420 | $3,024 |
US (New York) | $2,547 | $4,132 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $2,926 | $4,295 |
Vietnam (Saigon) | $517 | $473 |
Notes sur les données :
- Tous les chiffres de $ sont exprimés en dollars américains (USD) ;
- Tarifs exacts à la mi-2022 ;
- Les cartes présentées dans cet article ont été créées à l'aide de https://www.mapchart.net. Vous êtes libre de partager les cartes, à condition de fournir un lien d'attribution renvoyant à MoverDB;
- Les taux ci-dessus ne sont que des estimations et peuvent avoir changé depuis la publication de cet article (avril 2022). Ils sont basés sur le taux estimé le plus bas de l'une des deux sources suivantes https://www.icontainers.com ou https://www.freightos.com;
- Pour avoir une idée plus précise du coût pour vous, veuillez utiliser le formulaire de devis en haut de cette page ;
- Veuillez également consulter notre guide sur transport international par conteneurs.
Laisser un commentaire