Chine est l'une des plus anciennes nations orientales qui a réussi à s'imposer comme l'une des principales civilisations modernes grâce à sa riche culture, son développement industriel et son économie florissante. Elle offre des tonnes d'opportunités aux personnes du monde entier désireuses de se réinstaller, en particulier aux hommes d'affaires, aux responsables d'entreprises, aux journalistes, aux enseignants et aux étudiants.
De nombreux centres financiers et commerciaux, tels que Pékin, Shanghai, Guangzhou et Shenzhen, sont situés en Chine et offrent des possibilités d'emploi et de diplômes. Les dispositions naturelles des Chinois et l'hospitalité des autochtones sont simplement deux autres aspects attrayants pour décider d'un déménagement permanent dans le pays.
Ainsi, pour tous ceux qui souhaitent faire entrer ou sortir leurs biens domestiques de Chine, les tableaux ci-dessous indiquent les prix les plus bas en Chine. tarifs d'expédition de conteneurs pour Pékin et Shanghai (pour la location d'un conteneur maritime intermodal de 20 ou 40 pieds).
Les prix n'indiquent que les villes principales des pays figurant dans nos listes, mais vous pouvez essayer notre formulaire de devis personnalisé pour obtenir votre prix réel de porte à porte. Il est situé en haut de cette page.
Coût des conteneurs d'expédition vers la Chine (Shanghai)
Coût des conteneurs d'expédition depuis la Chine (Shanghai)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 7599 | 13344 |
Antigua et Barbuda (St John's) | 6696 | 7077 |
Argentine (Buenos Aires) | 4422 | 4094 |
Aruba (Oranjestad) | 5382 | 5137 |
Australie (Sydney) | 2247 | 4494 |
Autriche (Vienne) | 6025 | 10871 |
Bahreïn (Manama) | 3000 | 5200 |
Bangladesh (Chittagong) | 2050 | 3742 |
Barbade (Bridgetown) | 6099 | 6164 |
Belgique (Anvers) | 4203 | 8506 |
Belize (Belize City) | 15070 | 14490 |
Brésil (Santos) | 4422 | 4094 |
Îles Vierges britanniques (Road Town) | 5110 | 5408 |
Cambodge (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
Canada (Toronto) | 7010 | 8596 |
Canada (Vancouver) | 3061 | 4240 |
Îles Caïmans (George Town) | 6696 | 7077 |
Chili (San Antonio) | 4908 | 4116 |
Colombie (Barranquilla) | 12100 | 11865 |
Costa Rica (Limon) | 7150 | 7350 |
Croatie (Rijeka) | 7600 | 11400 |
Chypre (Limassol) | 8993 | 12656 |
République tchèque (Prague) | 6025 | 10871 |
Danemark (Copenhague) | 5834 | 10454 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 4908 | 4116 |
Égypte (Alexandrie) | 8993 | 13953 |
Estonie (Tallinn) | 5763 | 10267 |
Finlande (Helsinki) | 4203 | 8406 |
France (Marseille) | 7785 | 12758 |
Allemagne (Hambourg) | 4203 | 8506 |
Gibraltar (Gibraltar) | 7675 | 13076 |
Grèce (Le Pirée) | 5450 | 8008 |
Guatemala (Guatemala City) | 5976 | 6252 |
Guernesey (St Peter Port) | 6325 | 10600 |
Haïti (Port-au-Prince) | 12100 | 11865 |
Hong Kong (Hong Kong) | 679 | 1295 |
Islande (Reykjavik) | 3960 | 7350 |
Inde (Mumbai) | 2010 | 3060 |
Indonésie (Jakarta) | 983 | 1875 |
Irlande (Dublin) | 4203 | 8506 |
Île de Man (Douglas) | 7138 | 11265 |
Israël (Haifa) | 9543 | 13178 |
Italie (Trieste) | 8085 | 12600 |
Japon (Tokyo) | 320 | 654 |
Jersey (St Helier) | 5665 | 10133 |
Jordanie (Aqaba) | 3009 | 3918 |
Kenya (Mombasa) | 2530 | 4562 |
Koweït (Shuwaikh) | 1784 | 3568 |
Lettonie (Riga) | 5940 | 10920 |
Liban (Beyrouth) | 8993 | 13178 |
Liechtenstein (Vaduz) | 8828 | 13283 |
Lituanie (Klaipeda) | 4203 | 8406 |
Luxembourg (Luxembourg) | 5610 | 10080 |
Malaisie (Port Kelang) | 779 | 1487 |
Maldives (Male) | 2237 | 3416 |
Malte (La Valette) | 8993 | 13178 |
Mexique (Manzanillo) | 5115 | 4530 |
Monaco (Monaco) | 8680 | 12758 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 4203 | 8506 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | 3800 | 6800 |
Nigeria (Lagos) | 5111 | 7098 |
Norvège (Oslo) | 7315 | 11550 |
Oman (Salalah) | 4846 | 7977 |
Pakistan (Karachi) | 2755 | 4314 |
Panama (Colon) | 10120 | 10290 |
Philippines (Manille) | 908 | 1732 |
Pologne (Gdansk) | 5500 | 9000 |
Portugal (Lisbonne) | 5300 | 10000 |
Qatar (Doha) | 1884 | 3768 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 6545 | 10763 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 4652 | 6493 |
Singapour (Singapour) | 798 | 2087 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6408 | 7077 |
Slovénie (Koper) | 7600 | 11400 |
Afrique du Sud (Durban) | 4730 | 8824 |
Corée du Sud (Busan) | 297 | 567 |
Espagne (Valencia) | 5250 | 9475 |
Suède (Göteborg) | 6698 | 10950 |
Taiwan (Kaohsiung) | 825 | 1575 |
Tanzanie (Dar es Salaam) | 2750 | 5250 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 779 | 1487 |
Trinité-et-Tobago (Port of Spain) | 4895 | 4512 |
Turquie (Istanbul) | 6700 | 8208 |
Îles Turks et Caicos (Providenciales) | 6696 | 7077 |
EAU (Jebel Ali) | 1884 | 3768 |
Royaume-Uni (Londres) | 4233 | 8566 |
Uruguay (Montevideo) | 6600 | 6510 |
États-Unis (Los Angeles) | 2461 | 3646 |
US (New York) | 3370 | 4838 |
Îles Vierges américaines (St Croix) | 5110 | 5408 |
Venezuela (Puerto Cabello) | N/A | 16000 |
Vietnam (Saigon) | 750 | 1487 |
Coût des conteneurs d'expédition en Chine (Pékin)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 1128 | 1267 |
Antigua et Barbuda (St John's) | 814 | 1298 |
Argentine (Buenos Aires) | 1606 | 1754 |
Australie (Sydney) | 770 | 788 |
Bahreïn (Manama) | 626 | 789 |
Bangladesh (Chittagong) | 187 | 315 |
Belgique (Anvers) | 1039 | 1133 |
Belize (Belize City) | 874 | 973 |
Brésil (Santos) | 1848 | 1701 |
Canada (Vancouver) | 550 | 609 |
Croatie (Rijeka) | 775 | 983 |
République tchèque (Prague) | 1540 | 1575 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 13516 | 13361 |
Égypte (Alexandrie) | 957 | 1313 |
Estonie (Tallinn) | 2150 | 2214 |
Finlande (Helsinki) | 2150 | 2214 |
France (Marseille) | 1896 | 2037 |
Allemagne (Hambourg) | N/A | 420 |
Gibraltar (Gibraltar) | 737 | 987 |
Grèce (Le Pirée) | 543 | 668 |
Guatemala (Guatemala City) | 950 | 1003 |
Guernesey (St Peter Port) | 1056 | 1166 |
Haïti (Port-au-Prince) | 13516 | 13361 |
Inde (Mumbai) | 405 | 610 |
Indonésie (Jakarta) | 620 | 821 |
Irlande (Dublin) | 1386 | 1439 |
Île de Man (Douglas) | 831 | 1071 |
Israël (Haifa) | 352 | 401 |
Italie (Trieste) | 775 | 983 |
Jersey (St Helier) | 891 | 1166 |
Jordanie (Aqaba) | 352 | 401 |
Koweït (Shuwaikh) | 835 | 1319 |
Lettonie (Riga) | 847 | 1024 |
Liban (Beyrouth) | 367 | 401 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1339 | 1715 |
Lituanie (Klaipeda) | 660 | 630 |
Luxembourg (Luxembourg) | 1039 | 420 |
Malaisie (Port Kelang) | 55 | 315 |
Malte (La Valette) | 935 | 1418 |
Mexique (Manzanillo) | 1200 | 1500 |
Monaco (Monaco) | 946 | 1176 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 1039 | 420 |
Nigeria (Lagos) | 367 | 279 |
Norvège (Oslo) | 1100 | 1313 |
Pakistan (Karachi) | 253 | 452 |
Pologne (Gdansk) | 2286 | 4322 |
Portugal (Lisbonne) | 2383 | 2712 |
Qatar (Doha) | 960 | 1958 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 1540 | 1575 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 704 | 1339 |
Singapour (Singapour) | 22 | 42 |
Slovénie (Koper) | 775 | 983 |
Afrique du Sud (Durban) | 385 | 357 |
Espagne (Valencia) | 792 | 987 |
Suède (Göteborg) | 1645 | 1775 |
Tanzanie (Dar es Salaam) | 480 | 885 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 1100 | 1523 |
Turquie (Istanbul) | 391 | 473 |
EAU (Jebel Ali) | 718 | 1312 |
Royaume-Uni (Londres) | 1111 | 1166 |
Uruguay (Montevideo) | 1606 | 1754 |
États-Unis (Los Angeles) | 281 | 300 |
US (New York) | 319 | 357 |
Vietnam (Saigon) | 33 | 315 |
Coût des conteneurs d'expédition depuis la Chine (Pékin)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 7264 | 12500 |
Antigua et Barbuda (St John's) | 6757 | 7134 |
Argentine (Buenos Aires) | 9373 | 10199 |
Aruba (Oranjestad) | 5194 | 5441 |
Australie (Sydney) | 524 | 4494 |
Autriche (Vienne) | N/A | 12750 |
Bahreïn (Manama) | 3535 | 6104 |
Bangladesh (Chittagong) | 1720 | 2324 |
Barbade (Bridgetown) | 6158 | 6221 |
Belgique (Anvers) | 5794 | 10654 |
Belize (Belize City) | 2213 | 2055 |
Brésil (Santos) | 5940 | 6264 |
Îles Vierges britanniques (Road Town) | 6158 | 6221 |
Cambodge (Sihanoukville) | 1874 | 3561 |
Canada (Toronto) | 6390 | 8196 |
Canada (Vancouver) | 983 | 1171 |
Îles Caïmans (George Town) | 3757 | 7134 |
Chili (San Antonio) | 7590 | 8295 |
Colombie (Barranquilla) | 12250 | 12589 |
Costa Rica (Limon) | 11388 | 12484 |
Croatie (Rijeka) | 7535 | 10900 |
Chypre (Limassol) | 5940 | 10700 |
Danemark (Copenhague) | 814 | 1355 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 11583 | 11281 |
Égypte (Alexandrie) | 4653 | 8642 |
Estonie (Tallinn) | 715 | 1155 |
Finlande (Helsinki) | 715 | 1155 |
France (Marseille) | 759 | 1250 |
Allemagne (Hambourg) | 4203 | 6274 |
Gibraltar (Gibraltar) | 7135 | 12991 |
Grèce (Le Pirée) | 880 | 1680 |
Guatemala (Guatemala City) | 7810 | 8505 |
Guernesey (St Peter Port) | N/A | 10600 |
Haïti (Port-au-Prince) | 11583 | 11281 |
Inde (Mumbai) | 3025 | 4515 |
Indonésie (Jakarta) | 980 | 3030 |
Irlande (Dublin) | 869 | 1439 |
Île de Man (Douglas) | 5511 | 10301 |
Israël (Haifa) | 8923 | 13967 |
Italie (Trieste) | 7525 | 13644 |
Japon (Tokyo) | 1110 | 3600 |
Jersey (St Helier) | N/A | 10600 |
Jordanie (Aqaba) | 5212 | 11480 |
Kenya (Mombasa) | 3410 | 6510 |
Koweït (Shuwaikh) | 1177 | 2132 |
Lettonie (Riga) | 1155 | 1365 |
Liban (Beyrouth) | 8049 | 14060 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1144 | 2058 |
Lituanie (Klaipeda) | 5800 | 9300 |
Luxembourg (Luxembourg) | 5794 | 10654 |
Malaisie (Port Kelang) | 1018 | 2978 |
Maldives (Male) | 2640 | 4624 |
Malte (La Valette) | 7719 | 13926 |
Mexique (Manzanillo) | 7590 | 8295 |
Monaco (Monaco) | 7264 | 13224 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 4203 | 7906 |
Nigeria (Lagos) | 2145 | 3413 |
Norvège (Oslo) | 869 | 1439 |
Oman (Salalah) | 4635 | 7784 |
Pakistan (Karachi) | 2371 | 3777 |
Panama (Colon) | 7590 | 8295 |
Pologne (Gdansk) | 1400 | 1800 |
Portugal (Lisbonne) | 1205 | 1990 |
Qatar (Doha) | 2392 | 3684 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 715 | 1974 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 4500 | 7300 |
Singapour (Singapour) | 853 | 2821 |
Sint Maarten / Saint Martin (Philipsburg) | 6757 | 7134 |
Slovénie (Koper) | 7535 | 10900 |
Afrique du Sud (Durban) | 5170 | 9030 |
Corée du Sud (Busan) | 980 | 1610 |
Espagne (Valencia) | 7264 | 12500 |
Suède (Göteborg) | 781 | 1281 |
Tanzanie (Dar es Salaam) | 3690 | 7560 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 780 | 2100 |
Trinité-et-Tobago (Port of Spain) | 3457 | 3026 |
Turquie (Istanbul) | 1700 | 2447 |
Îles Turks et Caicos (Providenciales) | 6757 | 7134 |
EAU (Jebel Ali) | 2542 | 3784 |
Royaume-Uni (Londres) | 4233 | 7956 |
Uruguay (Montevideo) | 9942 | 10199 |
États-Unis (Los Angeles) | 2930 | 3646 |
US (New York) | 3509 | 3686 |
Îles Vierges américaines (St Croix) | 6158 | 6221 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 5608 | 5194 |
Vietnam (Saigon) | 580 | 2699 |
Notes sur les données :
- Tous les chiffres de $ sont exprimés en dollars américains (USD) ;
- Tarifs exacts à la mi-2022 ;
- Les cartes présentées dans cet article ont été créées à l'aide de https://www.mapchart.net. Vous êtes libre de partager les cartes, à condition de fournir un lien d'attribution renvoyant à MoverDB;
- Les taux ci-dessus ne sont que des estimations et peuvent avoir changé depuis la publication de cet article (avril 2022). Ils sont basés sur le taux estimé le plus bas de l'une des deux sources suivantes https://www.icontainers.com ou https://www.freightos.com;
- Pour avoir une idée plus précise du coût pour vous, veuillez utiliser le formulaire de devis en haut de cette page ;
- Veuillez également consulter notre guide sur transport international par conteneurs.
- Voir aussi Les 30 meilleures sociétés de déménagement international en Chine
Laisser un commentaire