Si vous n'avez jamais fait l'expérience du style de vie italien, on peut dire que vous avez manqué quelque chose. Italie est l'un de ces endroits où la bonne nourriture, les vieux monuments, le beau temps et la mode exquise se mélangent et créent un esprit de confort et de sophistication.
Des millions d'expatriés rêvent de faire partie de la société italienne, car il y a de nombreuses possibilités pour tous les types de travail. Ce célèbre pays méditerranéen dispose d'un système de transport efficace, d'un système de santé moderne et fiable et de possibilités d'éducation de premier ordre.
Ces raisons font de l'Italie une évidence pour la plupart des expatriés. Ainsi, toute personne qui décide de s'y installer définitivement aurait intérêt à connaître les coûts de cette procédure.
Le transport de vos effets personnels vers ou depuis l'Italie a un prix. Vous pouvez consulter les tarifs les plus bas pour l'Italie tarifs d'expédition de conteneurs dans les tableaux ci-dessous ou vous pouvez utiliser l'outil de devis situé en haut de cette page pour obtenir un devis personnalisé pour votre zone de résidence actuelle.
Coûts des conteneurs d'expédition vers l'Italie (Trieste)
Coûts des conteneurs d'expédition depuis l'Italie (Trieste)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | $319 | $525 |
Antigua et Barbuda (St John's) | N/A | $5,586 |
Argentine (Buenos Aires) | $883 | $1,670 |
Australie (Sydney) | $2, 171 | $3,934 |
Autriche (Vienne) | N/A | $1,659 |
Bahreïn (Manama) | $1,140 | $1,076 |
Bangladesh (Chittagong) | $1,452 | $2,006 |
Belgique (Anvers) | $778 | $1,285 |
Belize (Belize City) | $1,320 | $2,392 |
Brésil (Santos) | $883 | $1,662 |
Îles Vierges britanniques (Road Town) | $2,079 | $2,709 |
Cambodge (Sihanoukville) | $3,570 | $3,843 |
Canada (Toronto) | $1,896 | $2,282 |
Canada (Vancouver) | $2,182 | $3,381 |
Chili (San Antonio) | $913 | $1,670 |
Chine (Pékin) | $775 | $983 |
Chine (Shanghai) | $550 | $578 |
Colombie (Barranquilla) | $737 | $1,308 |
Costa Rica (Limon) | $1,232 | $2,268 |
Croatie (Rijeka) | $176 | $326 |
Chypre (Limassol) | $495 | $630 |
République dominicaine (Santo Domingo) | $1,789 | $1,856 |
Égypte (Alexandrie) | $495 | $630 |
Estonie (Tallinn) | $1,045 | $1,691 |
Finlande (Helsinki) | $1,045 | $1,691 |
France (Marseille) | $1,010 | $1,274 |
Allemagne (Hambourg) | $778 | $1,223 |
Gibraltar | $418 | $599 |
Grèce (Le Pirée) | $319 | $578 |
Guatemala (Guatemala City) | $1,474 | $2,667 |
Guernesey (St Peter Port) | $772 | $1,274 |
Haïti (Port-au-Prince) | N/A | $1,856 |
Hong Kong (Hong Kong) | $665 | $931 |
Islande (Reykjavik) | $3,883 | $5,513 |
Inde (Mumbai) | $1,409 | $2,904 |
Indonésie (Jakarta) | $1,396 | $2,102 |
Irlande (Dublin) | $990 | $1,748 |
Île de Man (Douglas) | $990 | $1,796 |
Israël (Haifa) | $451 | $630 |
Japon (Tokyo) | $540 | $380 |
Jersey (St Helier) | $665 | $931 |
Jordanie (Aqaba) | $759 | $1,113 |
Kenya (Mombasa) | $1,316 | $2,217 |
Koweït (Shuwaikh) | $1,397 | $1,901 |
Liban (Beyrouth) | $385 | $385 |
Liechtenstein (Vaduz) | $231 | $420 |
Lituanie (Klaipeda) | $923 | $1,714 |
Luxembourg | $778 | $1,285 |
Macao | $1,265 | $1,609 |
Malaisie (Port Kelang) | $462 | $473 |
Maldives (Male) | $2,673 | $3,574 |
Malte (La Valette) | $608 | $809 |
Mexique (Manzanillo) | $3,094 | $5,157 |
Monaco | $539 | $830 |
Pays-Bas (Rotterdam) | $778 | $1,285 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | $3,988 | $4,039 |
Nigeria (Lagos) | $1,276 | $1,830 |
Oman (Salalah) | $1,496 | $1,898 |
Pakistan (Karachi) | $1,755 | $2,162 |
Panama (Colon) | $1,153 | $2,286 |
Philippines (Manille) | $775 | $1,036 |
Pologne (Gdansk) | $923 | $1,714 |
Portugal (Lisbonne) | $924 | $1,386 |
Qatar (Doha) | $1,140 | $1,076 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | $924 | $1,628 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | $1,169 | $1,453 |
Singapour | $665 | $931 |
Slovénie (Koper) | $176 | $326 |
Afrique du Sud (Durban) | $1,153 | $2,100 |
Corée du Sud (Busan) | $462 | $473 |
Espagne (Valencia) | $443 | $768 |
Suisse (Genève) | $632 | $1,122 |
Taiwan (Kaohsiung) | $561 | $693 |
Tanzanie (Dar es Salaam) | $1,342 | $1,491 |
Thaïlande (Laem Chabang) | $720 | $1,715 |
Trinité-et-Tobago (Port of Spain) | $1,672 | $1,670 |
Turquie (Istanbul) | $335 | $626 |
EAU (Jebel Ali) | $978 | $1,235 |
Royaume-Uni (Londres) | $583 | $861 |
Uruguay (Montevideo) | $883 | $1,670 |
États-Unis (Los Angeles) | $2,563 | $3,245 |
US (New York) | $1,254 | $2,331 |
Îles Vierges américaines (St Croix) | $2,079 | $2,709 |
Venezuela (Puerto Cabello) | $3,255 | $3,455 |
Vietnam (Saigon) | $561 | $735 |
Notes sur les données :
- Tous les chiffres de $ sont exprimés en dollars américains (USD) ;
- Tarifs exacts à la mi-2022 ;
- Les cartes présentées dans cet article ont été créées à l'aide de https://www.mapchart.net. Vous êtes libre de partager les cartes, à condition de fournir un lien d'attribution renvoyant à MoverDB;
- Les taux ci-dessus ne sont que des estimations et peuvent avoir changé depuis la publication de cet article (avril 2022). Ils sont basés sur le taux estimé le plus bas de l'une des deux sources suivantes https://www.icontainers.com ou https://www.freightos.com;
- Pour avoir une idée plus précise du coût pour vous, veuillez utiliser le formulaire de devis en haut de cette page ;
- Veuillez également consulter notre guide sur transport international par conteneurs.
- Voir aussi 35 meilleures entreprises de déménagements internationaux en Italie
Jung dit
Je vis dans une maison de 2 000 m², mais je n'ai pas l'intention de déplacer des meubles, à l'exception de quelques chaises.
Je suppose qu'un conteneur de 20 pieds devrait suffire, mais je n'en suis pas sûr.
Je vous prie de bien vouloir me faire parvenir un devis pour les deux conteneurs de 20/40 pieds.
L'emballage sera fait par moi mais le chargement/déchargement devrait être inclus dans le service. Je vous remercie de votre attention.
MoverDB dit
Veuillez utiliser le formulaire de devis pour obtenir des prix.
Fabio dit
Objets personnels
Benno Abendschön dit
Je dois acheter une voiture, une Landrover 109 Station de 4,5 m de long, 1,7 m de large, 2,05 m de haut, pour un poids de 1700 kg.
pour l'Italie, le mieux serait Ancône, mais ce peut être aussi Bari ou une autre ville....