Canada est l'une des destinations les plus prisées des immigrants et des expatriés, car elle figure souvent en tête des listes des pays les plus performants en matière d'éducation, de soins de santé, d'économie, de sécurité, d'infrastructures, de beauté naturelle, etc.
Le Canada est également l'un des rares pays à proposer des options de fret maritime aux prix les plus abordables. Bien sûr, la pandémie de Covid-19 a fait des ravages dans ce secteur également, mais par rapport à d'autres parties du monde, le Canada ports ont réussi à maintenir les prix bas autant qu'ils le pouvaient.
Dans cette optique, nous avons effectué des recherches approfondies et avons cherché les prix les plus bas au Canada. tarifs d'expédition de conteneurs. Dans cet article, vous pouvez avoir un aperçu des coûts de transport de vos biens ménagers vers l'Est du Canada (Toronto) ou dans l'ouest du Canada (Vancouver) - et vice versa !
Les tarifs d'expédition de conteneurs au Canada sont affichés dans les tableaux suivants, à destination et en provenance des deux villes portuaires canadiennes. Pour obtenir des prix réels adaptés à votre situation particulière, veuillez remplir vos coordonnées dans l'outil de devis situé ci-dessus.
Coûts des conteneurs d'expédition vers l'Est du Canada (Toronto)
Coûts des conteneurs d'expédition depuis l'Est du Canada (Toronto)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 1438 | 1902 |
Antigua et Barbuda (St John's) | 1631 | 2171 |
Argentine (Buenos Aires) | 825 | 2331 |
Aruba (Oranjestad) | 825 | 1027 |
Australie (Sydney) | 2669 | 4859 |
Autriche (Vienne) | 1201 | 1641 |
Belgique (Anvers) | 761 | 1027 |
Brésil (Santos) | 1936 | 2384 |
Îles Vierges britanniques (Road Town) | 2024 | 2814 |
Chili (San Antonio) | 2072 | 3062 |
Chine (Pékin) | 2183 | 3045 |
Chine (Shanghai) | 1705 | 1914 |
Colombie (Barranquilla) | 1804 | 2069 |
Costa Rica (Limon) | 2148 | 3365 |
Croatie (Rijeka) | 1227 | 2282 |
Chypre (Limassol) | 1564 | 1593 |
République tchèque (Prague) | 1201 | 1641 |
Danemark (Copenhague) | 1458 | 1838 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 1584 | 2321 |
Égypte (Alexandrie) | 1147 | 1316 |
Estonie (Tallinn) | 1355 | 1803 |
Finlande (Helsinki) | 1355 | 1803 |
France (Marseille) | 1096 | 1200 |
Allemagne (Hambourg) | 360 | 600 |
Grèce (Le Pirée) | 1819 | 2108 |
Guatemala (Guatemala City) | 3558 | 4145 |
Guernesey (St Peter Port) | 565 | 813 |
Haïti (Port-au-Prince) | 1584 | 2321 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1843 | 2599 |
Inde (Mumbai) | 1210 | 1287 |
Indonésie (Jakarta) | 1160 | 1695 |
Irlande (Dublin) | 440 | 420 |
Île de Man (Douglas) | 675 | 1057 |
Israël (Haifa) | 1139 | 1276 |
Italie (Trieste) | 1504 | 2224 |
Japon (Tokyo) | 1353 | 1659 |
Jersey (St Helier) | 565 | 813 |
Jordanie (Aqaba) | 1139 | 1276 |
Kenya (Mombasa) | 1529 | 2006 |
Koweït (Shuwaikh) | 1529 | 1974 |
Lettonie (Riga) | 1355 | 1567 |
Liban (Beyrouth) | 1564 | 1593 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1404 | 1894 |
Lituanie (Klaipeda) | 972 | 1223 |
Luxembourg (Luxembourg) | 519 | 649 |
Malaisie (Port Kelang) | 1319 | 1523 |
Mexique (Manzanillo) | 1804 | 2436 |
Monaco (Monaco) | 823 | 911 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 519 | 645 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | 4773 | 7156 |
Nigeria (Lagos) | 1612 | 2289 |
Norvège (Oslo) | 1584 | 3773 |
Oman (Salalah) | N/A | 1743 |
Pakistan (Karachi) | 1626 | 1225 |
Panama (Colon) | 3657 | 4329 |
Philippines (Manille) | 2001 | 2320 |
Pologne (Gdansk) | 730 | 970 |
Portugal (Lisbonne) | 1477 | 2167 |
Qatar (Doha) | 1850 | 1533 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 1052 | 1479 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 1718 | 1810 |
Singapour (Singapour) | 1724 | 2721 |
Slovénie (Koper) | 1504 | 2224 |
Afrique du Sud (Durban) | 2884 | 4484 |
Corée du Sud (Busan) | 1484 | 1522 |
Espagne (Valencia) | 731 | 829 |
Suède (Göteborg) | 1540 | 3064 |
Taiwan (Kaohsiung) | 2403 | 3045 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 1282 | 16275 |
Turquie (Istanbul) | 983 | 2282 |
EAU (Jebel Ali) | 1610 | 1323 |
Royaume-Uni (Londres) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 1771 | 2331 |
États-Unis (Los Angeles) | 1804 | 3192 |
US (New York) | 620 | 695 |
Îles Vierges américaines (St Croix) | 2024 | 2814 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1694 | 2258 |
Vietnam (Saigon) | 1859 | 2709 |
Coûts des conteneurs d'expédition vers l'Ouest du Canada (Vancouver)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 2134 | 2585 |
Argentine (Buenos Aires) | 1155 | 1575 |
Australie (Sydney) | 2243 | 3745 |
Autriche (Vienne) | 2310 | 3360 |
Bahreïn (Manama) | 9991 | N/A |
Belize (Belize City) | 1991 | 2940 |
Brésil (Santos) | 1815 | 2205 |
Chili (San Antonio) | 1727 | 2037 |
Chine (Pékin) | 983 | 1171 |
Chine (Shanghai) | 3061 | 4240 |
Colombie (Barranquilla) | 1628 | 1966 |
Costa Rica (Limon) | 1606 | 1628 |
Croatie (Rijeka) | 2182 | 3381 |
Chypre (Limassol) | 1551 | 2489 |
République tchèque (Prague) | 2310 | 3360 |
Danemark (Copenhague) | 3131 | 4450 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 947 | 1504 |
Égypte (Alexandrie) | 2695 | 4513 |
Estonie (Tallinn) | 2648 | 4450 |
Finlande (Helsinki) | 2648 | 1793 |
France (Marseille) | 2134 | 3358 |
Allemagne (Hambourg) | 2200 | 2940 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1958 | 3173 |
Grèce (Le Pirée) | 2195 | 3541 |
Guatemala (Guatemala City) | 1221 | 1827 |
Guernesey (St Peter Port) | 2090 | 3620 |
Haïti (Port-au-Prince) | 947 | 1504 |
Hong Kong (Hong Kong) | 10434 | 12116 |
Inde (Mumbai) | 2800 | 3329 |
Indonésie (Jakarta) | 3025 | 4106 |
Irlande (Dublin) | 2420 | 3308 |
Île de Man (Douglas) | 2420 | 3308 |
Israël (Haifa) | 1551 | 2489 |
Italie (Trieste) | 2182 | 3381 |
Japon (Tokyo) | 2948 | 4001 |
Jersey (St Helier) | 2090 | 1785 |
Jordanie (Aqaba) | 2431 | 3791 |
Kenya (Mombasa) | 1210 | 2415 |
Lettonie (Riga) | 2648 | 8430 |
Liban (Beyrouth) | 1551 | 2489 |
Liechtenstein (Vaduz) | 3652 | 5334 |
Lituanie (Klaipeda) | 2572 | 3550 |
Luxembourg (Luxembourg) | 3046 | 3098 |
Malaisie (Port Kelang) | 3014 | 4106 |
Maldives (Male) | 9950 | 13090 |
Mexique (Manzanillo) | 1082 | 1313 |
Monaco (Monaco) | 1963 | 3463 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 2090 | 2772 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | 1507 | 2226 |
Nigeria (Lagos) | 1320 | 2415 |
Norvège (Oslo) | 2644 | 3465 |
Pakistan (Karachi) | 15950 | 18900 |
Panama (Colon) | 1313 | 1666 |
Philippines (Manille) | 4554 | 4830 |
Pologne (Gdansk) | 2695 | 3350 |
Portugal (Lisbonne) | 3300 | 4799 |
Qatar (Doha) | 4290 | 5208 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 3300 | 5775 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 2112 | 2487 |
Singapour (Singapour) | 1280 | 2429 |
Slovénie (Koper) | 2182 | 3381 |
Afrique du Sud (Durban) | 2086 | 3297 |
Corée du Sud (Busan) | 8200 | 10080 |
Espagne (Valencia) | 1815 | 3224 |
Suède (Göteborg) | 2495 | 3518 |
Taiwan (Kaohsiung) | 8729 | N/A |
Tanzanie (Dar es Salaam) | 2557 | 5037 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 10214 | 12116 |
Turquie (Istanbul) | 2387 | 3381 |
EAU (Jebel Ali) | 13241 | 15854 |
Royaume-Uni (Londres) | 2090 | 2772 |
Uruguay (Montevideo) | 1155 | 1575 |
États-Unis (Los Angeles) | 1496 | 2111 |
US (New York) | 2093 | 2261 |
Vietnam (Saigon) | 2200 | 2625 |
Coûts des conteneurs d'expédition depuis l'ouest du Canada (Vancouver)
Pays de destination (port/ville) | 20FT | 40FT |
---|---|---|
Andorre (Andorre-la-Vieille) | 1100 | 1292 |
Argentine (Buenos Aires) | 792 | 1302 |
Aruba (Oranjestad) | 1375 | N/A |
Australie (Sydney) | 1427 | 2152 |
Autriche (Vienne) | N/A | 1816 |
Belgique (Anvers) | 2105 | 2458 |
Belize (Belize City) | 1628 | 2492 |
Brésil (Santos) | 1012 | 1302 |
Cambodge (Sihanoukville) | 1265 | 1208 |
Chili (San Antonio) | 924 | 1036 |
Chine (Pékin) | 550 | 609 |
Chine (Shanghai) | 880 | 1050 |
Colombie (Barranquilla) | 902 | 987 |
Costa Rica (Limon) | 1485 | 2363 |
Croatie (Rijeka) | 2406 | 2604 |
Chypre (Limassol) | 1991 | 2693 |
Danemark (Copenhague) | 3053 | 3255 |
République dominicaine (Santo Domingo) | 1386 | 2006 |
Égypte (Alexandrie) | 1782 | 2321 |
Estonie (Tallinn) | 1793 | 1815 |
Finlande (Helsinki) | 2648 | 2226 |
France (Marseille) | 1474 | 2174 |
Allemagne (Hambourg) | 1452 | 1785 |
Gibraltar (Gibraltar) | 1100 | 1470 |
Grèce (Le Pirée) | 2456 | 2713 |
Guatemala (Guatemala City) | 1716 | 2405 |
Guernesey (St Peter Port) | 1287 | 1670 |
Haïti (Port-au-Prince) | 1386 | 2006 |
Hong Kong (Hong Kong) | 1240 | 1300 |
Islande (Reykjavik) | 5789 | 7145 |
Inde (Mumbai) | 1117 | 1470 |
Indonésie (Jakarta) | 990 | 777 |
Irlande (Dublin) | 440 | 420 |
Île de Man (Douglas) | 440 | 420 |
Israël (Haifa) | 1991 | 3003 |
Italie (Trieste) | 3138 | 4025 |
Japon (Tokyo) | 1210 | 1313 |
Jersey (St Helier) | 1287 | 3891 |
Jordanie (Aqaba) | N/A | 2468 |
Kenya (Mombasa) | 1683 | 2368 |
Koweït (Shuwaikh) | 1430 | 1554 |
Lettonie (Riga) | 1793 | 2363 |
Liban (Beyrouth) | 1991 | 3003 |
Liechtenstein (Vaduz) | 1991 | 3003 |
Lituanie (Klaipeda) | 1540 | 1890 |
Luxembourg (Luxembourg) | 1287 | 1785 |
Malaisie (Port Kelang) | 732 | 699 |
Mexique (Manzanillo) | 1408 | 1943 |
Monaco (Monaco) | 1217 | 2174 |
Pays-Bas (Rotterdam) | 1111 | 1449 |
Nouvelle-Zélande (Auckland) | 1485 | 2253 |
Nigeria (Lagos) | 1918 | 2400 |
Norvège (Oslo) | 3179 | 5741 |
Oman (Salalah) | N/A | 1974 |
Pakistan (Karachi) | 1258 | 1628 |
Panama (Colon) | 1463 | 2058 |
Philippines (Manille) | 1106 | 1189 |
Pologne (Gdansk) | 1430 | 1890 |
Portugal (Lisbonne) | 1847 | 3311 |
Qatar (Doha) | 1940 | 1764 |
Russie (Saint-Pétersbourg) | 1815 | 2226 |
Arabie Saoudite (Jeddah) | 2222 | 1717 |
Singapour (Singapour) | 1562 | 1785 |
Slovénie (Koper) | 3138 | 4025 |
Afrique du Sud (Durban) | 2536 | 3114 |
Corée du Sud (Busan) | 724 | 717 |
Espagne (Valencia) | 1100 | 1470 |
Suède (Göteborg) | 3135 | 3465 |
Taiwan (Kaohsiung) | 1100 | 1155 |
Tanzanie (Dar es Salaam) | 2019 | 2347 |
Thaïlande (Laem Chabang) | 670 | 853 |
Turquie (Istanbul) | 1507 | 2478 |
EAU (Jebel Ali) | 745 | 1449 |
Royaume-Uni (Londres) | 440 | 420 |
Uruguay (Montevideo) | 792 | 1302 |
États-Unis (Los Angeles) | 1694 | 2174 |
US (New York) | 2486 | 3392 |
Venezuela (Puerto Cabello) | 1903 | 4358 |
Vietnam (Saigon) | 723 | 998 |
Notes sur les données :
- Tous les chiffres de $ sont exprimés en dollars américains (USD) ;
- Tarifs exacts à la mi-2022 ;
- Les cartes présentées dans cet article ont été créées à l'aide de https://www.mapchart.net. Vous êtes libre de partager les cartes, à condition de fournir un lien d'attribution renvoyant à MoverDB;
- Les taux ci-dessus ne sont que des estimations et peuvent avoir changé depuis la publication de cet article (avril 2022). Ils sont basés sur le taux estimé le plus bas de l'une des deux sources suivantes https://www.icontainers.com ou https://www.freightos.com;
- Pour avoir une idée plus précise du coût pour vous, veuillez utiliser le formulaire de devis en haut de cette page ;
- Veuillez également consulter notre guide sur transport international par conteneurs.
francois hebert dit
Je voudrais prendre 2 voitures, 1 moto et quelques appareils et meubles.
MoverDB dit
Veuillez utiliser le formulaire de devis pour obtenir des prix.
Waldemberg Antonio Sosa Flores dit
Bonjour à tous ! Je cherche une personne pour déménager mes affaires personnelles comme ma voiture, etc. du Canado au Costa Rica.
MoverDB dit
Veuillez utiliser le formulaire de devis pour vous faire une idée des prix et des processus spécifiques.
Jefferson dit
J'aimerais expédier un conteneur de 40 pieds contenant des appareils ménagers, des meubles et un véhicule d'Ottawa à la Dominique dans un délai d'un mois.
Tim dit
Déménager un conteneur maritime de 20 pieds de
Milton Ontario à
Vancouver BC